Postduivenorganisatie Afd 6 Kring 2 bestaat uit CC2A en CC2B
Kring 2 is in 2017 ontstaan door een algehele verandering in de vlieggebieden van afdeling 6 Noord-Holland
Woorvoerder : Elbert Uithuisje
Penningmeester : L.M Ruijter Reknr NL54INGB0006216263 t.n.v.
Samenspel rayon D
Secretaris :Huib Edelenbosch : huib.edelenbosch@gmail.com
Contactpersoon website tf.Sentveld@quicknet.nl tel 0228-317429
Website Kring-2.nl
Contactpersonen CC2B zijn:
Marken : E. Uithuisje
Volendam : PC.Theunis
B.E.P. : Marvin Mantel
Edam Remy Rouw
De Rijp : Arie Zomerdijk
Ook uw advertentie kan op deze site staan. Indien u dat wilt neemt u contact op met de website beheerder en stuurt een foto mee van uw bedrijf. Kosten 25 euro per jaar
Vitesse 2023 | winnaar | aantal duiven |
1e vlucht 22 April 100 km | ||
2e vlucht 29 April 150 km | ||
3e vlucht 6 Mei 200 km | ||
4e vlucht 27 Mei 250 km | ||
5e vlucht 10 Juni 275 km | ||
6e vlucht 24 Juni 275 km | ||
7e Vlucht 8 Juli 275 km | ||
Midfond 2023 | Winaar | Aantal duiven |
1e vlucht 13 Mei 300 km | ||
2e vlucht 20 Mei 325 km | ||
3e vlucht 3 Juni 375 km | ||
4e vlucht 17 Juni 375 km | ||
5e Vlucht 1 Juli GP 45 km | ||
6e Vlucht 15 Juli GP 425 km | ||
Dagfond 2023 | winnaar | aantal duiven |
1e vlucht 27 Mei afdeling | ||
2e vlucht 10 Juni afdeling | ||
3e vlucht 24 Juni sector | ||
4e vlucht 8 Juli GP sector | ||
5e vlucht 22 Juli Nat Issoudun | ||
Overnacht 2023 | winnaar | aantal duiven |
1e Vlucht 17 Juni St- Vincent | ||
2e Vlucht 1 Juli Sector | ||
3e Vlucht 8 Juli Sector | ||
4e Vlucht 22 Juli Sector | ||
5e Vlucht 29 Juli Bergerac | ||
Jonge duiven 2023 | winnaar | aantal duiven |
1e Vlucht 15 Juli 100 km | ||
2e Vlucht 22 Juli Duffel100 km | ||
3e Vlucht 29 Juli 150 km | ||
4e Vlucht 5 Augustus 200 km | ||
5eVlucht 12 Augustus 250 km | ||
6e Vlucht 19 Augustus 300 km | ||
7e Vlucht 26 Augustus GP 350 | ||
8e Vlucht 2 September 250 km | ||
9e Vlucht 9 September GP 400 km | ||
Natour 2023 | winnaar | aantal duiven |
1e Vlucht 12 Augustus 100 km | ||
2e Vlucht 19 Augustus 150 km | ||
3e Vlucht 26 Augustus 200 km | ||
4e Vlucht 2 September. 250 km | ||
5e Vlucht 9 September 300 km |