Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Afd. 6 Kring 2   

A23 vanuit Bordeaux gelost op 07-06-24 om 12.00 Weer: Half bewolkt N Zwak (2) 21 graden.
Coordinaten: +4453140 / -0033140 Aantal deelnemers: 29 Met 254 duiven in Concours
Ingezonden D: 1 Ingezonden W: 1 van totaal 7 verenigingen.

Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Remy Rouw Volendam 1241 20/6 0-1372164 1 942,099 07.19.18 1215,118
2 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/8 2-8363635 10 965,878 08.39.05 1129,572
3 A. Kalter Lutjebroek 1307 23/6 2-8363927 2 965,037 08.45.47 1119,813
4 A. Kalter Lutjebroek 1307 23/ 2-8363925 5 2 09.04.13 1096,362
5 L. Stroek Volendam 1243 7/2 2-8346754 1 940,570 09.07.23 1064,736
6 Joseph W. Coulthard Edam 1241 5/4 1-1075427 1 942,114 09.13.16 1059,426
7 E.v.d. Brink Purmerend 1241 9/3 2-8034128 6 937,508 09.15.06 1052,062
8 A. Kalter Lutjebroek 1307 23/ 2-8363937 3 3 09.48.48 1043,508
9 Comb.v. Zonneveld Edam 1241 2/2 8-1760391 1 942,547 09.30.02 1040,301
10 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/7 1-1075690 2 935,471 09.26.00 1037,106
11 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 2-8363657 9 2 09.56.49 1035,442
12 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/16 1-1094120 28 958,480 09.52.24 1032,399
13 N. Tetteroo Purmerend 1241 8/4 2-8344807 8 939,421 09.37.39 1028,206
14 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 3-9225212 4 2 09.59.35 1024,472
15 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/1 2-8299687 3 938,081 09.43.10 1020,577
16 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 1-1093944 1 3 10.12.47 1018,017
17 A. Kalter Lutjebroek 1307 23/ 2-8363918 8 4 10.18.23 1011,162
18 N. Tetteroo Purmerend 1241 8/ 9-1540814 3 2 09.56.36 1007,313
19 A. Kalter Lutjebroek 1307 23/ 3-9225319 16 5 10.25.42 1003,469
20 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/ 1-1733245 15 2 09.56.17 1003,418
21 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 2-8363365 6 3 10.21.07 1001,424
22 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 0-1390927 14 4 10.30.32 0999,322
23 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 2-8363649 2 5 10.41.16 0988,346
24 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 2-8345383 14 2 10.17.14 0988,303
25 Joseph W. Coulthard Edam 1241 5/ 2-8345658 4 2 10.18.47 0986,729
26 F.de Boer Bovenkarspel 1326 14/6 9-1568089 13 965,716 10.51.34 0977,874
27 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1307 5/2 3-9207206 2 968,777 11.01.26 0971,270
28 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 3-9225213 25 4 10.51.42 0970,416
29 Schilder G. Katwoude 1243 5/3 2-8346499 1 939,267 10.37.36 0964,736
30 Cr. Eijkelboom Ilpendam 1241 3/3 1-1074922 1 934,500 10.35.07 0962,294
31 E.v.d. Brink Purmerend 1241 9/ 2-8345001 8 2 10.38.54 0961,630
32 N. Tetteroo Purmerend 1241 8/ 1-1075229 1 3 10.41.13 0961,323
33 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 3-9225207 34 5 11.01.29 0960,898
34 H. Zwikker Monnickendam 1241 4/2 1-1075494 2 936,152 10.38.25 0960,730
35 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 2-8363370 27 6 11.01.47 0960,609
36 Andre Nas Edam 1241 7/1 1-1075122 6 941,991 10.46.42 0958,574
37 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 2-8363642 4 6 11.11.49 0958,387
38 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 2-8345344 3 3 10.48.16 0957,143
39 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 1-1094131 18 7 11.17.54 0945,339
40 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 2-8362757 20 8 11.21.55 0941,609
41 Henk Bos Purmerend 1241 4/3 1-1733105 2 937,879 11.06.56 0935,136
42 Jan Veerman Volendam 1243 6/3 3-9209020 3 940,637 11.10.50 0934,253
43 H. Zwikker Monnickendam 1241 4/ 1-1075485 4 2 11.09.32 0931,000
44 F.de Boer Bovenkarspel 1326 14/ 8-1786123 12 2 11.41.19 0930,975
45 Henk Bos Purmerend 1241 4/ 1-1076033 3 2 11.12.06 0930,343
46 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/ 2-8345703 6 3 11.15.40 0924,682
47 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 3-9225227 3 9 11.43.45 0921,837
48 F.de Boer Bovenkarspel 1326 14/ 9-1568063 10 3 11.56.34 0917,487
49 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 2-8363361 21 10 11.49.41 0916,606
50 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 1-1076344 16 4 11.31.58 0916,454
51 Cr. Eijkelboom Ilpendam 1241 3/ 2-8345245 3 2 11.23.50 0916,326
52 Schilder G. Katwoude 1243 5/ 2-8346500 2 2 11.40.25 0906,263
53 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 2-8346139 17 5 11.44.03 0905,807
54 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 0-1390232 11 11 12.05.28 0902,977
55 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 0-1390939 5 7 12.15.28 0901,454
56 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 2/2 9-1544253 2 939,783 11.47.27 0900,650
57 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1307 5/ 3-9207203 3 2 12.22.45 0898,055
58 Henk Bos Purmerend 1241 4/ 1-1076004 4 3 11.49.47 0896,820
59 F.de Boer Bovenkarspel 1326 14/ 9-1568078 1 4 12.22.10 0895,702
60 Cr. Eijkelboom Ilpendam 1241 3/ 2-8345233 2 3 11.47.58 0895,143
61 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 3-9225232 10 12 12.15.38 0894,410
62 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 2/ 0-1746249 1 2 11.55.53 0893,429
63 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 3-9225190 9 13 12.18.07 0892,342
64 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 1-1094140 8 14 12.25.48 0886,005
65 Comb.v. Zonneveld Edam 1241 2/ 2-8345612 2 2 12.19.18 0876,544
66 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 2-8346141 10 6 12.21.49 0874,068
67 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/ 3-9208041 5 4 12.14.21 0873,986
68 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 2-8362751 5 15 12.45.22 0870,264
69 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/ 2-8345708 9 5 12.29.27 0861,827
70 F.de Boer Bovenkarspel 1326 14/ 1-1471343 8 5 13.07.55 0859,242
71 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/ 3-9208043 7 6 12.40.28 0853,168
72 E.v.d. Brink Purmerend 1241 9/ 2-8345665 1 3 12.44.30 0851,881
73 L. Stroek Volendam 1243 7/ 3-9208890 3 2 12.50.06 0850,348
74 Schilder G. Katwoude 1243 5/ 2-8346464 3 3 12.49.52 0849,349
75 C. van de Gulik Wijdenes 1307 37/ 1-1094178 15 16 13.19.17 0844,265
76 A. Kalter Lutjebroek 1307 23/ 3-9225303 18 6 13.34.37 0838,713
77 P. Zonneveld Monnickendam 1241 16/ 1-1075685 8 7 13.03.11 0835,851
78 Joseph W. Coulthard Edam 1241 5/ 2-8345641 3 3 13.14.18 0833,507
79 N. Tetteroo Purmerend 1241 8/ 2-8344813 7 4 13.12.12 0832,672
80 Cornelis Buijs Purmerend 1241 4/1 2-8344586 2 938,088 13.14.53 0829,517
81 Jan Veerman Volendam 1243 6/ 1-1073744 2 2 13.24.07 0825,036
82 J. Buysman Lutjebroek 1307 14/ 2-8363655 6 8 13.56.08 0824,034
83 Joseph W. Coulthard Edam 1241 5/ 2-8345647 2 4 13.31.00 0821,372
84 F.de Boer Bovenkarspel 1326 14/ 1-1108665 7 6 14.02.07 0819,712
85 Jan Veerman Volendam 1243 6/ 1-1073702 1 3 13.53.54 0804,032

Select. Vlucht Select. Vlucht