Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

A29 vanuit St.Vincent gelost op 17-07-20 om 13.00 Coordinaten: +4339330 / -0118050
Aantal deelnemers: 36 Aantal duiven in concours: 269
Ingezonden D: 2 Ingezonden W: 2 van totaal 10 verenigingen.

Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/4 4-1832394 6 1110,396 13.59.33 1020,069
2 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/5 7-1136776 2 1087,016 13.40.15 1016,615
3 N. Tetteroo Purmerend 1241 6/2 6-1394402 3 1088,357 13.43.01 1015,241
4 Ron Voorn Edam 1241 7/5 7-1137183 2 1091,227 13.47.25 1013,759
5 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/12 8-1789715 13 1088,289 13.46.22 1012,016
6 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/6 7-1158334 5 1113,732 14.13.18 1010,371
7 C. Blokdijk Hoorn 1326 7/1 5-1596807 3 1104,147 14.17.37 0997,768
8 Comb Schipper Marken 1253 13/3 8-1766092 6 1087,536 14.10.14 0989,358
9 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 31/1 8-1796640 20 1129,061 14.53.41 0988,079
10 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/ 6-1415493 3 2 14.37.00 0986,142
11 P. Chattellon Abbekerk 1326 7/3 7-1172111 5 1111,601 14.38.51 0985,593
12 R. van der Pijll Hobrede 1241 2/1 3-1089206 1 1092,227 14.42.03 0965,673
13 P. Chattellon Abbekerk 1326 7/ 7-1172096 1 2 15.03.36 0964,429
14 Comb Schipper Marken 1253 13/ 4-1815797 1 2 14.40.42 0962,677
15 R. Visser Grootebroek 1307 13/2 6-1416052 4 1114,967 15.11.34 0960,697
16 Comb Schipper Marken 1253 13/ 8-1766053 7 3 14.46.10 0958,041
17 H. Zwikker Monnickendam 1241 3/1 7-1142999 1 1085,088 14.49.29 0953,099
18 A. Kalter Lutjebroek 1307 6/2 6-1417202 1 1113,974 15.21.49 0951,450
19 R. Visser Grootebroek 1307 13/ 6-1416072 12 2 15.33.09 0943,157
20 Ron Voorn Edam 1241 7/ 8-1760556 5 2 15.18.43 0934,496
21 N. Tetteroo Purmerend 1241 6/ 8-1760450 6 2 15.17.34 0932,956
22 Henk Bos Purmerend 1241 13/6 6-1386811 1 1086,813 15.17.20 0931,808
23 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 8-1789796 40 2 15.36.52 0917,716
24 Remy Rouw Volendam 1241 10/3 8-1760365 9 1091,036 15.46.36 0912,541
25 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780251 17 2 16.16.33 0908,761
26 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 8-1789594 28 3 15.54.33 0904,232
27 C. van de Gulik Wijdenes 1307 4/1 4-1833382 1 1107,417 16.16.33 0903,608
28 A. Kalter Lutjebroek 1307 6/ 4-1832888 3 2 16.27.38 0900,812
29 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/ 7-1136773 6 2 16.05.07 0895,314
30 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 7-1168338 31 4 16.07.30 0894,606
31 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 9/1 8-1789156 1 1089,662 16.11.11 0893,027
32 Henk Bos Purmerend 1241 13/ 6-1395143 6 2 16.09.20 0892,037
33 Remy Rouw Volendam 1241 10/ 8-1760333 4 2 16.24.20 0884,622
34 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 8-1789707 14 5 16.23.55 0882,694
35 Frans Jonk Volendam 1243 3/2 4-1810562 1 1090,398 16.26.42 0882,402
36 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780211 9 3 16.54.50 0881,233
37 Ron Voorn Edam 1241 7/ 7-1137184 4 3 16.29.38 0880,993
38 Joseph W. Coulthard Edam 1241 2/1 6-1402849 1 1091,050 16.34.07 0877,673
39 Schilder G. Katwoude 1243 3/1 8-1760757 3 1088,203 16.32.57 0876,205
40 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/1 5-1568473 1 1088,718 16.37.24 0873,490
41 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780233 6 4 17.09.21 0871,226
42 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 8-1789538 4 6 16.41.23 0870,364
43 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 8-1789739 6 7 16.42.33 0869,553
44 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 7-1168217 9 8 16.42.57 0869,275
45 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 8-1789657 24 9 16.43.05 0869,182
46 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 6-1425412 19 10 16.43.15 0869,066
47 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/ 5-1559706 1 3 16.49.57 0863,430
48 D. Ruiter Lutjebroek 1307 2/1 4-1831583 2 1114,000 17.24.54 0860,963
49 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/ 7-1158235 1 3 17.21.57 0860,139
50 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/2 4-1832617 6 1114,814 17.32.46 0856,386
51 Henk Bos Purmerend 1241 13/ 8-1760096 11 3 17.00.25 0856,141
52 Ron Voorn Edam 1241 7/ 8-1760524 7 4 17.10.28 0852,876
53 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 7-1168259 39 11 17.07.52 0852,312
54 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/ 7-1129408 2 4 17.34.10 0852,075
55 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780253 7 5 17.42.02 0849,507
56 P. Chattellon Abbekerk 1326 7/ 8-1791745 3 3 17.41.56 0847,946
57 Henk Bos Purmerend 1241 13/ 8-1760098 4 4 17.18.59 0843,799
58 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 7-1158267 5 2 17.58.21 0839,880
59 Ron Voorn Edam 1241 7/ 7-1137225 1 5 17.37.08 0835,464
60 Henk Bos Purmerend 1241 13/ 8-1760088 7 5 17.38.25 0831,257
61 Jan Veerman Volendam 1216 3/1 6-1392505 2 1089,574 17.53.08 0824,103
62 Vokko Brugge De Rijp 1320 44/ 4-1842447 3 12 17.52.04 0823,795
63 Frans Jonk Volendam 1243 3/ 6-1395484 2 2 17.54.44 0823,719
64 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780167 11 6 18.23.38 0823,380
65 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/ 8-1760153 7 4 17.51.54 0822,936
66 Henk Bos Purmerend 1241 13/ 8-1760078 2 6 17.53.08 0822,005
67 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 7/ 8-1760129 4 5 17.53.59 0821,640
68 Remy Rouw Volendam 1241 10/ 7-1136969 1 3 18.00.56 0820,368

Select. Vlucht Select. Vlucht