Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

A29 vanuit St.Vincent gelost op 17-07-20 om 13.00 Coordinaten: +4339330 / -0118050
Aantal deelnemers: 15 Aantal duiven in concours: 115
Ingezonden D: 1 Ingezonden W: 1 van totaal 5 verenigingen.

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/4 4-1832394 6 1110,396 13.59.33 1020,069
2 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/7 7-1158334 5 1113,732 14.13.18 1010,371
3 C. Blokdijk Hoorn 1326 7/2 5-1596807 3 1104,147 14.17.37 0997,768
4 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 31/2 8-1796640 20 1129,061 14.53.41 0988,079
5 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/ 6-1415493 3 2 14.37.00 0986,142
6 P. Chattellon Abbekerk 1326 7/3 7-1172111 5 1111,601 14.38.51 0985,593
7 P. Chattellon Abbekerk 1326 7/ 7-1172096 1 2 15.03.36 0964,429
8 R. Visser Grootebroek 1307 13/3 6-1416052 4 1114,967 15.11.34 0960,697
9 A. Kalter Lutjebroek 1307 6/2 6-1417202 1 1113,974 15.21.49 0951,450
10 R. Visser Grootebroek 1307 13/ 6-1416072 12 2 15.33.09 0943,157
11 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780251 17 2 16.16.33 0908,761
12 C. van de Gulik Wijdenes 1307 4/1 4-1833382 1 1107,417 16.16.33 0903,608
13 A. Kalter Lutjebroek 1307 6/ 4-1832888 3 2 16.27.38 0900,812
14 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780211 9 3 16.54.50 0881,233
15 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780233 6 4 17.09.21 0871,226
16 D. Ruiter Lutjebroek 1307 2/1 4-1831583 2 1114,000 17.24.54 0860,963
17 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/ 7-1158235 1 3 17.21.57 0860,139
18 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/4 4-1832617 6 1114,814 17.32.46 0856,386
19 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 6/ 7-1129408 2 4 17.34.10 0852,075
20 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780253 7 5 17.42.02 0849,507
21 P. Chattellon Abbekerk 1326 7/ 8-1791745 3 3 17.41.56 0847,946
22 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 7-1158267 5 2 17.58.21 0839,880
23 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780167 11 6 18.23.38 0823,380
24 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 31/ 8-1761450 14 2 18.49.23 0819,120
25 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 7-1158316 9 3 18.53.25 0806,424
26 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 7-1158292 2 4 19.00.45 0802,169
27 C. Blokdijk Hoorn 1326 7/ 5-1560009 7 2 18.53.36 0798,602
28 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 17/ 8-1780179 3 7 19.06.57 0797,831
29 R. Visser Grootebroek 1307 13/ 7-1157950 7 3 19.32.02 0784,608

Select. Vlucht