Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

J29 vanuit Roosendaal Afd.6 2 gelost op 18-07-20 om 09.00 Coordinaten: +5131427 / +0424485
Aantal deelnemers: 66 Aantal duiven in concours: 1848
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/25 0-1407079 18 155,887 10.37.13 1603,508
2 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/23 0-1404813 16 152,392 10.35.04 1603,007
3 Fam. Postema Den Oever 1334 17/8 0-1407405 1 161,608 10.41.13 1596,577
4 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 20/11 0-1407848 14 158,257 10.39.34 1589,458
5 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407083 2 2 10.38.38 1580,476
6 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/59 0-1407676 1 158,916 10.40.39 1578,686
7 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407674 36 2 10.40.40 1578,424
8 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1391173 35 2 10.36.56 1572,137
9 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1390775 2 3 10.36.57 1571,867
10 Fam. Postema Den Oever 1334 17/ 0-1405531 10 2 10.42.52 1570,969
11 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404822 33 4 10.37.02 1570,517
12 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407047 3 3 10.39.45 1562,784
13 Ad van Diepen Wognum 1326 19/6 0-1405356 13 135,612 10.26.48 1562,351
14 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407064 6 4 10.39.53 1560,697
15 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407084 1 5 10.39.55 1560,177
16 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407192 7 6 10.40.05 1557,579
17 N. de Groote Middenmeer 1326 25/3 0-1392220 18 148,189 10.35.09 1557,431
18 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-6202364 28 7 10.40.08 1556,801
19 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/36 0-1391227 37 143,857 10.32.27 1556,056
20 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404821 36 5 10.38.03 1554,232
21 H.J. Tielemans jr. Zwaag 1326 10/3 0-1406126 9 134,134 10.26.18 1554,230
22 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404814 21 6 10.38.05 1553,704
23 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404805 32 7 10.38.06 1553,440
24 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/19 0-1399613 11 146,550 10.34.29 1551,073
25 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407071 38 8 10.40.39 1548,809
26 M. Haas Hoorn 1326 30/13 0-1405636 5 131,557 10.24.57 1548,645
27 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407752 67 3 10.42.43 1546,926
28 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391243 41 2 10.33.00 1546,853
29 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1377749 6 4 10.42.45 1546,425
30 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1406010 19 5 10.42.46 1546,174
31 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407741 99 6 10.42.46 1546,174
32 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407062 4 9 10.40.51 1545,738
33 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407658 22 7 10.42.48 1545,673
34 Ad van Diepen Wognum 1326 19/ 0-1405344 3 2 10.27.45 1545,436
35 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/20 0-1391056 12 140,317 10.30.56 1543,081
36 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407700 42 8 10.43.01 1542,422
37 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407717 90 9 10.43.03 1541,923
38 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399627 18 2 10.35.06 1541,015
39 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 0-1391013 14 2 10.31.07 1539,976
40 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407080 10 10 10.41.14 1539,885
41 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407061 24 11 10.41.15 1539,631
42 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 0-1391011 17 3 10.31.13 1538,288
43 G. Veken Jr Hoorn 1326 42/12 0-1405981 12 131,181 10.25.21 1536,980
44 Fam. Postema Den Oever 1334 17/ 0-1407415 15 3 10.45.12 1536,127
45 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 0-1391043 25 4 10.31.27 1534,363
46 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 0-1391026 8 5 10.31.28 1534,083
47 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399620 8 3 10.35.39 1532,154
48 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399618 24 4 10.35.41 1531,620
49 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391216 22 3 10.34.02 1529,855
50 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391181 10 4 10.34.04 1529,313
51 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391210 12 5 10.34.04 1529,313
52 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391246 52 6 10.34.09 1527,959
53 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391218 33 7 10.34.10 1527,689
54 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391290 4 8 10.34.11 1527,418
55 M. Haas Hoorn 1326 30/ 0-1405616 9 2 10.26.08 1527,370
56 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407086 13 12 10.42.04 1527,312
57 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 20/ 0-1407857 5 2 10.43.42 1526,104
58 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 20/ 0-1407845 9 3 10.43.44 1525,614
59 M. Haas Hoorn 1326 30/ 0-1405621 26 3 10.26.14 1525,598
60 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 14/4 0-1407017 9 162,087 10.46.22 1523,857
61 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407070 37 13 10.42.18 1523,829
62 Jo Visser Slootdorp 1334 15/7 0-1407832 6 151,147 10.39.12 1523,576
63 Jo Visser Slootdorp 1334 15/ 0-1407825 14 2 10.39.15 1522,809
64 M. Haas Hoorn 1326 30/ 0-1405613 25 4 10.26.25 1522,362
65 Jo Visser Slootdorp 1334 15/ 0-1407829 15 3 10.39.17 1522,298
66 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 14/ 0-1407022 3 2 10.46.29 1522,188
67 M. Haas Hoorn 1326 30/ 0-1405666 29 5 10.26.28 1521,481
68 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391241 57 9 10.34.40 1519,620
69 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391245 20 10 10.34.42 1519,085
70 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391268 32 11 10.34.45 1518,284
71 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391273 43 12 10.34.45 1518,284
72 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 25/2 0-1404867 15 133,316 10.27.49 1518,072
73 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391284 45 13 10.34.46 1518,016
74 Chris Weber Opmeer 1326 26/5 0-1388502 11 135,889 10.29.33 1517,468
75 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404815 22 8 10.40.28 1516,846
76 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407050 11 14 10.42.47 1516,663
77 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391258 26 14 10.34.53 1516,150
78 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391289 56 15 10.34.53 1516,150
79 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391188 35 16 10.34.57 1515,085
80 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407194 12 15 10.43.01 1513,228
81 R.B.S. Dingerdis Obdam 1304 18/2 0-1754715 8 133,064 10.27.59 1512,383
82 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404829 5 9 10.40.55 1510,082
83 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1404801 9 10 10.40.57 1509,584
84 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 38/ 0-1390770 1 11 10.41.01 1508,588
85 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 111/ 0-1407660 10 10 10.45.23 1507,787
86 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 0-1391023 10 6 10.33.05 1507,440
87 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/13 0-1390952 49 141,408 10.33.51 1506,750
88 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399710 27 5 10.37.16 1506,688
89 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390911 13 2 10.33.53 1506,215
90 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399608 29 6 10.37.22 1505,141
91 Chris Weber Opmeer 1326 26/ 0-1403917 9 2 10.30.22 1503,755
92 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391251 1 17 10.35.42 1503,212
93 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391189 27 18 10.35.42 1503,212
94 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399629 3 7 10.37.30 1503,082
95 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 38/ 0-1407074 35 16 10.43.45 1502,532
96 A. van de Gulik Onderdijk 1307 79/ 0-1391237 6 19 10.35.45 1502,427
97 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/7 0-1401227 33 136,308 10.30.44 1502,302
98 M. Haas Hoorn 1326 30/ 0-1405675 11 6 10.27.35 1502,083
99 Ad van Diepen Wognum 1326 19/ 0-1405357 15 3 10.30.20 1501,240
100 M. Haas Hoorn 1326 30/ 0-1405765 12 7 10.27.40 1500,655

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top