Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

J34 vanuit Peronne gelost op 22-08-20 om 07.30 Coordinaten: +4955330 / +0256170
Aantal deelnemers: 39 Aantal duiven in concours: 814
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/13 0-1391237 14 348,779 10.29.54 1938,741
2 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391188 19 2 10.32.43 1908,854
3 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/7 0-1400448 9 349,098 10.35.36 1880,918
4 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/16 0-1391123 28 345,062 10.35.35 1859,338
5 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 18/1 0-1404867 18 337,955 10.32.05 1856,039
6 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/13 0-2048753 20 350,443 10.39.05 1853,380
7 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391113 14 2 10.36.31 1850,034
8 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/11 0-1390770 17 354,844 10.42.13 1846,065
9 Ad van Diepen Wognum 1326 16/2 0-1405355 16 339,938 10.34.47 1839,662
10 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 17/7 0-1398714 16 347,135 10.39.11 1834,916
11 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/9 0-1405295 5 338,613 10.34.51 1831,831
12 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1400564 3 2 10.42.18 1822,378
13 P. de Wit Hoogkarspel 1307 25/9 0-1390592 17 346,006 10.40.01 1820,926
14 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391110 21 3 10.40.11 1814,366
15 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/16 0-1400901 21 350,445 10.43.36 1810,150
16 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400939 36 2 10.43.38 1809,839
17 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/2 0-1400659 2 350,437 10.43.44 1808,841
18 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405272 7 2 10.37.18 1807,869
19 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405480 18 3 10.37.28 1806,262
20 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/7 0-2048550 18 349,868 10.43.48 1805,307
21 B. Ooms Hoorn 1326 20/4 0-1405686 18 339,527 10.38.07 1804,876
22 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/11 0-1390773 6 346,548 10.42.06 1804,000
23 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 106/18 0-1407690 21 361,763 10.51.48 1792,685
24 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400919 8 3 10.45.36 1791,642
25 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391181 16 3 10.46.12 1777,673
26 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1407363 21 4 10.40.44 1775,326
27 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-1400495 12 2 10.47.18 1773,282
28 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400923 37 4 10.47.44 1772,312
29 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-1399633 8 3 10.47.28 1771,785
30 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/ 0-1400433 14 2 10.47.08 1770,875
31 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 25/8 0-1391341 2 345,528 10.45.12 1770,123
32 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/ 0-1400422 2 3 10.47.18 1769,379
33 P. de Wit Hoogkarspel 1307 25/ 0-1390599 1 2 10.45.46 1767,443
34 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391156 9 4 10.46.23 1757,085
35 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391114 25 5 10.46.28 1756,340
36 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-2048752 25 3 10.49.36 1755,728
37 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1400577 7 4 10.49.37 1755,581
38 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391224 2 4 10.48.42 1755,307
39 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391164 3 6 10.46.35 1755,297
40 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-1399628 3 4 10.49.38 1752,555
41 J.M. Engel Hippolytushoef 1334 7/1 0-1407129 2 359,823 10.55.32 1750,682
42 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 106/ 0-1406005 9 2 10.56.47 1749,483
43 B. Ooms Hoorn 1326 20/ 0-1405694 2 2 10.44.23 1746,690
44 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/ 0-1390627 39 2 10.49.14 1739,409
45 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/ 0-1390709 38 3 10.49.34 1736,504
46 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391295 21 5 10.51.06 1734,358
47 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/ 0-1400423 6 4 10.51.18 1734,220
48 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1400566 19 5 10.52.05 1734,152
49 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391101 15 7 10.49.05 1733,255
50 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1390309 1 5 10.52.14 1732,875
51 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400915 35 6 10.52.19 1732,161
52 T. Hooyman Lambertschaag 1326 17/2 0-1405454 17 346,008 10.49.47 1731,920
53 Ad van Diepen Wognum 1326 16/ 0-1405353 5 2 10.46.18 1731,731
54 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 106/ 0-1407655 56 3 10.59.03 1730,514
55 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 17/ 0-1398705 5 2 10.50.54 1727,902
56 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391166 19 8 10.49.43 1727,759
57 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 25/ 0-1391363 16 2 10.50.13 1725,770
58 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 0-1404821 4 2 10.55.40 1725,338
59 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 106/ 0-1407662 4 4 10.59.53 1723,643
60 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400916 10 7 10.53.42 1720,398
61 A.N.J. Glim Medemblik 1318 10/2 0-1399609 4 351,118 10.54.32 1716,681
62 A.N.J. Glim Medemblik 1318 10/ 0-1399611 2 2 10.54.36 1716,122
63 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/ 0-1390733 36 4 10.52.15 1713,465
64 W.J. Freesen Hoorn 1326 17/3 0-1373464 7 336,880 10.46.49 1711,640
65 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/ 0-1390616 31 5 10.52.45 1709,240
66 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 0-1404802 30 3 10.57.39 1708,859
67 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 0-1404832 18 4 10.57.43 1708,310
68 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391284 18 6 10.54.19 1707,053
69 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400902 17 8 10.55.22 1706,436
70 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400937 2 9 10.55.29 1705,467
71 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-2048635 5 10 10.55.29 1705,467
72 P. de Wit Hoogkarspel 1307 25/ 0-1390511 15 3 10.53.07 1703,486
73 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391148 10 9 10.52.51 1701,071
74 C. van Dijk Enkhuizen 1319 16/5 0-1405113 5 350,386 10.56.01 1700,767
75 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405275 1 5 10.49.07 1700,580
76 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/12 0-1390913 33 346,962 10.54.05 1700,100
77 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-2048549 19 5 10.55.51 1699,628
78 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/ 0-1390927 20 2 10.54.09 1699,544
79 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/ 0-1390943 39 3 10.54.09 1699,544
80 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 25/ 0-1391364 8 3 10.53.21 1699,179
81 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1380175 11 6 10.56.16 1698,982
82 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/ 0-1390932 42 4 10.54.14 1698,851
83 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 25/ 0-1391344 3 4 10.53.41 1696,398
84 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 17/ 0-1398720 13 3 10.54.59 1693,482
85 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/ 0-1390788 12 6 10.55.34 1685,820
86 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 23/3 0-1407096 23 358,076 11.02.41 1683,611
87 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391259 5 7 10.57.10 1683,569
88 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 0-1404809 8 5 11.01.01 1681,595
89 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 11/2 0-1407004 10 365,060 11.07.16 1680,241
90 W.J. Freesen Hoorn 1326 17/ 0-1371584 9 2 10.50.40 1678,800
91 C. van Dijk Enkhuizen 1319 16/ 0-1400316 3 2 10.58.55 1677,159
92 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-2048754 4 7 10.59.02 1676,495
93 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405256 26 6 10.52.07 1675,339
94 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-1388447 1 6 10.58.52 1675,080
95 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400881 34 11 10.59.17 1674,501
96 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 23/ 0-1407060 14 2 11.03.51 1674,426
97 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405283 3 7 10.52.18 1673,821
98 W.M. Bakker Westwoud 1326 5/1 0-1403740 1 343,100 10.55.06 1672,842
99 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 0-1404836 28 6 11.02.28 1670,118
100 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1400568 23 8 11.00.33 1664,418

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top