Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Vluchtverloop

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

J31 vanuit Lennik gelost op 01-08-20 om 13.00 Coordinaten: +5048143 / +0410577
Aantal deelnemers: 62 Aantal duiven in concours: 1656
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/26 0-1391227 2 225,495 15.46.51 1351,487
2 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/22 0-1405265 22 214,355 15.39.11 1346,595
3 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391245 21 2 15.48.48 1335,875
4 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391258 5 3 15.50.14 1324,627
5 G. Klooster Enkhuizen 1319 28/12 0-1400846 22 224,775 15.49.45 1324,153
6 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405263 18 2 15.42.34 1318,570
7 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1407393 21 3 15.42.36 1318,299
8 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405286 9 4 15.42.40 1317,759
9 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/23 0-1390949 19 222,672 15.49.01 1317,456
10 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391276 28 4 15.51.24 1315,611
11 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391212 7 5 15.51.41 1313,439
12 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1406015 13 2 15.49.39 1312,538
13 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 22/9 0-1404875 7 215,120 15.44.20 1309,037
14 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391224 51 6 15.52.17 1308,865
15 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/14 0-1391123 32 221,039 15.48.58 1308,183
16 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405260 27 5 15.44.10 1305,719
17 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 19/8 0-1399637 17 222,354 15.50.21 1305,278
18 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405281 31 6 15.44.20 1304,394
19 Jan Blok Enkhuizen 1319 32/8 0-1400445 10 224,109 15.52.03 1302,583
20 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/11 0-1399614 12 228,326 15.55.48 1298,786
21 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/15 0-2048548 11 224,831 15.53.12 1298,103
22 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 45/12 0-1400939 36 225,492 15.54.07 1295,062
23 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 22/8 0-1390361 20 222,115 15.51.46 1293,120
24 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405287 15 7 15.46.00 1291,298
25 M. Haas Hoorn 1326 22/3 0-1405662 9 213,299 15.45.18 1290,375
26 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/15 0-1401245 16 218,417 15.49.18 1290,122
27 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/ 0-1401240 14 2 15.49.21 1289,741
28 B. Ooms Hoorn 1326 32/9 0-1405796 4 216,071 15.47.37 1289,083
29 B. Ooms Hoorn 1326 32/ 0-1405773 26 2 15.47.37 1289,083
30 B. Ooms Hoorn 1326 32/ 0-1405704 10 3 15.47.38 1288,955
31 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 22/ 0-1404876 18 2 15.46.57 1288,520
32 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 22/ 0-1404879 20 3 15.46.59 1288,263
33 B. Ooms Hoorn 1326 32/ 0-1405694 17 4 15.47.47 1287,803
34 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 28/13 0-1400556 17 225,721 15.55.29 1286,286
35 C.v/d Ven Hoorn 1326 25/2 0-1403683 6 214,639 15.47.08 1284,240
36 Aad Hollenberg Middenmeer 1326 7/2 0-1405303 5 229,786 15.59.02 1283,482
37 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 58/26 0-1390627 11 222,276 15.53.12 1283,350
38 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1406037 16 2 15.52.15 1283,247
39 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/ 0-1388405 28 2 15.55.14 1283,040
40 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 58/ 0-1390634 29 2 15.53.17 1282,732
41 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390931 54 3 15.53.36 1282,673
42 T. Hooyman Lambertschaag 1326 28/5 0-1405181 8 224,114 15.54.47 1282,139
43 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 28/ 0-1400555 21 2 15.56.07 1281,660
44 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391210 49 7 15.56.07 1280,377
45 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1040481 1 4 15.53.59 1279,847
46 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390955 31 5 15.54.00 1279,724
47 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1040480 30 6 15.54.01 1279,602
48 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1405932 12 3 15.52.45 1279,533
49 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391220 37 8 15.56.21 1278,682
50 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391188 32 9 15.56.25 1278,199
51 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 27/9 0-1398705 12 222,627 15.54.11 1278,121
52 G. Klooster Enkhuizen 1319 28/ 0-1400818 2 2 15.56.03 1276,768
53 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399627 17 2 15.59.03 1275,211
54 Jan Blok Enkhuizen 1319 32/ 0-1400447 15 2 15.55.45 1275,160
55 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399611 9 3 15.59.07 1274,737
56 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 23/8 0-1400613 23 224,934 15.56.41 1273,091
57 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405480 3 8 15.48.27 1272,517
58 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 23/ 0-1400606 8 2 15.56.46 1272,491
59 Chris Weber Opmeer 1326 25/6 0-1403927 6 217,976 15.51.25 1271,615
60 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 58/ 0-1390616 33 3 15.54.56 1270,633
61 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1391101 6 4 15.54.04 1269,855
62 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1391115 43 5 15.54.14 1268,640
63 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 28/ 0-2048754 24 3 15.57.58 1268,337
64 P. de Wit Hoogkarspel 1307 43/13 0-1390502 9 221,845 15.54.55 1268,294
65 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 45/ 0-1400919 39 2 15.57.52 1267,758
66 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 19/ 0-1399707 3 2 15.55.29 1267,095
67 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391267 11 10 15.57.58 1267,067
68 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 45/ 0-1400932 25 3 15.57.58 1267,046
69 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 45/ 0-1400910 32 4 15.58.09 1265,742
70 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390906 50 7 15.55.56 1265,661
71 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/ 0-1399633 18 3 15.57.42 1265,230
72 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/ 0-1401226 24 3 15.52.43 1264,601
73 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405259 36 9 15.49.39 1263,516
74 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 23/ 0-1406522 16 3 15.58.05 1263,083
75 Stefan Meilink Wijdenes 1326 36/ 0-1405279 10 10 15.49.45 1262,772
76 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 29/12 0-1391355 22 221,358 15.55.18 1262,741
77 B. Ooms Hoorn 1326 32/ 0-1405770 27 5 15.51.09 1262,470
78 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/ 0-1391193 22 4 15.58.07 1262,270
79 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 29/ 0-1391338 8 2 15.55.23 1262,141
80 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 22/ 0-1390327 11 2 15.56.10 1260,823
81 Truus Smit Enkhuizen 1319 21/6 0-1400660 1 225,484 15.58.51 1260,735
82 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390901 45 8 15.56.42 1260,170
83 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390943 44 9 15.56.48 1259,457
84 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 58/ 0-1390630 15 4 15.56.39 1258,286
85 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1391102 11 6 15.55.46 1257,573
86 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/ 0-1404845 6 5 15.58.49 1257,329
87 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1391149 34 7 15.55.49 1257,215
88 P. de Wit Hoogkarspel 1307 43/ 0-1390537 7 2 15.56.40 1255,730
89 Jan Visser Hoogkarspel 1307 43/ 0-1406030 33 8 15.56.10 1254,717
90 P. de Wit Hoogkarspel 1307 43/ 0-1390593 18 3 15.56.49 1254,665
91 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 28/ 0-1400584 26 4 15.59.55 1254,590
92 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 45/ 0-1400936 30 5 15.59.45 1254,475
93 Ad van Diepen Wognum 1326 19/7 0-1405342 18 217,511 15.53.26 1254,147
94 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391221 6 11 15.59.49 1254,031
95 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 29/ 0-1391372 2 3 15.56.33 1253,800
96 A. van de Gulik Onderdijk 1307 65/ 0-1391189 22 12 15.59.53 1253,566
97 C. van Dijk Enkhuizen 1319 25/9 0-1400316 8 225,438 15.59.53 1253,248
98 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 29/ 0-1391341 3 4 15.56.39 1253,090
99 J. Buysman Lutjebroek 1307 54/ 0-1390950 4 10 15.57.45 1252,726
100 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/ 0-1401235 31 4 15.54.27 1252,036

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top