Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

V31 vanuit Lennik gelost op 01-08-20 om 13.00 Coordinaten: +5048143 / +0410577
Aantal deelnemers: 107 Aantal duiven in concours: 1350

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 R. Bos Volendam 1243 26/12 8-1761285V 2 197,950 15.24.03 1374,178
2 Pieter Springer Marken 1253 14/6 9-1546385 13 195,517 15.23.33 1361,974
3 H.M. Keyzer Volendam 1243 5/3 9-1557644 3 197,612 15.25.22 1359,406
4 A. van de Gulik Onderdijk 1307 19/10 9-1559800 6 225,495 15.46.50 1351,622
5 A. van de Gulik Onderdijk 1307 19/ 7-1158615 2 2 15.46.53 1351,217
6 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/11 8-1779676 25 221,999 15.44.51 1346,677
7 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 8-1779634 14 2 15.44.53 1346,405
8 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 27/14 8-1794874V 12 206,116 15.33.10 1345,702
9 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/17 9-1541964 12 197,139 15.26.45 1343,367
10 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1666634 10 2 15.26.46 1343,214
11 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1541912 31 3 15.26.49 1342,757
12 R. Bos Volendam 1243 26/ 9-1542467V 7 2 15.28.15 1335,247
13 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 12/3 9-1548722 11 196,206 15.26.58 1335,038
14 Jan Kaars Marken 1253 10/4 9-1547089V 1 194,898 15.26.04 1334,297
15 A. van de Gulik Onderdijk 1307 19/ 8-1779784 15 3 15.49.09 1333,111
16 D. de Waart Marken 1253 18/6 8-5119010V 2 194,995 15.26.21 1332,388
17 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 15/6 9-1567397 1 225,492 15.49.17 1332,027
18 J.L. Haselager Westbeemster 1256 10/5 8-1771940 9 200,142 15.30.20 1331,324
19 G. Timmer Purmerend 1256 12/6 9-1548984V 10 198,424 15.29.16 1329,326
20 Pieter Springer Marken 1253 14/ 9-1546397 12 2 15.27.20 1327,002
21 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 9-1558905 3 3 15.47.20 1326,691
22 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/19 8-1779560 2 221,039 15.46.43 1325,838
23 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 7/3 8-1768037 3 196,206 15.28.04 1325,066
24 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 7/ 7-1145734 1 2 15.28.07 1324,619
25 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 7/ 9-3936263 4 3 15.28.09 1324,321
26 A. van de Gulik Onderdijk 1307 19/ 8-1779835 12 4 15.50.17 1324,238
27 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 13/5 8-1797209V 7 234,565 15.57.13 1323,610
28 J. Moenis Marken 1253 3/1 7-1143775V 2 195,552 15.27.45 1323,534
29 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 15/ 9-1568862 2 2 15.50.36 1321,747
30 M. Haas Hoorn 1326 24/5 8-1793850V 13 213,299 15.41.52 1317,745
31 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 12/ 8-1768198V 2 2 15.28.54 1317,703
32 Stefan Meilink Wijdenes 1326 8/5 9-1537795 1 214,355 15.42.45 1317,084
33 R. Bos Volendam 1243 26/ 8-1761284V 1 3 15.30.18 1317,035
34 Martin Meulman Edam 1241 6/3 9-1541502 6 198,988 15.31.16 1315,478
35 R. Bos Volendam 1243 26/ 8-1761242 23 4 15.30.30 1315,284
36 R. Bos Volendam 1243 26/ 8-1761281V 4 5 15.30.33 1314,848
37 B. Ooms Hoorn 1326 8/1 8-1792971 2 216,071 15.44.22 1314,572
38 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 18/8 9-1549810 15 200,701 15.32.40 1314,520
39 R. Bos Volendam 1243 26/ 9-1542475V 5 6 15.30.40 1313,829
40 W.Teerhuis-Uithuisje Marken 1253 18/4 8-1766303 13 194,624 15.28.08 1313,816
41 Niels de Groote Wieringerwerf 1326 27/9 9-1572912 7 234,505 15.58.36 1313,021
42 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1541913 22 4 15.30.10 1312,802
43 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 11/6 5-1599608V 3 198,999 15.31.47 1311,076
44 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 9/3 9-1567833 1 222,627 15.49.49 1310,986
45 comb.Heersping Volendam 1243 12/3 7-1138332V 1 198,886 15.31.45 1310,620
46 comb.Heersping Volendam 1243 12/ 9-1542320V 11 2 15.31.45 1310,620
47 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 16/5 9-1542490V 12 197,594 15.30.50 1310,019
48 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 16/ 8-1752878V 1 2 15.30.53 1309,585
49 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 18/ 8-1768882 2 2 15.33.19 1308,947
50 P. Zonneveld Monnickendam 1241 14/6 9-1540162V 11 192,177 15.26.50 1308,816
51 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1542008 8 5 15.30.38 1308,735
52 Gebr. Appel Marken 1253 8/3 9-1546718V 5 194,937 15.28.59 1308,437
53 E. Uithuisje Marken 1253 23/10 9-1546640V 4 194,718 15.28.50 1308,286
54 G. Veken Jr Hoorn 1326 27/5 9-3936419 5 212,877 15.42.49 1307,469
55 J.P. Zwarthoed Volendam 1241 11/5 8-1761411V 2 198,074 15.31.32 1307,137
56 Comb. van Veen Enkhuizen 1319 15/8 9-1568693 9 224,490 15.51.48 1306,698
57 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/ 6-1417554V 25 2 15.49.14 1306,122
58 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 11/ 9-1568127 9 2 15.32.24 1305,771
59 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 11/ 8-1761353V 7 3 15.32.28 1305,200
60 D. de Waart Marken 1253 18/ 9-1546544 16 2 15.29.25 1305,041
61 Fr. Koning Volendam 1243 10/2 9-1542434 2 197,548 15.31.24 1304,814
62 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 14/8 6-1403057 5 198,750 15.32.33 1302,854
63 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/ 6-1417553 3 3 15.49.41 1302,658
64 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1542010 7 6 15.31.25 1301,964
65 Jos Stoop De Rijp 1320 9/5 9-1569308 8 200,714 15.34.20 1300,512
66 D. de Waart Marken 1253 18/ 6-1400638V 3 3 15.29.58 1300,255
67 R. Bos Volendam 1243 26/ 7-1138270 21 7 15.32.16 1300,024
68 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 27/ 8-1794856 2 2 15.38.41 1298,918
69 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 27/ 7-1173971 24 3 15.38.42 1298,782
70 E. Uithuisje Marken 1253 23/ 6-1397121V 1 2 15.29.57 1298,544
71 Fr. Koning Volendam 1243 10/ 9-1542407 10 2 15.32.15 1297,529
72 E. Uithuisje Marken 1253 23/ 8-1766281 19 3 15.30.05 1297,390
73 P. Zonneveld Monnickendam 1241 14/ 9-1534452V 12 2 15.28.09 1297,184
74 Nandor Hartog Westerland 1334 5/2 7-1175585 1 237,764 16.03.18 1297,134
75 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 14/ 8-1768121 8 2 15.33.14 1297,044
76 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 16/ 9-1536332V 16 3 15.32.23 1296,694
77 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 27/ 8-1794845V 3 4 15.39.01 1296,195
78 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/ 9-1558946 22 4 15.50.33 1296,039
79 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 27/ 8-1794829V 19 5 15.39.04 1295,788
80 A. van de Gulik Onderdijk 1307 19/ 7-1158604 13 5 15.54.05 1295,332
81 Jos Stoop De Rijp 1320 9/ 7-1167890 4 2 15.35.00 1294,919
82 Gebr. Appel Marken 1253 8/ 9-1546724 1 2 15.30.39 1293,962
83 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 44/16 8-1791879V 10 222,276 15.51.47 1293,933
84 G. Timmer Purmerend 1256 12/ 9-1548994V 3 2 15.33.23 1293,648
85 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1541952 35 7 15.32.39 1291,445
86 A. van de Gulik Onderdijk 1307 19/ 9-1559875 1 6 15.54.38 1291,252
87 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/ 9-1559263 9 5 15.51.12 1291,118
88 C.W. van der Meulen Zwaag 1326 12/3 9-1572887V 3 215,992 15.47.23 1290,407
89 K. Swagerman Andijk 1318 43/5 9-1567501 21 227,956 15.56.40 1290,211
90 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 27/ 9-1555945V 9 6 15.39.49 1289,707
91 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 9-1558939 7 4 15.52.12 1289,197
92 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 11/ 8-1761377V 4 4 15.34.24 1288,857
93 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 9-1558956 12 5 15.52.16 1288,698
94 J.M. Kwakman Volendam 1243 4/2 9-1542650 1 198,062 15.33.41 1288,650
95 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 11/5 9-1569103V 6 225,721 15.55.12 1288,366
96 D. de Waart Marken 1253 18/ 7-1143360 15 4 15.31.22 1288,229
97 Niels de Groote Wieringerwerf 1326 27/ 9-1572924 19 2 16.02.07 1287,667
98 Jos Stoop De Rijp 1320 9/ 9-1569320 6 3 15.35.54 1287,443
99 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 37/ 9-1541935 33 8 15.33.17 1286,109
100 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 13/7 9-1575112V 2 224,934 15.54.55 1285,949

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top