Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 Kring 2   

N35 vanuit Roosendaal Afd.6 2 gelost op 29-08-20 om 07.55 Coordinaten: +5131427 / +0424485
Aantal deelnemers: 119 Aantal duiven in concours: 2348
Ingezonden D: 10 Ingezonden W: 10 van totaal 10 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 R. Bos Volendam 1243 64/38 9-1542506 21 116,635 09.00.03 1793,011
2 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/18 9-1542011 25 115,732 08.59.33 1792,917
3 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541929 2 2 08.59.35 1791,991
4 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541970 17 3 08.59.42 1788,760
5 W. Dokkum Enkhuizen 1319 21/10 7-1166732 9 143,315 09.15.30 1780,315
6 PC.Theunis Volendam 1243 2/2 0-1373437 2 117,098 09.00.49 1779,157
7 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761616 24 2 09.00.42 1775,272
8 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761275 3 3 09.00.44 1774,372
9 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761242 11 4 09.00.45 1773,922
10 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542481 20 5 09.00.49 1772,125
11 P. Plat Volendam 1243 2/2 9-1542094 1 116,399 09.00.53 1766,756
12 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/7 9-1557644 2 116,218 09.00.52 1764,454
13 G. Veken Jr Hoorn 1326 41/11 0-1405981 17 131,181 09.09.23 1763,584
14 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 19/9 9-1568810 2 144,560 09.17.08 1760,044
15 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 14/12 8-1640826 3 144,671 09.17.17 1758,208
16 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/11 9-1536217 3 117,637 09.01.57 1757,087
17 Jan Blok Enkhuizen 1319 33/16 7-1166599 1 143,193 09.16.40 1753,392
18 Comb. van Veen Enkhuizen 1319 11/9 9-1568666 5 143,555 09.16.55 1752,457
19 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/18 9-1548929 2 117,020 09.01.47 1752,244
20 E. Uithuisje Marken 1253 25/18 8-1765944 8 113,780 08.59.57 1751,437
21 H. van de Gulik Hauwert 1307 67/32 8-1779604 46 140,317 09.15.07 1751,415
22 C. van Dijk Enkhuizen 1319 11/4 8-1417067 3 144,504 09.17.31 1751,214
23 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 8-1768096 22 2 09.01.50 1750,933
24 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 0-1380146 24 3 09.01.50 1750,933
25 H. van de Gulik Hauwert 1307 67/ 0-1391028 22 2 09.15.09 1750,686
26 Comb. van Veen Enkhuizen 1319 11/ 7-1167337 10 2 09.17.01 1750,321
27 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761285 1 6 09.01.39 1749,968
28 Comb. van Veen Enkhuizen 1319 11/ 9-1568669 7 3 09.17.02 1749,965
29 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761271 23 7 09.01.40 1749,530
30 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/ 8-1761967 3 2 09.01.27 1748,965
31 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542496 7 8 09.01.44 1747,783
32 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761290 8 9 09.01.46 1746,910
33 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 14/ 8-1794908 13 2 09.17.49 1746,885
34 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541971 7 4 09.01.18 1745,592
35 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541952 1 5 09.01.24 1742,964
36 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 14/ 9-1569104 6 3 09.18.05 1741,278
37 A. van de Gulik Onderdijk 1307 38/22 0-1391199 16 143,857 09.17.37 1741,263
38 A. van de Gulik Onderdijk 1307 38/ 0-1391237 1 2 09.17.38 1740,912
39 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 8-3838045 7 4 09.02.14 1740,516
40 A. van de Gulik Onderdijk 1307 38/ 9-1559825 6 3 09.17.41 1739,859
41 A. van de Gulik Onderdijk 1307 38/ 0-1391256 17 4 09.17.41 1739,859
42 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 14/ 8-1788898 1 4 09.18.11 1739,185
43 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373722 42 10 09.02.05 1738,664
44 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/ 9-1542666 4 3 09.01.55 1736,768
45 H. van de Gulik Hauwert 1307 67/ 9-1558885 62 3 09.15.48 1736,603
46 Stefan Meilink Wijdenes 1326 38/8 9-1537795 3 133,051 09.11.37 1736,526
47 H. van de Gulik Hauwert 1307 67/ 8-1779634 55 4 09.15.50 1735,887
48 Jan Blok Enkhuizen 1319 33/ 6-1425006 18 2 09.17.34 1734,280
49 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 5-1599608 1 2 09.02.50 1734,206
50 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 6-1388832 5 3 09.02.50 1734,206
51 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 8-1761353 12 4 09.02.50 1734,206
52 Jan Blok Enkhuizen 1319 33/ 9-1568588 26 3 09.17.42 1731,484
53 P. de Wit Hoogkarspel 1307 30/8 0-1390502 10 140,523 09.16.15 1729,518
54 Comb. van Veen Enkhuizen 1319 11/ 9-1568678 8 4 09.18.07 1727,156
55 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1542008 3 6 09.02.03 1726,067
56 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1666634 10 7 09.02.04 1725,638
57 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/ 0-1373392 13 4 09.02.22 1725,166
58 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541949 14 8 09.02.07 1724,352
59 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/11 8-1780145 21 139,656 09.16.01 1723,804
60 Fr. Koning Volendam 1243 14/3 9-1542414 7 116,171 09.02.24 1723,616
61 A. van de Gulik Onderdijk 1307 38/ 0-1391266 12 5 09.18.28 1723,531
62 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 14/ 9-1569103 12 5 09.19.01 1721,934
63 H. van de Gulik Hauwert 1307 67/ 9-1558939 39 5 09.16.32 1720,983
64 Jan Visser Hoogkarspel 1307 29/ 9-1559269 20 2 09.16.09 1720,972
65 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1542012 20 9 09.02.15 1720,933
66 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541934 24 10 09.02.19 1719,229
67 H. van de Gulik Hauwert 1307 67/ 0-1391006 3 6 09.16.37 1719,226
68 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 43/21 8-1794874 2 124,031 09.07.12 1717,890
69 Dave Heijt Purmerend 1256 27/10 9-1259104 7 116,497 09.02.50 1717,402
70 Comb. van Veen Enkhuizen 1319 11/ 9-1568682 11 5 09.18.42 1715,119
71 Jan Blok Enkhuizen 1319 33/ 6-1424980 2 4 09.18.30 1714,894
72 P.T. Buis Enkhuizen 1318 7/5 0-1399975 5 143,889 09.18.54 1714,712
73 Dave Heijt Purmerend 1256 27/ 0-1379726 6 2 09.02.57 1714,453
74 W. Dokkum Enkhuizen 1319 21/ 7-1166751 15 2 09.18.40 1712,933
75 Gebr. Beerepoot Hoogkarspel 1307 76/21 0-1390372 67 139,473 09.16.26 1712,730
76 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 14/ 9-3936371 4 6 09.19.30 1712,085
77 Gebr. Beerepoot Hoogkarspel 1307 76/ 0-1390172 48 2 09.16.32 1710,630
78 Stefan Meilink Wijdenes 1326 38/ 9-7003792 1 2 09.12.47 1710,481
79 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 9/7 0-1388410 8 143,943 09.19.12 1709,547
80 K. Swagerman Andijk 1318 42/11 9-1567877 23 146,678 09.20.50 1708,870
81 P. Doedes Enkhuizen 1319 16/4 9-1546664 8 143,419 09.18.59 1707,716
82 W. Dokkum Enkhuizen 1319 21/ 7-1166780 1 3 09.18.58 1706,812
83 Gebr. Beerepoot Hoogkarspel 1307 76/ 0-1390370 49 3 09.16.44 1706,444
84 Stefan Meilink Wijdenes 1326 38/ 0-1405252 2 3 09.13.02 1705,001
85 Pieter Springer Marken 1253 14/7 8-1766157 1 114,526 09.02.10 1704,854
86 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/10 9-1548340 12 115,452 09.02.43 1704,653
87 Jaap Greuter Edam 1241 17/4 8-1760428 2 117,262 09.03.48 1704,398
88 J. Moenis Marken 1253 11/9 9-1546521 10 114,577 09.02.14 1704,179
89 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 43/ 0-1379672 22 2 09.07.47 1704,122
90 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 8-1761377 11 5 09.04.02 1704,061
91 J. Moenis Marken 1253 11/ 9-1546520 4 2 09.02.15 1703,757
92 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/5 8-1759771 39 141,003 09.17.46 1703,628
93 Pieter Springer Marken 1253 14/ 9-1546367 4 2 09.02.13 1703,586
94 J. Moenis Marken 1253 11/ 9-1546516 7 3 09.02.17 1702,912
95 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 8-1768069 16 2 09.02.51 1701,304
96 A.N.J. Glim Medemblik 1318 27/13 0-1399604 7 146,550 09.21.09 1701,109
97 Gebr. Beerepoot Hoogkarspel 1307 76/ 0-1390129 72 4 09.17.00 1700,894
98 G. Klooster Enkhuizen 1319 30/13 0-1400815 13 143,917 09.19.40 1699,812
99 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542477 10 11 09.03.37 1699,811
100 G. Veken Jr Hoorn 1326 41/ 0-1405984 6 2 09.12.11 1699,606

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top