Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

J28 vanuit Roosendaal Afd.6 2 gelost op 11-07-20 om 07.30 Coordinaten: +5131427 / +0424485
Aantal deelnemers: 111 Aantal duiven in concours: 3170
Ingezonden D: 9 Ingezonden W: 10 van totaal 10 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/26 0-1407084 34 155,887 09.23.08 1377,911
2 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 83/26 0-1380145 31 117,020 08.55.38 1366,532
3 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 83/ 0-1380179 8 2 08.55.48 1363,877
4 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 83/ 0-1380160 15 3 08.55.48 1363,877
5 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 83/ 0-1380137 11 4 08.56.05 1359,388
6 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/34 0-1391192 21 143,857 09.16.09 1355,227
7 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391252 36 2 09.16.40 1348,663
8 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407083 38 2 09.25.50 1345,793
9 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/12 0-1401218 2 136,308 09.11.43 1340,083
10 Mevr E van Selm Markenbinnen 1320 20/4 0-1401777 16 114,293 08.55.26 1337,807
11 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391224 24 3 09.17.48 1334,484
12 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/28 0-1040481 4 141,408 09.16.11 1331,739
13 K. Swagerman Andijk 1318 39/15 0-1399044 38 146,678 09.20.41 1325,027
14 Fam. Postema Den Oever 1334 22/8 0-1407405 10 161,608 09.32.06 1323,495
15 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407062 15 3 09.28.11 1319,032
16 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1393004 7 4 09.28.16 1318,103
17 PC.Theunis Volendam 1243 54/8 0-1373403 22 117,098 08.58.54 1317,190
18 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/18 0-1399618 10 146,550 09.21.20 1316,322
19 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 36/10 0-1398703 35 141,463 09.17.32 1315,533
20 Cor Strijbis De Rijp 1320 33/13 0-1401919 2 118,258 08.59.54 1315,447
21 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 36/ 0-1398720 10 2 09.17.43 1313,294
22 P. Uithuisje Marken 1253 34/7 0-1502106 33 114,386 08.57.30 1307,276
23 Comb Zomerdijk/Berk Noordbeemster 1320 30/4 0-1372619 14 121,348 09.02.49 1307,221
24 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407050 31 5 09.29.20 1306,321
25 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407065 26 6 09.29.22 1305,956
26 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407074 4 7 09.29.26 1305,227
27 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399601 3 2 09.22.26 1303,444
28 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/23 0-1379678 29 124,031 09.05.11 1303,082
29 Fr. Koning Volendam 1243 32/6 0-1373609 1 116,171 08.59.17 1301,158
30 Nico van Selm Starnmeer 1320 25/5 0-1401492 18 115,625 08.58.53 1300,873
31 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379611 34 2 09.05.24 1300,122
32 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/26 0-1400923 22 144,560 09.21.14 1299,617
33 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379633 4 3 09.05.30 1298,761
34 G. Timmer Purmerend 1256 30/9 0-1379984 29 116,587 08.59.48 1298,297
35 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 41/24 0-1404828 10 152,392 09.27.23 1298,246
36 Jan Blok Enkhuizen 1319 49/15 0-1400480 43 143,193 09.20.18 1298,220
37 C.v/d Ven Hoorn 1326 28/5 0-1751880 20 132,833 09.12.31 1295,730
38 P. de Wit Hoogkarspel 1307 51/17 0-1390533 35 140,523 09.18.32 1294,748
39 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407069 16 8 09.30.36 1292,601
40 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400926 36 2 09.21.53 1292,067
41 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391234 38 4 09.21.22 1291,745
42 A.C. Timmer Medemblik 1307 26/10 0-1391673 18 145,413 09.22.37 1291,203
43 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391289 9 5 09.21.26 1290,972
44 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391277 53 6 09.21.28 1290,586
45 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390922 36 2 09.19.39 1289,635
46 P. de Wit Hoogkarspel 1307 51/ 0-1390501 4 2 09.18.59 1289,402
47 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/13 0-1390341 7 140,866 09.19.16 1289,200
48 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390956 40 3 09.19.43 1288,852
49 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399614 15 3 09.23.45 1288,356
50 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/23 0-1391117 11 139,656 09.18.29 1287,358
51 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390343 4 2 09.19.28 1286,844
52 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390329 9 3 09.19.29 1286,649
53 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390361 10 4 09.19.29 1286,649
54 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390908 6 4 09.19.56 1286,312
55 Jan Blok Enkhuizen 1319 49/ 0-1400447 4 2 09.21.20 1286,171
56 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391114 9 2 09.18.39 1285,383
57 Jan Blok Enkhuizen 1319 49/ 0-1400403 36 3 09.21.25 1285,209
58 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1400836 13 3 09.18.42 1284,792
59 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390333 28 5 09.19.39 1284,693
60 Cor Strijbis De Rijp 1320 33/ 0-1401901 15 2 09.02.04 1284,490
61 Gebr. Beerepoot Hoogkarspel 1307 65/10 0-1390127 3 139,473 09.18.35 1284,482
62 G. Klooster Enkhuizen 1319 33/15 0-1400802 24 143,917 09.22.03 1284,404
63 G. Klooster Enkhuizen 1319 33/ 0-1400844 7 2 09.22.04 1284,213
64 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390316 25 6 09.19.42 1284,107
65 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391103 18 4 09.18.46 1284,004
66 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391102 46 5 09.18.50 1283,218
67 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 30/20 0-1400584 6 144,671 09.22.45 1283,115
68 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 30/ 0-1400554 18 2 09.22.45 1283,115
69 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 36/ 0-1398724 1 3 09.20.20 1282,148
70 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 41/ 0-1404815 7 2 09.28.52 1282,046
71 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391115 19 6 09.18.56 1282,040
72 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407070 8 9 09.31.36 1281,971
73 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407072 42 10 09.31.50 1279,516
74 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 83/ 0-1380172 9 5 09.01.30 1278,914
75 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407044 12 11 09.31.54 1278,816
76 Cor Strijbis De Rijp 1320 33/ 0-1401908 9 3 09.02.33 1277,782
77 Stefan Meilink Wijdenes 1326 50/15 0-1405300 43 133,051 09.14.10 1277,293
78 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 37/5 0-1380302 2 114,422 08.59.40 1276,064
79 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 83/ 0-2048566 33 6 09.01.47 1274,966
80 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400914 19 3 09.23.27 1274,225
81 Cor Strijbis De Rijp 1320 33/ 0-1401925 18 4 09.03.01 1271,371
82 Nandor Hartog Westerland 1334 22/4 0-1407247 2 155,578 09.32.26 1270,718
83 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1040480 19 5 09.21.18 1270,517
84 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391257 15 7 09.23.16 1270,077
85 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379616 14 4 09.07.43 1269,299
86 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 24/12 0-1400606 9 143,911 09.23.23 1269,250
87 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400900 11 4 09.23.56 1268,819
88 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379632 1 5 09.07.47 1268,434
89 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 27/15 0-1401605 26 143,943 09.23.29 1268,414
90 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1380329 47 6 09.07.49 1268,001
91 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379619 56 7 09.07.49 1268,001
92 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379660 19 8 09.07.51 1267,569
93 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391188 45 8 09.23.30 1267,466
94 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 27/ 0-1400490 25 2 09.23.35 1267,297
95 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 20/1 0-1407846 15 158,257 09.34.53 1267,239
96 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1405340 21 9 09.07.56 1266,491
97 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400891 1 5 09.24.09 1266,411
98 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 64/ 0-1379672 27 10 09.07.59 1265,844
99 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1405932 37 7 09.20.20 1265,772
100 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400929 4 6 09.24.13 1265,671

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top