Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 Kring 2   

J34 vanuit Peronne gelost op 22-08-20 om 07.30 Coordinaten: +4955330 / +0256170
Aantal deelnemers: 78 Aantal duiven in concours: 1589
Ingezonden D: 10 Ingezonden W: 10 van totaal 10 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/13 0-1391237 14 348,779 10.29.54 1938,741
2 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391188 19 2 10.32.43 1908,854
3 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/27 0-1380145 14 322,029 10.18.58 1905,875
4 comb.Heersping Volendam 1243 27/14 0-1373531 1 323,170 10.21.03 1889,330
5 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/24 0-1379617 11 327,715 10.23.41 1886,857
6 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380149 32 2 10.21.03 1882,662
7 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/7 0-1400448 9 349,098 10.35.36 1880,918
8 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1379501 18 3 10.22.26 1867,558
9 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380162 4 4 10.22.43 1864,495
10 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/16 0-1391123 28 345,062 10.35.35 1859,338
11 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 6/2 0-1373771 3 323,248 10.24.06 1856,682
12 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379646 37 2 10.26.32 1856,395
13 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 18/1 0-1404867 18 337,955 10.32.05 1856,039
14 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/13 0-2048753 20 350,443 10.39.05 1853,380
15 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380125 7 5 10.24.00 1850,743
16 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391113 14 2 10.36.31 1850,034
17 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/11 0-1390770 17 354,844 10.42.13 1846,065
18 P. Uithuisje Marken 1253 26/14 0-1502106 1 320,418 10.23.51 1843,071
19 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377859 24 2 10.24.07 1840,249
20 Ad van Diepen Wognum 1326 16/2 0-1405355 16 339,938 10.34.47 1839,662
21 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380322 5 6 10.25.12 1838,067
22 E. Uithuisje Marken 1253 45/24 0-1377925 3 319,830 10.24.16 1835,284
23 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 17/7 0-1398714 16 347,135 10.39.11 1834,916
24 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/9 0-1405295 5 338,613 10.34.51 1831,831
25 PC.Theunis Volendam 1243 15/6 0-1373428 15 322,763 10.26.31 1828,515
26 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1400564 3 2 10.42.18 1822,378
27 P. de Wit Hoogkarspel 1307 25/9 0-1390592 17 346,006 10.40.01 1820,926
28 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1375501 19 2 10.25.40 1820,657
29 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379603 9 3 10.30.00 1820,642
30 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377758 28 3 10.25.44 1819,966
31 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377969 1 4 10.25.49 1819,104
32 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391110 21 3 10.40.11 1814,366
33 PC.Theunis Volendam 1243 15/ 0-1373435 9 2 10.27.56 1813,957
34 Gebr. Appel Marken 1253 29/15 0-1377640 22 319,938 10.26.23 1813,876
35 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373517 4 2 10.28.17 1812,676
36 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379623 41 4 10.30.54 1811,584
37 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380124 37 7 10.27.54 1810,171
38 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/16 0-1400901 21 350,445 10.43.36 1810,150
39 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400939 36 2 10.43.38 1809,839
40 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/2 0-1400659 2 350,437 10.43.44 1808,841
41 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405272 7 2 10.37.18 1807,869
42 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/14 0-1379828 15 319,861 10.26.58 1807,371
43 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1362722 11 8 10.28.16 1806,447
44 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1405480 18 3 10.37.28 1806,262
45 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380121 22 9 10.28.18 1806,110
46 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/7 0-2048550 18 349,868 10.43.48 1805,307
47 B. Ooms Hoorn 1326 20/3 0-1405686 18 339,527 10.38.07 1804,876
48 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 6/ 0-1373770 4 2 10.29.10 1804,177
49 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 46/11 0-1390773 6 346,548 10.42.06 1804,000
50 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377660 28 2 10.27.34 1801,789
51 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377622 2 3 10.27.44 1800,099
52 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379835 20 2 10.28.00 1796,879
53 G. Timmer Purmerend 1256 24/3 0-1379953 2 321,341 10.29.02 1794,871
54 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373534 3 3 10.30.05 1794,558
55 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373504 8 4 10.30.08 1794,060
56 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377630 7 4 10.28.21 1793,875
57 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 106/12 0-1407690 21 361,763 10.51.48 1792,685
58 Pieter Springer Marken 1253 25/10 0-1377791 15 320,531 10.28.48 1792,668
59 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400919 8 3 10.45.36 1791,642
60 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377947 30 5 10.28.33 1791,256
61 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1502094 2 3 10.28.57 1790,545
62 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1375503 5 6 10.28.42 1789,753
63 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380179 41 10 10.30.22 1785,415
64 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380148 21 11 10.30.23 1785,250
65 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380153 2 12 10.30.24 1785,085
66 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379853 27 3 10.29.22 1783,189
67 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 29/9 0-1401351 3 322,975 10.31.10 1782,607
68 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379829 11 4 10.29.31 1781,699
69 A. van de Gulik Onderdijk 1307 23/ 0-1391181 16 3 10.46.12 1777,673
70 Cor Strijbis De Rijp 1320 27/1 0-1401919 3 321,612 10.31.08 1775,558
71 Stefan Meilink Wijdenes 1326 26/ 0-1407363 21 4 10.40.44 1775,326
72 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373507 14 5 10.32.08 1774,359
73 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-1400495 12 2 10.47.18 1773,282
74 PC.Theunis Volendam 1243 15/ 0-1373437 7 3 10.32.01 1773,263
75 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1377744 12 2 10.30.49 1772,674
76 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1390779 3 3 10.30.50 1772,511
77 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 37/ 0-1400923 37 4 10.47.44 1772,312
78 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 20/ 0-1399633 8 3 10.47.28 1771,785
79 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373502 23 6 10.32.29 1770,956
80 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/ 0-1400433 14 2 10.47.08 1770,875
81 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377846 13 4 10.30.59 1770,428
82 R de Ruijter Hoogkarspel 1307 25/8 0-1391341 2 345,528 10.45.12 1770,123
83 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1377742 23 4 10.31.07 1769,738
84 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/ 0-1400422 2 3 10.47.18 1769,379
85 Nico van Selm Starnmeer 1320 20/1 0-1401496 18 318,477 10.30.10 1767,681
86 P. de Wit Hoogkarspel 1307 25/ 0-1390599 1 2 10.45.46 1767,443
87 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377928 15 7 10.31.09 1765,547
88 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1373444 7 8 10.31.16 1764,411
89 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377932 22 9 10.31.19 1763,924
90 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 12/2 0-1380336 7 319,338 10.31.05 1763,463
91 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 12/ 0-1380338 2 2 10.31.07 1763,138
92 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380176 10 13 10.32.51 1761,167
93 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380147 8 14 10.32.59 1759,883
94 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373509 21 7 10.33.41 1759,386
95 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373501 26 8 10.33.42 1759,227
96 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1379847 20 15 10.33.04 1759,082
97 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391156 9 4 10.46.23 1757,085
98 Jan Visser Hoogkarspel 1307 33/ 0-1391114 25 5 10.46.28 1756,340
99 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-2048752 25 3 10.49.36 1755,728
100 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 26/ 0-1400577 7 4 10.49.37 1755,581

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top