Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

J33 vanuit Quievrain gelost op 15-08-20 om 10.30 Coordinaten: +5024410 / +0341470
Aantal deelnemers: 54 Aantal duiven in concours: 1205
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/19 0-1391246 2 277,889 13.50.42 1384,603
2 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391224 9 2 13.50.43 1384,488
3 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391258 12 3 13.51.01 1382,422
4 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391212 3 4 13.51.08 1381,620
5 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391188 32 5 13.51.14 1380,933
6 H. van de Gulik Hauwert 1307 20/10 0-1391043 18 274,334 13.50.52 1365,755
7 B. Ooms Hoorn 1326 25/14 0-1405694 11 268,509 13.46.47 1364,494
8 Kees Groot Spanbroek 1326 11/2 0-1404671 9 269,050 13.47.29 1362,394
9 Anton de Boer Hoogwoud 1320 31/12 0-1401226 20 269,847 13.48.05 1362,293
10 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/13 0-2048547 14 278,000 13.54.35 1358,861
11 H. van de Gulik Hauwert 1307 20/ 0-1391025 16 2 13.52.03 1357,756
12 B. Ooms Hoorn 1326 25/ 0-1405695 7 2 13.48.00 1356,110
13 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391199 31 6 13.55.42 1350,947
14 Ad van Diepen Wognum 1326 18/6 0-1405342 17 269,488 13.49.35 1350,257
15 H. van de Gulik Hauwert 1307 20/ 0-1391018 17 3 13.53.11 1350,182
16 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391267 14 7 13.55.50 1350,072
17 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391238 20 8 13.56.01 1348,870
18 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 27/11 0-1400558 22 278,754 13.57.00 1346,538
19 Anton de Boer Hoogwoud 1320 31/ 0-1401233 31 2 13.50.31 1345,761
20 P. de Wit Hoogkarspel 1307 24/12 0-1390571 10 274,619 13.54.08 1345,293
21 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391237 19 9 13.56.54 1343,112
22 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 39/16 0-1400934 38 278,626 13.57.49 1340,730
23 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 21/5 0-1404863 4 267,273 13.49.46 1337,930
24 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/16 0-1391164 34 273,748 13.55.04 1334,926
25 Anton de Boer Hoogwoud 1320 31/ 0-1401244 23 3 13.52.11 1334,668
26 T. Hooyman Lambertschaag 1326 29/6 0-1405452 3 275,876 13.56.45 1334,268
27 B. Ooms Hoorn 1326 25/ 0-1405696 6 3 13.51.21 1333,547
28 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 27/ 0-1400576 15 2 13.59.08 1332,803
29 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391181 11 10 13.58.32 1332,592
30 M. Haas Hoorn 1326 21/5 0-1405667 20 265,554 13.49.21 1332,101
31 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391289 24 11 13.58.39 1331,847
32 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/ 0-1391101 29 2 13.55.49 1330,061
33 Stefan Meilink Wijdenes 1326 32/17 0-1405294 25 267,148 13.50.59 1329,205
34 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 34/11 0-1404814 33 285,636 14.04.54 1329,161
35 Stefan Meilink Wijdenes 1326 32/ 0-1405259 32 2 13.51.03 1328,764
36 Stefan Meilink Wijdenes 1326 32/ 0-1405298 27 3 13.51.04 1328,654
37 Hendriks Wognum 1326 11/3 0-1051991 2 268,635 13.52.14 1328,343
38 B. Ooms Hoorn 1326 25/ 0-1405797 3 4 13.52.16 1327,504
39 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 34/ 0-1404832 26 2 14.05.11 1327,411
40 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 25/7 0-1393441 20 290,655 14.09.01 1327,094
41 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 25/ 0-1393406 18 2 14.09.08 1326,388
42 Anton de Boer Hoogwoud 1320 31/ 0-1401235 29 4 13.53.33 1325,706
43 A.N.J. Glim Medemblik 1318 28/10 0-1399608 19 280,510 14.01.41 1325,140
44 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391195 35 12 14.00.05 1322,760
45 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 27/ 0-1400564 18 3 14.00.45 1322,580
46 H. van de Gulik Hauwert 1307 20/ 0-1391005 10 4 13.57.40 1321,033
47 Ad van Diepen Wognum 1326 18/ 0-1405368 4 2 13.54.04 1320,592
48 B. Ooms Hoorn 1326 25/ 0-1405789 19 5 13.53.23 1320,215
49 B. Ooms Hoorn 1326 25/ 0-1405689 16 6 13.53.25 1319,999
50 M. Haas Hoorn 1326 21/ 0-1405619 13 2 13.51.12 1319,852
51 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 21/ 0-1579184 1 2 13.52.37 1319,111
52 Ad van Diepen Wognum 1326 18/ 0-1405360 1 3 13.54.34 1317,364
53 P. de Wit Hoogkarspel 1307 24/ 0-1390600 23 2 13.58.31 1317,013
54 M. Haas Hoorn 1326 21/ 0-1405666 11 3 13.51.53 1315,385
55 Anton de Boer Hoogwoud 1320 31/ 0-1401211 5 5 13.55.21 1314,086
56 Hendriks Wognum 1326 11/ 0-1051997 4 2 13.54.27 1313,941
57 P. de Wit Hoogkarspel 1307 24/ 0-1390593 7 3 13.59.01 1313,862
58 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 27/ 0-1390336 17 4 14.02.14 1313,336
59 W.J. Freesen Hoorn 1326 16/5 0-1405108 2 265,950 13.52.42 1312,042
60 Truus Smit Enkhuizen 1319 14/5 0-1400646 1 278,618 14.02.33 1310,836
61 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391259 16 13 14.02.06 1310,183
62 A.N.J. Glim Medemblik 1318 28/ 0-1399630 18 2 14.04.08 1309,979
63 Anton de Boer Hoogwoud 1320 31/ 0-1401203 25 6 13.56.08 1309,092
64 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/ 0-1391112 10 3 13.59.08 1308,968
65 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/ 0-1391149 12 4 13.59.29 1306,781
66 A.N.J. Glim Medemblik 1318 28/ 0-1399621 24 3 14.04.42 1306,521
67 A.N.J. Glim Medemblik 1318 28/ 0-1399614 6 4 14.04.43 1306,420
68 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 27/ 0-1380175 19 5 14.03.23 1306,259
69 A. van de Gulik Onderdijk 1307 36/ 0-1391220 36 14 14.02.47 1305,975
70 H. van de Gulik Hauwert 1307 20/ 0-1391038 8 5 14.00.10 1305,319
71 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 47/13 0-1390616 34 275,100 14.00.53 1304,515
72 B. Ooms Hoorn 1326 25/ 0-1405793 15 7 13.55.55 1303,973
73 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/14 0-1390917 8 275,505 14.01.20 1303,653
74 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/ 0-1405937 42 2 14.01.20 1303,653
75 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 47/ 0-1390776 41 2 14.01.07 1303,073
76 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/ 0-1388447 10 2 14.03.22 1302,923
77 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/ 0-1391168 2 5 14.00.15 1302,016
78 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/ 0-1391148 28 6 14.00.18 1301,706
79 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 34/ 0-1404809 23 3 14.09.26 1301,702
80 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 27/ 0-1400577 26 6 14.04.16 1300,874
81 Jan Visser Hoogkarspel 1307 40/ 0-1391119 36 7 14.00.30 1300,469
82 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 28/ 0-1399628 2 3 14.03.50 1300,080
83 Stefan Meilink Wijdenes 1326 32/ 0-1405299 3 4 13.55.34 1299,569
84 Jan Blok Enkhuizen 1319 14/4 0-1400454 13 277,255 14.03.21 1299,533
85 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 34/ 0-1404815 16 4 14.09.57 1298,644
86 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 34/ 0-1404811 32 5 14.09.59 1298,447
87 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/ 0-1390905 22 3 14.02.16 1297,921
88 J. Buysman Lutjebroek 1307 52/ 0-1390925 52 4 14.02.22 1297,310
89 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 25/ 0-1393416 17 3 14.14.06 1296,991
90 Stefan Meilink Wijdenes 1326 32/ 0-1405260 12 5 13.55.59 1296,940
91 Stefan Meilink Wijdenes 1326 32/ 0-1405275 2 6 13.56.03 1296,521
92 Hendriks Wognum 1326 11/ 0-1405392 10 3 13.57.16 1296,085
93 Truus Smit Enkhuizen 1319 14/ 0-1400660 2 2 14.05.06 1295,296
94 Chris Weber Opmeer 1326 22/4 0-1403902 22 269,484 13.58.10 1294,562
95 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 32/3 0-1407096 19 289,034 14.13.21 1294,087
96 A.N.J. Glim Medemblik 1318 28/ 0-1399631 8 5 14.06.46 1294,065
97 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 39/ 0-2048634 6 2 14.05.24 1293,528
98 P. de Wit Hoogkarspel 1307 24/ 0-1390530 8 4 14.02.21 1293,238
99 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 47/ 0-1390734 44 3 14.02.45 1293,069
100 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 24/4 0-1398713 5 275,557 14.03.15 1292,179

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top