Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

J28 vanuit Duffel gelost op 13-07-19 om 14.05 Coordinaten: +5105508 / +0430258
Aantal deelnemers: 123 Aantal duiven in concours: 2747
Ingezonden D: 12 Ingezonden W: 12 van totaal 12 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 PC.Theunis Volendam 1243 36/13 9-1542222 14 160,790 16.23.01 1165,006
2 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/17 9-1548321 32 161,571 16.23.43 1164,760
3 Gebr. Appel Marken 1253 35/15 9-1546719 4 157,060 16.21.43 1148,791
4 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/18 9-1548455 8 163,712 16.28.23 1141,781
5 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/ 9-1548333 36 2 16.26.31 1141,714
6 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/25 9-1548507 30 169,583 16.34.31 1134,208
7 Y. Edel Zuidoostbeemster 1256 12/6 9-1548850 8 161,071 16.27.30 1130,206
8 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548522 18 2 16.35.03 1130,177
9 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548572 42 3 16.35.08 1129,550
10 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/ 9-3936141 7 2 16.30.07 1128,143
11 Gerard Heersping Volendam 1243 21/7 9-1542331 3 161,277 16.28.03 1127,418
12 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/10 9-1558945 6 184,647 16.49.30 1122,476
13 A. van de Gulik Onderdijk 1307 56/18 9-1559788 49 188,073 16.52.34 1122,381
14 A. van de Gulik Onderdijk 1307 56/ 9-1559825 55 2 16.52.34 1122,381
15 M. Haas Hoorn 1326 20/4 9-1573508 6 176,064 16.42.08 1120,475
16 M. Haas Hoorn 1326 20/ 9-1573494 12 2 16.42.08 1120,475
17 P. Appel Marken 1253 35/13 9-1546421 15 157,025 16.25.25 1118,279
18 Gebr. Appel Marken 1253 35/ 9-1546703 21 2 16.25.32 1117,592
19 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/ 9-1548332 38 3 16.29.36 1117,369
20 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 21/8 9-1573925 3 179,161 16.45.39 1115,231
21 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/ 9-1548342 42 4 16.29.53 1115,184
22 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 25/2 9-3936263 16 159,119 16.27.43 1114,923
23 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 46/14 9-1548350 4 160,604 16.29.21 1112,578
24 A. van de Gulik Onderdijk 1307 56/ 9-1559811 48 3 16.54.26 1110,015
25 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/ 9-1548449 4 3 16.32.30 1109,914
26 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/ 9-1548444 1 4 16.32.31 1109,789
27 A. van de Gulik Onderdijk 1307 56/ 9-1559855 14 4 16.54.32 1109,361
28 A. van de Gulik Onderdijk 1307 56/ 9-1559837 47 5 16.54.38 1108,707
29 Chris Weber Opmeer 1326 22/9 9-1573224 20 184,666 16.51.41 1107,889
30 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/ 9-1548233 25 5 16.30.59 1106,781
31 G. Veken jr Hoorn 1326 54/15 9-3936417 46 175,583 16.43.40 1106,621
32 J. Buysman Lutjebroek 1307 31/8 9-1212853 15 184,873 16.52.23 1104,490
33 Pieter Springer Marken 1253 27/7 9-1546385 19 157,630 16.28.08 1101,271
34 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548506 28 4 16.39.12 1099,760
35 Nico van Selm Starnmeer 1320 20/8 9-1569995 10 161,809 16.32.13 1099,125
36 B. Ooms Hoorn 1326 36/5 9-1572713 18 178,656 16.47.33 1099,085
37 Nico van Selm Starnmeer 1320 20/ 9-1569983 13 2 16.32.14 1099,000
38 P. Zonneveld Monnickendam 1241 25/12 9-1541854 17 154,590 16.25.43 1098,596
39 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/ 9-1548483 3 5 16.34.02 1098,495
40 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 21/11 9-1542358 20 161,403 16.31.58 1098,234
41 Jos Stoop De Rijp 1320 28/11 9-1569286 11 164,447 16.34.56 1096,778
42 Nico van Selm Starnmeer 1320 20/ 9-1569291 20 3 16.32.33 1096,642
43 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 55/15 9-1567804 13 184,743 16.53.31 1096,294
44 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/ 9-1549076 20 6 16.32.27 1095,772
45 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548523 20 5 16.39.51 1095,144
46 PC.Theunis Volendam 1243 36/ 9-1542219 12 2 16.31.51 1094,928
47 E. Uithuisje Marken 1253 54/17 9-1546639 17 156,797 16.28.16 1094,428
48 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/ 9-1548491 16 6 16.34.39 1093,968
49 Y. Edel Zuidoostbeemster 1256 12/ 9-1548857 6 2 16.32.18 1093,380
50 C. van Dijk Enkhuizen 1319 26/8 9-1569199 2 187,368 16.56.23 1093,269
51 P. de Wit Hoogkarspel 1307 23/8 9-1558963 3 184,103 16.54.04 1088,940
52 Jos Stoop De Rijp 1320 28/ 9-1569316 17 2 16.36.05 1088,430
53 Chris Weber Opmeer 1326 22/ 9-1573250 22 2 16.54.48 1087,553
54 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 47/ 9-1548231 39 7 16.33.36 1087,292
55 J. Hooijman Enkhuizen 1319 12/3 9-1569172 3 187,344 16.57.25 1086,578
56 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548546 6 6 16.41.15 1085,332
57 Mevr E van Selm Markenbinnen 1320 19/6 9-1570013 14 160,550 16.33.05 1084,182
58 J.M. Stoker Marken 1253 43/3 9-1547163 32 157,190 16.30.07 1083,198
59 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 46/ 9-1548298 31 2 16.33.27 1081,851
60 G. Veken jr Hoorn 1326 54/ 9-1572271 15 2 16.47.18 1081,848
61 Gerard Heersping Volendam 1243 21/ 9-1542329 1 2 16.34.10 1081,188
62 E. Uithuisje Marken 1253 54/ 9-1546659 3 2 16.30.07 1080,476
63 G. Timmer Purmerend 1256 21/7 9-1549009 21 161,405 16.34.35 1079,036
64 Nandor Hartog Westerland 1334 35/10 9-1575713 3 201,551 17.11.49 1078,873
65 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/15 9-1575795 8 201,861 17.12.35 1076,117
66 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548555 11 7 16.42.39 1075,693
67 Fr. Koning Volendam 1243 30/9 9-1542415 22 159,975 16.33.44 1075,584
68 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548519 4 8 16.42.42 1075,352
69 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548521 13 9 16.42.47 1074,784
70 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1569343 16 10 16.42.52 1074,217
71 Pieter Springer Marken 1253 27/ 9-1546393 27 2 16.31.45 1074,131
72 Gerard Heersping Volendam 1243 21/ 9-1542317 12 3 16.35.09 1074,107
73 Gebr. Appel Marken 1253 35/ 9-1546726 8 3 16.31.16 1073,786
74 A.N.J. Glim Medemblik 1318 33/8 9-1567559 3 191,078 17.03.10 1072,459
75 H.J. Tielemans Zwaag 1326 6/2 9-1574358 5 178,732 16.51.52 1071,102
76 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548553 26 11 16.43.20 1071,051
77 P. Appel Marken 1253 35/ 9-1546443 17 2 16.31.40 1070,625
78 J.L. Haselager Westbeemster 1256 34/ 9-1548410 25 7 16.38.03 1069,666
79 S. Verbrugge Medemblik 1318 17/3 9-3936846 3 190,085 17.02.53 1068,594
80 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 25/11 9-1569103 3 187,736 17.00.43 1068,308
81 A.N.J. Glim Medemblik 1318 33/ 9-1567595 30 2 17.03.55 1067,963
82 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 46/ 9-1548337 37 3 16.35.24 1067,825
83 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548514 40 12 16.43.50 1067,679
84 Anton de Boer Hoogwoud 1320 18/6 9-1570104 2 181,906 16.55.35 1066,376
85 J. Moenis Marken 1253 21/7 9-1546506 21 157,652 16.33.01 1065,099
86 J.M. Kwakman Volendam 1243 13/1 9-1542650 13 160,514 16.35.43 1064,896
87 J. Moenis Marken 1253 21/ 9-1546520 11 2 16.33.05 1064,619
88 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 9-1558905 3 2 16.58.35 1063,738
89 H. van de Gulik Hauwert 1307 36/ 9-1558957 32 3 16.58.35 1063,738
90 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 70/42 9-1575481 7 204,513 17.17.17 1063,604
91 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 42/ 9-1548562 7 13 16.44.30 1063,217
92 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 55/ 9-1567865 32 2 16.58.52 1062,560
93 M. Haas Hoorn 1326 20/ 9-1573486 11 3 16.50.43 1062,440
94 Jan Visser Hoogkarspel 1307 11/2 9-1559270 3 183,357 16.57.43 1061,607
95 P. Appel Marken 1253 35/ 9-1546423 10 3 16.32.57 1061,339
96 P. Appel Marken 1253 35/ 9-1572253 19 4 16.32.58 1061,219
97 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 70/ 9-1575493 15 2 17.17.43 1061,212
98 Mevr E van Selm Markenbinnen 1320 19/ 9-1570039 7 2 16.36.22 1060,665
99 Jan Blok Enkhuizen 1319 25/4 9-1568600 23 186,031 17.00.26 1060,411
100 P. Uithuisje Marken 1253 37/10 9-1546470 24 157,434 16.33.33 1059,805

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top