Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

J28 vanuit Roosendaal Afd.6 2 gelost op 11-07-20 om 07.30 Coordinaten: +5131427 / +0424485
Aantal deelnemers: 65 Aantal duiven in concours: 2008
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/25 0-1407084 34 155,887 09.23.08 1377,911
2 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/32 0-1391192 21 143,857 09.16.09 1355,227
3 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391252 36 2 09.16.40 1348,663
4 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407083 38 2 09.25.50 1345,793
5 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/10 0-1401218 2 136,308 09.11.43 1340,083
6 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391224 24 3 09.17.48 1334,484
7 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/23 0-1040481 4 141,408 09.16.11 1331,739
8 K. Swagerman Andijk 1318 39/14 0-1399044 38 146,678 09.20.41 1325,027
9 Fam. Postema Den Oever 1334 22/4 0-1407405 10 161,608 09.32.06 1323,495
10 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407062 15 3 09.28.11 1319,032
11 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1393004 7 4 09.28.16 1318,103
12 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/14 0-1399618 10 146,550 09.21.20 1316,322
13 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 36/8 0-1398703 35 141,463 09.17.32 1315,533
14 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 36/ 0-1398720 10 2 09.17.43 1313,294
15 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407050 31 5 09.29.20 1306,321
16 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407065 26 6 09.29.22 1305,956
17 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407074 4 7 09.29.26 1305,227
18 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399601 3 2 09.22.26 1303,444
19 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/24 0-1400923 22 144,560 09.21.14 1299,617
20 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 41/23 0-1404828 10 152,392 09.27.23 1298,246
21 Jan Blok Enkhuizen 1319 49/14 0-1400480 43 143,193 09.20.18 1298,220
22 C.v/d Ven Hoorn 1326 28/4 0-1751880 20 132,833 09.12.31 1295,730
23 P. de Wit Hoogkarspel 1307 51/15 0-1390533 35 140,523 09.18.32 1294,748
24 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407069 16 8 09.30.36 1292,601
25 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400926 36 2 09.21.53 1292,067
26 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391234 38 4 09.21.22 1291,745
27 A.C. Timmer Medemblik 1307 26/9 0-1391673 18 145,413 09.22.37 1291,203
28 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391289 9 5 09.21.26 1290,972
29 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391277 53 6 09.21.28 1290,586
30 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390922 36 2 09.19.39 1289,635
31 P. de Wit Hoogkarspel 1307 51/ 0-1390501 4 2 09.18.59 1289,402
32 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/11 0-1390341 7 140,866 09.19.16 1289,200
33 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390956 40 3 09.19.43 1288,852
34 A.N.J. Glim Medemblik 1318 31/ 0-1399614 15 3 09.23.45 1288,356
35 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/19 0-1391117 11 139,656 09.18.29 1287,358
36 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390343 4 2 09.19.28 1286,844
37 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390329 9 3 09.19.29 1286,649
38 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390361 10 4 09.19.29 1286,649
39 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390908 6 4 09.19.56 1286,312
40 Jan Blok Enkhuizen 1319 49/ 0-1400447 4 2 09.21.20 1286,171
41 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391114 9 2 09.18.39 1285,383
42 Jan Blok Enkhuizen 1319 49/ 0-1400403 36 3 09.21.25 1285,209
43 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1400836 13 3 09.18.42 1284,792
44 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390333 28 5 09.19.39 1284,693
45 Gebr. Beerepoot Hoogkarspel 1307 65/9 0-1390127 3 139,473 09.18.35 1284,482
46 G. Klooster Enkhuizen 1319 33/13 0-1400802 24 143,917 09.22.03 1284,404
47 G. Klooster Enkhuizen 1319 33/ 0-1400844 7 2 09.22.04 1284,213
48 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390316 25 6 09.19.42 1284,107
49 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391103 18 4 09.18.46 1284,004
50 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391102 46 5 09.18.50 1283,218
51 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 30/16 0-1400584 6 144,671 09.22.45 1283,115
52 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 30/ 0-1400554 18 2 09.22.45 1283,115
53 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 36/ 0-1398724 1 3 09.20.20 1282,148
54 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 41/ 0-1404815 7 2 09.28.52 1282,046
55 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1391115 19 6 09.18.56 1282,040
56 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407070 8 9 09.31.36 1281,971
57 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407072 42 10 09.31.50 1279,516
58 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 42/ 0-1407044 12 11 09.31.54 1278,816
59 Stefan Meilink Wijdenes 1326 50/12 0-1405300 43 133,051 09.14.10 1277,293
60 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400914 19 3 09.23.27 1274,225
61 Nandor Hartog Westerland 1334 22/4 0-1407247 2 155,578 09.32.26 1270,718
62 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1040480 19 5 09.21.18 1270,517
63 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391257 15 7 09.23.16 1270,077
64 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 24/12 0-1400606 9 143,911 09.23.23 1269,250
65 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400900 11 4 09.23.56 1268,819
66 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 27/14 0-1401605 26 143,943 09.23.29 1268,414
67 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391188 45 8 09.23.30 1267,466
68 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 27/ 0-1400490 25 2 09.23.35 1267,297
69 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 20/1 0-1407846 15 158,257 09.34.53 1267,239
70 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400891 1 5 09.24.09 1266,411
71 Jan Visser Hoogkarspel 1307 53/ 0-1405932 37 7 09.20.20 1265,772
72 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400929 4 6 09.24.13 1265,671
73 J.G. Jorna Den Oever 1334 27/5 0-1407308 11 162,042 09.38.03 1265,460
74 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391194 54 9 09.23.46 1264,495
75 C. van Dijk Enkhuizen 1319 29/5 0-1400306 5 144,504 09.24.18 1264,255
76 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 25/9 0-1390691 10 140,594 09.21.14 1263,962
77 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 25/ 0-1390832 13 2 09.21.16 1263,583
78 P. Doedes Enkhuizen 1319 30/10 0-1390598 5 143,419 09.23.31 1263,424
79 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 25/ 0-1390879 20 3 09.21.18 1263,205
80 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391212 34 10 09.23.53 1263,199
81 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 25/ 0-1390697 11 4 09.21.20 1262,826
82 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 30/ 0-1400591 3 3 09.24.38 1262,034
83 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 30/ 0-1400558 9 4 09.24.38 1262,034
84 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 31/ 0-1390355 30 7 09.22.11 1255,682
85 J. Buysman Lutjebroek 1307 55/ 0-1390954 10 6 09.22.51 1253,066
86 C. van Dijk Enkhuizen 1319 29/ 0-1348115 1 2 09.25.21 1252,746
87 T. Hooyman Lambertschaag 1326 24/3 0-1405200 21 142,122 09.23.30 1252,033
88 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 124/33 0-1406010 8 158,916 09.36.59 1251,358
89 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391195 63 11 09.24.59 1251,115
90 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 124/ 0-1407681 14 2 09.37.01 1251,029
91 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391183 51 12 09.25.00 1250,933
92 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 41/ 0-1404806 22 3 09.31.51 1250,656
93 A. van de Gulik Onderdijk 1307 63/ 0-1391256 3 13 09.25.03 1250,390
94 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 48/ 0-1400881 28 7 09.25.38 1250,165
95 H. van de Gulik Hauwert 1307 37/14 0-1391011 14 140,317 09.22.15 1250,044
96 H. van de Gulik Hauwert 1307 37/ 0-1391033 20 2 09.22.16 1249,859
97 J.M. Engel Hippolytushoef 1334 24/5 0-1407108 6 157,468 09.36.00 1249,747
98 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 70/19 0-1390712 36 141,003 09.22.51 1249,478
99 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/ 0-1401235 9 2 09.19.07 1249,203
100 Anton de Boer Hoogwoud 1320 33/ 0-1401240 22 3 09.19.09 1248,821

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top