Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2B   

J34 vanuit Peronne gelost op 22-08-20 om 07.30 Coordinaten: +4955330 / +0256170
Aantal deelnemers: 39 Aantal duiven in concours: 775
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/25 0-1380145 14 322,029 10.18.58 1905,875
2 comb.Heersping Volendam 1243 27/14 0-1373531 1 323,170 10.21.03 1889,330
3 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/22 0-1379617 11 327,715 10.23.41 1886,857
4 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380149 32 2 10.21.03 1882,662
5 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1379501 18 3 10.22.26 1867,558
6 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380162 4 4 10.22.43 1864,495
7 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 6/2 0-1373771 3 323,248 10.24.06 1856,682
8 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379646 37 2 10.26.32 1856,395
9 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380125 7 5 10.24.00 1850,743
10 P. Uithuisje Marken 1253 26/14 0-1502106 1 320,418 10.23.51 1843,071
11 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377859 24 2 10.24.07 1840,249
12 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380322 5 6 10.25.12 1838,067
13 E. Uithuisje Marken 1253 45/24 0-1377925 3 319,830 10.24.16 1835,284
14 PC.Theunis Volendam 1243 15/5 0-1373428 15 322,763 10.26.31 1828,515
15 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1375501 19 2 10.25.40 1820,657
16 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379603 9 3 10.30.00 1820,642
17 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377758 28 3 10.25.44 1819,966
18 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377969 1 4 10.25.49 1819,104
19 PC.Theunis Volendam 1243 15/ 0-1373435 9 2 10.27.56 1813,957
20 Gebr. Appel Marken 1253 29/15 0-1377640 22 319,938 10.26.23 1813,876
21 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373517 4 2 10.28.17 1812,676
22 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379623 41 4 10.30.54 1811,584
23 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380124 37 7 10.27.54 1810,171
24 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/12 0-1379828 15 319,861 10.26.58 1807,371
25 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1362722 11 8 10.28.16 1806,447
26 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380121 22 9 10.28.18 1806,110
27 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 6/ 0-1373770 4 2 10.29.10 1804,177
28 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377660 28 2 10.27.34 1801,789
29 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377622 2 3 10.27.44 1800,099
30 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379835 20 2 10.28.00 1796,879
31 G. Timmer Purmerend 1256 24/3 0-1379953 2 321,341 10.29.02 1794,871
32 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373534 3 3 10.30.05 1794,558
33 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373504 8 4 10.30.08 1794,060
34 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377630 7 4 10.28.21 1793,875
35 Pieter Springer Marken 1253 25/10 0-1377791 15 320,531 10.28.48 1792,668
36 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377947 30 5 10.28.33 1791,256
37 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1502094 2 3 10.28.57 1790,545
38 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1375503 5 6 10.28.42 1789,753
39 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380179 41 10 10.30.22 1785,415
40 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380148 21 11 10.30.23 1785,250
41 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380153 2 12 10.30.24 1785,085
42 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379853 27 3 10.29.22 1783,189
43 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 29/9 0-1401351 3 322,975 10.31.10 1782,607
44 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379829 11 4 10.29.31 1781,699
45 Cor Strijbis De Rijp 1320 27/1 0-1401919 3 321,612 10.31.08 1775,558
46 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373507 14 5 10.32.08 1774,359
47 PC.Theunis Volendam 1243 15/ 0-1373437 7 3 10.32.01 1773,263
48 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1377744 12 2 10.30.49 1772,674
49 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1390779 3 3 10.30.50 1772,511
50 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373502 23 6 10.32.29 1770,956
51 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377846 13 4 10.30.59 1770,428
52 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1377742 23 4 10.31.07 1769,738
53 Nico van Selm Starnmeer 1320 20/1 0-1401496 18 318,477 10.30.10 1767,681
54 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377928 15 7 10.31.09 1765,547
55 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1373444 7 8 10.31.16 1764,411
56 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377932 22 9 10.31.19 1763,924
57 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 12/2 0-1380336 7 319,338 10.31.05 1763,463
58 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 12/ 0-1380338 2 2 10.31.07 1763,138
59 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380176 10 13 10.32.51 1761,167
60 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380147 8 14 10.32.59 1759,883
61 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373509 21 7 10.33.41 1759,386
62 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373501 26 8 10.33.42 1759,227
63 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1379847 20 15 10.33.04 1759,082
64 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377635 20 5 10.32.17 1755,167
65 Pieter Springer Marken 1253 25/ 0-1390715 10 5 10.32.43 1754,241
66 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-2048570 3 16 10.33.38 1753,654
67 E.A. Klos Purmerend 1256 6/3 0-1379925 1 318,476 10.31.41 1752,889
68 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1366867 6 17 10.33.45 1752,541
69 G. Timmer Purmerend 1256 24/ 0-1379984 17 2 10.33.22 1752,454
70 D. de Waart Marken 1253 5/3 0-1378240 2 320,186 10.32.44 1752,204
71 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377922 14 10 10.32.52 1748,973
72 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1375508 4 11 10.33.10 1746,109
73 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373524 15 9 10.35.06 1745,921
74 D. de Waart Marken 1253 5/ 0-1378204 1 2 10.33.37 1743,774
75 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 44/ 0-1380171 17 18 10.34.44 1743,212
76 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377854 21 5 10.33.58 1741,717
77 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1380335 25 5 10.38.44 1736,395
78 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377856 5 6 10.34.43 1734,646
79 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377933 16 12 10.34.25 1734,273
80 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1375505 9 13 10.34.28 1733,803
81 Fr. Koning Volendam 1243 16/2 0-1373641 8 321,777 10.35.48 1731,846
82 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1502096 25 7 10.35.01 1731,833
83 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 29/ 0-1401376 29 2 10.36.36 1730,705
84 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 29/ 0-1401374 5 3 10.37.22 1723,624
85 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373505 27 10 10.37.46 1721,125
86 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 0-1379852 1 5 10.36.13 1717,598
87 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379612 38 6 10.41.11 1714,143
88 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377955 32 14 10.36.41 1713,216
89 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1377847 26 8 10.37.09 1712,092
90 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377920 37 15 10.36.52 1711,536
91 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373536 24 11 10.39.00 1709,894
92 comb.Heersping Volendam 1243 27/ 0-1373520 19 12 10.39.16 1707,485
93 Comb Schipper Marken 1253 13/1 0-1377763 5 319,709 10.37.15 1707,396
94 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1380331 35 16 10.37.25 1706,513
95 Gebr. Appel Marken 1253 29/ 0-1377615 9 6 10.37.33 1705,880
96 E. Uithuisje Marken 1253 45/ 0-1377775 25 17 10.37.31 1705,603
97 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 29/ 0-1401386 20 4 10.39.34 1703,622
98 P. Uithuisje Marken 1253 26/ 0-1502085 15 9 10.38.21 1701,184
99 Fr. Koning Volendam 1243 16/ 0-1373612 12 2 10.39.10 1701,024
100 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 48/ 0-1379663 26 7 10.42.59 1698,155

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top