Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2B   

N35 vanuit Roosendaal Afd.6 2 gelost op 29-08-20 om 07.55 Coordinaten: +5131427 / +0424485
Aantal deelnemers: 59 Aantal duiven in concours: 994
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 R. Bos Volendam 1243 64/38 9-1542506 21 116,635 09.00.03 1793,011
2 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/18 9-1542011 25 115,732 08.59.33 1792,917
3 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541929 2 2 08.59.35 1791,991
4 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541970 17 3 08.59.42 1788,760
5 PC.Theunis Volendam 1243 2/2 0-1373437 2 117,098 09.00.49 1779,157
6 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761616 24 2 09.00.42 1775,272
7 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761275 3 3 09.00.44 1774,372
8 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761242 11 4 09.00.45 1773,922
9 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542481 20 5 09.00.49 1772,125
10 P. Plat Volendam 1243 2/2 9-1542094 1 116,399 09.00.53 1766,756
11 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/6 9-1557644 2 116,218 09.00.52 1764,454
12 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/11 9-1536217 3 117,637 09.01.57 1757,087
13 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/18 9-1548929 2 117,020 09.01.47 1752,244
14 E. Uithuisje Marken 1253 25/18 8-1765944 8 113,780 08.59.57 1751,437
15 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 8-1768096 22 2 09.01.50 1750,933
16 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 0-1380146 24 3 09.01.50 1750,933
17 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761285 1 6 09.01.39 1749,968
18 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761271 23 7 09.01.40 1749,530
19 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/ 8-1761967 3 2 09.01.27 1748,965
20 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542496 7 8 09.01.44 1747,783
21 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761290 8 9 09.01.46 1746,910
22 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541971 7 4 09.01.18 1745,592
23 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541952 1 5 09.01.24 1742,964
24 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 8-3838045 7 4 09.02.14 1740,516
25 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373722 42 10 09.02.05 1738,664
26 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/ 9-1542666 4 3 09.01.55 1736,768
27 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 5-1599608 1 2 09.02.50 1734,206
28 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 6-1388832 5 3 09.02.50 1734,206
29 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 8-1761353 12 4 09.02.50 1734,206
30 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1542008 3 6 09.02.03 1726,067
31 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1666634 10 7 09.02.04 1725,638
32 H.M. Keyzer Volendam 1243 15/ 0-1373392 13 4 09.02.22 1725,166
33 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541949 14 8 09.02.07 1724,352
34 Fr. Koning Volendam 1243 14/3 9-1542414 7 116,171 09.02.24 1723,616
35 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1542012 20 9 09.02.15 1720,933
36 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541934 24 10 09.02.19 1719,229
37 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 43/20 8-1794874 2 124,031 09.07.12 1717,890
38 Dave Heijt Purmerend 1256 27/10 9-1259104 7 116,497 09.02.50 1717,402
39 Dave Heijt Purmerend 1256 27/ 0-1379726 6 2 09.02.57 1714,453
40 Pieter Springer Marken 1253 14/7 8-1766157 1 114,526 09.02.10 1704,854
41 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/8 9-1548340 12 115,452 09.02.43 1704,653
42 Jaap Greuter Edam 1241 17/4 8-1760428 2 117,262 09.03.48 1704,398
43 J. Moenis Marken 1253 11/9 9-1546521 10 114,577 09.02.14 1704,179
44 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 43/ 0-1379672 22 2 09.07.47 1704,122
45 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 8-1761377 11 5 09.04.02 1704,061
46 J. Moenis Marken 1253 11/ 9-1546520 4 2 09.02.15 1703,757
47 Pieter Springer Marken 1253 14/ 9-1546367 4 2 09.02.13 1703,586
48 J. Moenis Marken 1253 11/ 9-1546516 7 3 09.02.17 1702,912
49 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 8-1768069 16 2 09.02.51 1701,304
50 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542477 10 11 09.03.37 1699,811
51 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542517 4 12 09.03.38 1699,398
52 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373721 36 13 09.03.38 1699,398
53 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761284 2 14 09.03.39 1698,986
54 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542489 15 15 09.03.39 1698,986
55 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542475 17 16 09.03.39 1698,986
56 Pieter Springer Marken 1253 14/ 8-1766171 3 3 09.02.24 1698,953
57 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 9-1548345 3 3 09.02.58 1698,384
58 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542463 12 17 09.03.41 1698,161
59 R. Bos Volendam 1243 64/ 7-1138514 22 18 09.03.42 1697,749
60 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542467 16 19 09.03.51 1694,050
61 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 9-1548333 11 5 09.04.07 1693,089
62 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373704 63 20 09.03.55 1692,411
63 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373717 31 21 09.03.57 1691,593
64 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 0-1380215 23 6 09.04.11 1691,457
65 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373752 56 22 09.04.00 1690,367
66 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373718 47 23 09.04.02 1689,551
67 L. Stroek Volendam 1243 24/3 9-1542228 8 116,116 09.03.44 1689,367
68 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765946 16 2 09.02.21 1689,038
69 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542504 5 24 09.04.05 1688,328
70 R. Bos Volendam 1243 64/ 8-1761281 19 25 09.04.06 1687,921
71 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 28/ 8-1767834 20 4 09.03.25 1687,215
72 Dave Heijt Purmerend 1256 27/ 0-1379780 13 3 09.04.03 1687,141
73 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542476 18 26 09.04.19 1682,645
74 Fr. Koning Volendam 1243 14/ 8-5193824 6 2 09.04.07 1680,806
75 R. Bos Volendam 1243 64/ 7-1138270 9 27 09.04.25 1680,221
76 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 43/ 9-1548549 7 3 09.08.50 1679,887
77 E. Slok Purmerend 1256 18/2 9-1548816 1 114,075 09.03.02 1676,671
78 R. Bos Volendam 1243 64/ 9-1542509 6 28 09.04.36 1675,795
79 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 7-1138522 8 6 09.05.14 1674,945
80 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541951 12 11 09.04.08 1674,052
81 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765927 3 3 09.02.58 1673,716
82 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1542014 6 12 09.04.09 1673,648
83 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541965 19 13 09.04.09 1673,648
84 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 9-1546601 21 4 09.02.59 1673,306
85 Marvin Mantel Purmerend 1256 19/1 0-1108599 10 115,746 09.04.13 1672,235
86 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1541922 23 14 09.04.15 1671,231
87 L. Stroek Volendam 1243 24/ 0-1373812 4 2 09.04.30 1670,731
88 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 25/ 9-1542010 4 15 09.04.18 1670,026
89 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 9-1542358 10 7 09.05.30 1668,610
90 E. Slok Purmerend 1256 18/ 7-1184334 5 2 09.03.25 1667,277
91 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373753 59 29 09.05.00 1666,219
92 Dave Heijt Purmerend 1256 27/ 9-6198069 11 4 09.04.58 1665,037
93 G. Timmer Purmerend 1256 17/6 0-1379969 11 116,587 09.05.04 1663,945
94 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 0-1380222 25 7 09.05.20 1663,801
95 G. Timmer Purmerend 1256 17/ 0-1379966 6 2 09.05.05 1663,549
96 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 5-1560316 4 8 09.05.43 1663,497
97 R. Bos Volendam 1243 64/ 0-1373711 48 30 09.05.07 1663,447
98 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 5-1560281 7 9 09.05.44 1663,105
99 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 27/ 8-5118703 10 8 09.05.27 1661,046
100 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 19/ 8-1761370 9 10 09.05.50 1660,758

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top