Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6   

A30 vanuit Bordeaux gelost op 24-07-20 om 13.30 Coordinaten: +4453140 / -0033140
Aantal deelnemers: 100 Aantal duiven in concours: 1119
Ingezonden D: 6 Ingezonden W: 6 van totaal 37 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 M. Tromp Egmond Binnen 1316 18/8 9-1565528 10 937,721 05.22.23 1795,083
2 O. Pals Bovenkerk 1210 24/10 8-1754183 4 913,704 05.58.41 1635,455
3 Aris Louwe Den Helder 1314 25/7 6-1414952 4 973,819 07.27.09 1504,782
4 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/19 9-1565981 39 936,521 08.07.36 1362,015
5 M. Tromp Egmond Binnen 1316 18/ 9-1565537 15 2 08.15.44 1347,817
6 Remy Rouw Volendam 1241 11/3 9-1541475 3 942,099 08.28.03 1330,545
7 Aris Louwe Den Helder 1314 25/ 5-1582289 2 2 09.33.47 1258,517
8 Aris Louwe Den Helder 1314 25/ 7-1157015 23 3 09.41.17 1246,436
9 J.c.roelofs Alkmaar 1304 14/5 9-1557145 4 947,598 09.26.15 1236,669
10 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 45/16 9-1575411 4 980,163 10.15.31 1201,892
11 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/20 8-1759575 43 935,024 09.49.50 1183,801
12 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 7-1134787 38 2 09.52.58 1179,124
13 Comb. Hensen-de Nijs Velsen Noord 1425 8/5 6-1444000 2 923,839 09.50.45 1168,307
14 C,G. Zuurbier Egmond Aan De Hoef 1316 7/5 7-1164302 4 940,545 10.07.27 1164,831
15 N. Kwant IJmuiden 1425 6/2 5-1611111 1 923,936 10.07.14 1144,571
16 Henk Bos Purmerend 1241 9/6 8-1760087 9 937,879 10.20.35 1142,920
17 M. Tromp Egmond Binnen 1316 18/ 9-1565564 9 3 10.22.59 1139,417
18 Aris Louwe Den Helder 1314 25/ 6-1415009 3 4 10.58.35 1134,217
19 Gebr. Molleman Amstelveen 1206 15/7 6-1387405 10 918,236 10.09.47 1133,928
20 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/ 8-1795200 4 2 10.26.15 1133,460
21 Duivendokter Monnickendam 1216 9/5 8-1759267 4 936,044 10.32.22 1124,558
22 Vokko Brugge De Rijp 1320 61/8 6-1425404 2 939,367 10.35.35 1124,185
23 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 44/11 9-1769035 10 937,486 10.35.00 1122,717
24 Ron Voorn Edam 1241 9/4 7-1137191 2 942,291 10.44.29 1115,819
25 Gebr. Jacobs Nes A/D Amstel 1206 6/2 6-1386933 2 912,528 10.24.27 1106,832
26 O. Pals Bovenkerk 1210 24/ 8-1754112 23 2 10.29.46 1101,156
27 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 45/ 9-1575463 39 2 11.31.18 1099,700
28 E.J. Piels Amsterdam 1268 10/7 5-1557978 1 927,728 10.43.48 1099,463
29 Vokko Brugge De Rijp 1320 61/ 8-1789648 3 2 10.54.28 1099,342
30 Kees Niesten jr. Heemskerk 1416 10/6 7-1183652 10 931,530 10.50.20 1095,489
31 C.J. Schermer Castricum 1329 9/8 7-1173175 1 935,357 10.54.09 1095,074
32 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 1210 10/4 9-1535415 8 922,265 10.42.40 1094,460
33 Comb. Hensen-de Nijs Velsen Noord 1425 8/ 8-1013831 7 2 10.44.37 1093,797
34 Henk Bos Purmerend 1241 9/ 7-1137125 7 2 10.57.52 1093,249
35 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/ 9-1566168 30 3 10.57.54 1091,644
36 A. Kalter Lutjebroek 1307 6/2 8-1779741 2 965,037 11.27.15 1087,672
37 Henk Bos Purmerend 1241 9/ 7-1137109 6 3 11.03.21 1086,306
38 H. van de Roest Zwanenburg 1246 5/1 6-1396601 1 919,544 10.46.45 1085,969
39 Henk Bos Purmerend 1241 9/ 9-1540906 2 4 11.08.49 1079,471
40 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/ 6-1432564 6 4 11.07.55 1079,045
41 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 8-1759426 65 3 11.06.42 1078,832
42 Duivendokter Monnickendam 1216 9/ 8-1759079 5 2 11.07.48 1078,641
43 Duivendokter Monnickendam 1216 9/ 8-1759104 7 3 11.10.12 1075,666
44 Comb. Hensen-de Nijs Velsen Noord 1425 8/ 8-1013809 1 3 10.59.32 1074,815
45 R. van der Pijll Hobrede 1241 7/3 8-1760664 6 943,294 11.17.43 1074,709
46 Comb. Goemaat Oude Meer 1205 19/7 8-1802067 2 911,853 10.54.19 1067,348
47 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 8-1759539 24 4 11.16.39 1066,568
48 N. Tetteroo Purmerend 1241 10/2 7-1137273 6 939,421 11.20.56 1066,393
49 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 44/ 6-1432679 1 2 11.25.48 1058,331
50 Frans Jonk Volendam 1243 12/3 8-1761467 1 941,462 11.29.52 1057,963
51 Comb Hoogeboom Heemskerk 1416 17/1 5-1609856 7 930,109 11.19.52 1057,103
52 C.J. Schermer Castricum 1329 9/ 8-1794453 6 2 11.25.05 1056,801
53 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 45/ 9-1575503 27 3 12.07.30 1056,779
54 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 45/ 9-1575505 33 4 12.08.27 1055,698
55 E.J. Piels Amsterdam 1268 10/ 7-1134884 4 2 11.20.18 1053,876
56 Kees Niesten jr. Heemskerk 1416 10/ 7-1184114 9 2 11.25.34 1051,903
57 Comb. Goemaat Oude Meer 1205 19/ 7-1127952 8 2 11.07.27 1051,188
58 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/ 7-1854186 3 5 11.31.28 1050,540
59 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 8-1759606 79 5 11.30.32 1049,960
60 Vokko Brugge De Rijp 1320 61/ 8-1789794 47 3 11.34.48 1049,789
61 K. de Jonge Santpoort Noord 1425 15/3 8-1014918 4 922,516 11.19.34 1048,820
62 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 8-1759512 82 6 11.31.34 1048,743
63 A.J. van Gent West-Knollendam 1264 3/1 7-1148926 2 934,272 11.31.10 1048,351
64 H. Zwikker Monnickendam 1241 5/1 8-1760593 3 936,152 11.34.18 1046,797
65 J. Buysman Lutjebroek 1307 17/3 8-1780361 12 965,878 12.05.01 1044,174
66 C.J. Schermer Castricum 1329 9/ 8-1794458 9 3 11.36.04 1043,848
67 C,G. Zuurbier Egmond Aan De Hoef 1316 7/ 8-1811143 6 2 11.44.06 1040,309
68 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 44/ 9-1768933 16 3 11.43.20 1037,789
69 J.c.roelofs Alkmaar 1304 14/ 9-1557180 2 2 11.54.40 1036,003
70 J. Sneekes Driehuis 1425 21/5 9-1583059 19 923,133 11.31.07 1035,929
71 J.c.roelofs Alkmaar 1304 14/ 9-1557104 1 3 11.55.48 1034,721
72 Comb.v. Zonneveld Edam 1241 6/1 8-1760391 5 942,547 11.51.08 1034,478
73 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 4/1 8-1779463 1 961,460 12.10.55 1032,810
74 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/ 9-1566009 33 6 11.50.26 1028,654
75 Ron Voorn Edam 1241 9/ 7-1137212 5 2 11.56.16 1028,402
76 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 8-1759551 76 7 11.49.17 1028,309
77 J. Sneekes Driehuis 1425 21/ 6-1445367 5 2 11.38.41 1027,207
78 Gebr. Molleman Amstelveen 1206 15/ 6-1387458 4 2 11.33.56 1027,186
79 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 11/4 9-1488484 4 938,081 11.53.46 1026,609
80 P. Zuurbier Heiloo 1316 21/5 9-1564936 4 942,552 11.58.49 1025,832
81 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 44/ 9-1768937 29 4 11.53.52 1025,828
82 N. Tetteroo Purmerend 1241 10/ 7-1137285 2 2 11.57.08 1024,302
83 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 45/ 9-1575485 34 5 12.37.24 1023,776
84 C.G. Meijer Alkmaar 1304 7/2 7-1156439 3 946,859 12.05.19 1023,265
85 J. Sneekes Driehuis 1425 21/ 9-1583060 17 3 11.42.41 1022,655
86 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 10/2 9-1550867 8 940,742 12.00.30 1021,978
87 Vokko Brugge De Rijp 1320 61/ 7-1168232 37 4 11.59.29 1021,608
88 R. Koeman-Kok Wormerveer 1264 5/3 7-1151270 1 932,110 11.52.53 1021,061
89 Comb. Goemaat Oude Meer 1205 19/ 8-1802052 6 3 11.33.08 1020,960
90 M. Tromp Egmond Binnen 1316 18/ 9-1565512 16 4 11.58.53 1020,501
91 C.J. Schermer Castricum 1329 9/ 8-1769958 5 4 11.57.14 1019,759
92 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 8-1759514 72 8 11.58.10 1018,360
93 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/1 7-1137688 3 939,783 12.03.19 1017,834
94 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 60/ 9-1566013 8 7 12.00.37 1017,276
95 Fam. Hendriks Zuiderwoude 1241 89/ 7-1134808 37 9 11.59.51 1016,479
96 Fr. Glas Limmen 1329 4/3 6-1430858 4 936,870 12.04.18 1013,598
97 Frans Jonk Volendam 1243 12/ 9-1542539 12 2 12.09.18 1013,070
98 O. Pals Bovenkerk 1210 24/ 7-1131908 20 3 11.42.30 1012,413
99 P. Chattellon Abbekerk 1326 8/1 6-1429114 6 962,677 12.34.24 1008,672
100 P. Zuurbier Heiloo 1316 21/ 9-1564953 3 2 12.15.15 1007,807

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top