Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Vluchtverloop Afd. 6 CC 2A   

E29 vanuit Blois gelost op 18-07-20 om 07.15 Coordinaten: +4734420 / +0120420
Aantal deelnemers: 36 Aantal duiven in concours: 448
Ingezonden D: 5 Ingezonden W: 5 van totaal 5 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 13/5 9-1544556 1 635,861 15.33.00 1276,830
2 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 13/4 9-1568955 5 636,448 15.45.19 1247,161
3 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/10 8-1780407 21 632,611 15.46.54 1235,810
4 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 9-7003014 36 2 15.54.32 1217,653
5 J. Kuut Westerland 1334 10/6 6-1433394 2 643,793 16.11.09 1200,770
6 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/10 8-1780033 32 632,501 16.04.35 1194,338
7 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 8-1780063 12 2 16.04.43 1194,037
8 J. Kuut Westerland 1334 10/ 7-1175918 1 2 16.15.57 1190,115
9 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1779945 14 3 16.07.41 1187,594
10 C. van de Gulik Wijdenes 1307 7/3 9-1559115 1 625,605 16.04.53 1180,648
11 R. Visser Grootebroek 1307 9/1 7-1158888 4 633,155 16.11.26 1180,273
12 Jan Visser Hoogkarspel 1307 10/2 7-1159388 7 631,140 16.10.45 1178,051
13 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 7-1157769 18 3 16.12.25 1176,929
14 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1779883 29 4 16.12.49 1176,258
15 C. van Dijk Enkhuizen 1319 6/1 8-1788487 2 636,390 16.16.48 1174,585
16 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 7/3 8-1796942 4 644,014 16.24.08 1172,782
17 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 13/2 9-1562130 11 645,689 16.26.22 1171,070
18 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 9-1558134 33 5 16.15.40 1170,058
19 K. Swagerman Andijk 1318 20/9 8-1787734 16 638,247 16.20.41 1169,596
20 J. Kuut Westerland 1334 10/ 6-1433388 6 3 16.26.36 1167,137
21 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/11 9-1558018 21 632,218 16.17.04 1166,310
22 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 12/5 9-3936372 2 636,471 16.20.43 1166,270
23 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 8-1780014 20 4 16.18.29 1163,792
24 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 13/ 7-1167235 3 2 16.22.32 1162,390
25 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1557998 31 2 16.19.57 1160,139
26 P. de Wit Hoogkarspel 1307 10/2 7-1158966 8 632,077 16.20.25 1158,888
27 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 4/1 8-1796584 1 647,768 16.35.48 1155,047
28 Ton & Eva Bus Andijk 1318 13/5 7-1165384 9 637,051 16.28.00 1151,959
29 G. Klooster Enkhuizen 1319 6/2 7-1167132 2 635,853 16.27.36 1150,657
30 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 13/ 9-1569060 4 2 16.27.52 1150,117
31 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 6-1415743 22 5 16.25.06 1149,793
32 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 12/ 8-1640824 12 2 16.28.50 1149,178
33 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 6-1415758 21 6 16.25.38 1148,680
34 C. van de Gulik Wijdenes 1307 7/ 9-1559090 4 2 16.19.41 1148,567
35 J. Buysman Lutjebroek 1307 18/5 9-1559531 8 633,024 16.26.35 1147,649
36 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 8-1780058 10 7 16.26.09 1147,603
37 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 9-1559208 8 8 16.26.12 1147,499
38 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1779977 7 6 16.26.22 1147,351
39 Jan Visser Hoogkarspel 1307 10/ 8-1780091 10 2 16.25.47 1145,896
40 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 12/ 8-1794920 9 3 16.30.28 1145,799
41 K. Kroezen Hoogkarspel 1307 8/1 9-1558676 8 632,145 16.27.52 1143,395
42 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1779919 15 7 16.28.18 1143,342
43 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 30/7 9-1558474 9 631,954 16.27.59 1142,809
44 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 7-1165278 18 2 16.34.06 1141,530
45 J. Swagerman Bovenkarspel 1318 18/4 9-1567196 7 633,745 16.31.43 1138,359
46 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 13/ 5-1592029 4 3 16.34.51 1136,818
47 J. Kuut Westerland 1334 10/ 8-1796440 4 4 16.41.36 1136,239
48 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1558065 51 3 16.31.28 1136,129
49 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 6-1423074 4 3 16.36.46 1136,111
50 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 30/ 9-1558511 19 2 16.32.48 1132,941
51 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1792680 46 8 16.34.21 1130,976
52 J.G. Jorna Den Oever 1334 9/3 9-1576315 5 650,949 16.51.01 1130,088
53 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 30/ 9-1558529 8 3 16.34.59 1128,523
54 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 7-1165412 9 4 16.40.39 1128,312
55 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/4 9-1568908 3 636,440 16.39.07 1128,207
56 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 30/ 9-1558520 18 4 16.35.48 1126,880
57 J. Kuut Westerland 1334 10/ 8-1796446 7 5 16.46.28 1126,563
58 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 12/ 9-1569276 3 4 16.40.07 1126,234
59 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1558021 34 4 16.36.51 1125,243
60 J. Buysman Lutjebroek 1307 18/ 9-1559506 9 2 16.37.40 1125,043
61 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 7-1157778 28 9 16.38.48 1121,854
62 Comb Huib en Wil Ede Enkhuizen 1319 13/ 9-1569027 2 3 16.41.49 1121,811
63 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1780420 44 9 16.39.04 1121,519
64 Jan Meilink Hippolytushoef 1334 2/1 8-1796917 1 646,801 16.52.00 1120,972
65 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/ 7-1166964 1 2 16.43.42 1119,114
66 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 3/1 8-1796377 2 651,073 16.56.48 1119,067
67 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 7/ 7-1157503 5 2 16.51.30 1117,110
68 Ton & Eva Bus Andijk 1318 13/ 9-1568760 3 2 16.45.24 1116,819
69 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 6-1423092 17 5 16.47.44 1114,357
70 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 12/ 8-1640826 7 5 16.46.37 1113,428
71 Ton & Eva Bus Andijk 1318 13/ 9-1567393 11 3 16.47.35 1112,561
72 Ton & Eva Bus Andijk 1318 13/ 8-1786240 5 4 16.47.39 1112,431
73 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/ 8-5120684 4 3 16.47.18 1112,075
74 R. Kolk Enkhuizen 1318 5/1 6-1422839 1 635,691 16.46.56 1111,477
75 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1558047 35 5 16.44.24 1110,323
76 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1558020 33 6 16.44.26 1110,258
77 J. Kuut Westerland 1334 10/ 7-1175934 3 6 16.55.52 1108,332
78 C. van de Gulik Wijdenes 1307 7/ 9-1559111 5 3 16.40.53 1105,538
79 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 7/ 7-1577715 1 3 16.58.25 1103,866
80 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/ 5-1591606 2 4 16.52.03 1102,921
81 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 6-1423054 2 6 16.54.55 1100,554
82 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 35/ 7-1157764 6 10 16.50.20 1099,365
83 J.G. Jorna Den Oever 1334 9/ 8-1796343 2 2 17.07.16 1099,082
84 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 6/1 7-1171514 5 633,102 16.51.56 1097,358
85 P. de Wit Hoogkarspel 1307 10/ 6-1417037 5 2 16.51.37 1096,182
86 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 50/ 8-1779927 10 10 16.52.16 1095,874
87 J. Swagerman Bovenkarspel 1318 18/ 9-1567180 5 2 16.53.22 1095,747
88 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1557987 49 7 16.52.01 1095,667
89 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 13/ 7-1167252 2 4 16.55.55 1095,592
90 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 8-1786709 19 7 16.58.08 1094,484
91 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1557962 15 8 16.53.08 1093,550
92 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1558005 36 9 16.53.56 1092,039
93 J. Swagerman Bovenkarspel 1318 18/ 9-1567198 18 3 16.55.55 1090,937
94 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 8-1786707 11 8 17.00.18 1090,432
95 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 30/ 9-1558487 27 5 16.54.55 1089,733
96 K. Swagerman Andijk 1318 20/ 5-1591140 8 9 17.00.51 1089,408
97 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 30/ 9-1558514 26 6 16.55.07 1089,357
98 G. Klooster Enkhuizen 1319 6/ 7-1167136 3 2 16.59.26 1087,982
99 J. Buysman Lutjebroek 1307 18/ 9-1559522 15 3 16.57.24 1086,923
100 D. Ruiter Lutjebroek 1307 53/ 9-1558070 6 10 16.57.03 1086,192

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top