Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6   

A32 vanuit Bergerac gelost op 07-08-20 om 10.00 Coordinaten: +4450490 / +0030240
Aantal deelnemers: 73 Aantal duiven in concours: 403
Ingezonden D: 6 Ingezonden W: 6 van totaal 37 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/10 5-1600318 2 911,382 13.51.12 0762,531
2 Kees Niesten jr. Heemskerk 1416 8/4 7-1184085 3 906,494 14.27.22 0736,162
3 Kees Niesten jr. Heemskerk 1416 8/ 7-1184082 4 2 14.38.48 0729,389
4 W. van Zelst Purmerend 1241 3/1 7-1145695 1 911,883 15.01.34 0720,531
5 W. Meijling Beverwijk 1425 4/2 8-1006618 4 902,103 15.17.15 0704,073
6 H. Hendriks Vinkeveen 1206 4/2 7-1146604 2 881,968 14.59.46 0697,881
7 O. Pals Bovenkerk 1210 18/5 7-1197745 2 886,942 15.46.38 0676,722
8 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 1210 14/1 7-1130674 7 895,655 16.09.34 0671,617
9 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 11/6 7-1174834 3 912,351 16.40.39 0668,557
10 N. Tetteroo Purmerend 1241 4/2 6-1402872 4 912,776 16.47.44 0665,411
11 C.J. Schermer Castricum 1329 7/6 7-1164602 2 910,663 16.52.09 0661,741
12 R. Koeman-Kok Wormerveer 1264 5/4 8-1772697 2 906,360 17.22.44 0644,298
13 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 7-1174421 3 2 17.42.20 0638,965
14 K. Lof Schellingwoude 1248 6/4 8-1763801 2 899,692 17.27.11 0637,544
15 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 5/2 6-1881070 4 934,318 18.48.53 0625,848
16 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 5-1600917 4 3 18.15.05 0624,623
17 Th.B.W. Renting Westzaan 1264 3/2 5-1559089 1 903,974 18.03.30 0624,507
18 A.J.M. Ooijevaar Bergen 1316 5/2 8-1784416 5 922,318 18.42.54 0620,293
19 R. Visser Grootebroek 1307 5/2 7-1157955 5 938,853 19.13.56 0618,506
20 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 4/2 8-1760138 4 911,442 18.50.28 0609,872
21 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 7-1175037 11 4 18.55.59 0607,592
22 O. Pals Bovenkerk 1210 18/ 7-1131960 16 2 18.21.42 0605,127
23 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 8-1795259 6 5 19.11.40 0601,305
24 Kees Niesten jr. Heemskerk 1416 8/ 6-1439398 1 3 19.06.46 0600,017
25 N. Tetteroo Purmerend 1241 4/ 7-1137274 3 2 19.24.38 0597,113
26 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H 1425 9/5 6-1445284 7 897,937 19.04.55 0595,081
27 B. van de Peppel Wormer 1264 7/2 7-1149941 1 906,766 19.34.50 0589,250
28 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 8-1795224 8 6 19.51.10 0586,032
29 K. Lof Schellingwoude 1248 6/ 7-1141275 4 2 19.34.26 0584,811
30 C.J. Schermer Castricum 1329 7/ 7-1173185 5 2 19.56.09 0583,697
31 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/3 7-1168217 6 913,598 20.05.15 0582,184
32 Cr. Eijkelboom Ilpendam 1241 6/2 7-1145690 5 907,827 20.19.59 0573,129
33 C.J. Schermer Castricum 1329 7/ 8-1794445 6 3 20.26.24 0572,595
34 Aris Louwe Den Helder 1314 3/2 5-1582254 1 949,952 21.36.16 0572,166
35 Aris Louwe Den Helder 1314 3/ 7-1157019 2 2 21.54.04 0568,831
36 C.J. Schermer Castricum 1329 7/ 4-1847948 1 4 21.10.25 0557,175
37 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 8-1789796 2 2 21.18.55 0556,080
38 Th.B.W. Renting Westzaan 1264 3/ 4-1808220 2 2 21.04.18 0555,164
39 R. Koeman-Kok Wormerveer 1264 5/ 7-1151289 5 2 21.09.22 0554,903
40 C,G. Zuurbier Egmond Aan De Hoef 1316 6/2 8-1811160 3 915,903 21.33.44 0552,503
41 R. Koeman-Kok Wormerveer 1264 5/ 8-1772684 3 3 21.19.54 0551,342
42 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 8-1795108 1 7 21.43.33 0546,537
43 K. Lof Schellingwoude 1248 6/ 7-1141287 3 3 23.03.46 0538,738
44 C,G. Zuurbier Egmond Aan De Hoef 1316 6/ 7-1164321 1 2 06.30.12 0533,992
45 A.J.M. Ooijevaar Bergen 1316 5/ 7-1163389 3 2 06.47.49 0532,264
46 Hans Kuiper Alkmaar 1304 6/1 8-1777229 3 919,327 07.12.15 0523,161
47 R. Koeman-Kok Wormerveer 1264 5/ 5-1575409 1 4 06.53.50 0521,242
48 C.J. Schermer Castricum 1329 7/ 7-1173190 3 5 07.10.20 0518,794
49 Kees Niesten jr. Heemskerk 1416 8/ 6-1439710 5 4 07.15.08 0515,010
50 Gebr. Jacobs Nes A/D Amstel 1206 4/1 8-1751407 3 885,430 06.35.27 0514,650
51 A. Kalter Lutjebroek 1307 6/1 8-1779728 5 938,039 08.24.59 0512,590
52 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H 1425 9/ 7-1185985 1 2 07.08.29 0512,083
53 Kim.Kramer Den Helder 1314 7/1 7-1162081 5 952,896 09.05.09 0509,529
54 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 11/ 7-1174757 2 2 07.50.04 0508,251
55 B. van de Peppel Wormer 1264 7/ 5-1572127 3 2 07.45.22 0506,467
56 Henk Bos Purmerend 1241 5/2 8-1760092 1 911,364 07.58.46 0505,251
57 A.B. van Zelderen Aalsmeer 1202 6/1 6-1384117 3 884,022 07.11.20 0503,334
58 Gebr. Molleman Amstelveen 1206 11/2 8-1752765 9 891,265 07.31.17 0501,755
59 Cr. Eijkelboom Ilpendam 1241 6/ 7-1136797 3 2 08.07.56 0500,750
60 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 8-1795240 7 8 08.17.21 0500,111
61 O. Pals Bovenkerk 1210 18/ 8-1754131 9 3 07.33.25 0498,722
62 W. Glas Limmen 1329 9/3 8-5121247 7 911,428 08.26.53 0497,532
63 Wim Kaag Schoorl 1316 6/1 7-1163070 2 925,785 09.13.44 0492,768
64 Comb M. van Geel & Z Julianadorp 1314 7/1 8-1782455 3 947,545 10.15.26 0488,313
65 W. Meijling Beverwijk 1425 4/ 7-1176756 3 2 08.42.42 0488,226
66 A.C. van der Heide Beverwijk 1425 5/1 8-1007161 3 903,415 08.45.42 0488,148
67 Hommes & Co Lutjewinkel 1316 22/2 7-1854126 15 937,007 09.59.02 0486,998
68 H. Zwikker Monnickendam 1241 4/1 8-1760597 3 908,990 09.02.41 0486,693
69 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 4/ 7-1136776 1 2 09.08.24 0486,513
70 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 8-1795127 9 9 09.09.51 0486,106
71 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H 1425 9/ 7-1185984 4 3 08.47.18 0484,765
72 Gebr. Molleman Amstelveen 1206 11/ 8-1752749 10 2 08.33.58 0484,652
73 J. Piet Wormer 1264 3/1 7-1149909 1 908,530 09.13.23 0483,673
74 A.J. Schermacher Egmond aan de Hoef 1316 4/1 8-1785125 4 916,167 09.36.26 0481,829
75 P. Laan Bakkum 1316 4/1 7-1164549 4 913,112 09.31.06 0481,571
76 Hommes & Co Lutjewinkel 1316 22/ 7-1854136 1 2 10.22.56 0481,023
77 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 11/ 8-1795443 8 3 09.32.44 0480,755
78 K. Lof Schellingwoude 1248 6/ 8-1763827 6 4 09.07.20 0480,519
79 R. Visser Grootebroek 1307 5/ 7-1157929 4 2 10.31.44 0479,803
80 W. Glas Limmen 1329 9/ 6-1430900 1 2 09.34.52 0479,729
81 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 11/ 7-1174852 11 4 09.40.11 0478,875
82 A. Widurski Beverwijk 1425 8/2 8-1785420 4 902,778 09.21.37 0478,517
83 Comb. Swart-Gruys Zaandam 1264 16/1 7-1152621 1 901,646 09.25.02 0477,053
84 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 5/ 6-1415493 2 2 10.37.52 0475,997
85 C.J. Schermer Castricum 1329 7/ 7-1173192 4 6 09.50.23 0475,443
86 Frans Jonk Volendam 1243 6/1 6-1395484 2 914,256 09.58.47 0475,235
87 W. Glas Limmen 1329 9/ 8-5121239 5 3 09.53.44 0475,012
88 H. Hendriks Vinkeveen 1206 4/ 6-1403804 3 2 08.53.51 0474,467
89 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 1/1 6-1292201 1 958,231 11.37.37 0473,758
90 P. Chattellon Abbekerk 1326 8/1 8-1791745 4 936,700 11.07.12 0470,183
91 Vokko Brugge De Rijp 1320 15/ 6-1425354 11 3 10.18.37 0470,047
92 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H 1425 9/ 8-1015179 3 4 09.46.31 0469,748
93 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 11/ 8-1795444 4 5 10.18.00 0469,554
94 Henk Bos Purmerend 1241 5/ 3-5301893 4 2 10.26.32 0466,995
95 O. Pals Bovenkerk 1210 18/ 8-1754080 15 4 09.36.49 0466,362
96 A. Widurski Beverwijk 1425 8/ 8-1006970 5 2 10.13.58 0465,597
97 O. Pals Bovenkerk 1210 18/ 7-1131935 17 5 09.41.39 0465,180
98 R.G.P. Vermaat Driehuis N-H 1425 9/ 6-1445280 8 5 10.05.21 0465,165
99 Ysbr. Kaptein Akersloot 1264 11/ 6-1432717 5 6 10.36.59 0465,011
100 J. Hommes & Zonen Akersloot 1316 11/ 8-1816085 10 10 10.35.13 0464,937

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top