Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

A33 vanuit Bergerac gelost op 15-08-20 om 13.00 Coordinaten: +4450490 / +0030240
Aantal deelnemers: 38 Aantal duiven in concours: 464

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 Ron Voorn Edam 1241 23/8 7-1137225 2 915,258 12.43.56 994,918 1000.0
2 Duivendokter Monnickendam 1216 7/3 8-1759079 4 908,886 12.46.03 985,707 991.4
3 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/15 9-1540814 4 912,776 13.35.28 939,585 982.8
4 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/10 7-1428128 13 928,654 13.58.46 933,540 974.1
5 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540808V 14 2 13.46.26 929,097 965.5
6 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540850V 2 3 13.49.17 926,410 956.9
7 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/11 9-1575544V 2 954,959 14.37.10 924,303 948.3
8 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 15/2 8-1789193 2 914,983 13.58.08 920,373 939.7
9 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 9-1573598 24 2 14.23.05 911,264 931.0
10 Henk Bos Purmerend 1241 11/5 7-1137108V 11 911,364 14.04.08 911,228 922.4
11 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540802 27 4 14.07.50 909,290 913.8
12 W. van Zelst Purmerend 1241 10/3 6-1402604V 1 911,883 14.07.58 908,279 905.2
13 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1796495 14 2 14.55.31 908,173 896.6
14 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/9 7-1168077V 54 913,598 14.11.23 906,891 887.9
15 Joep Smit De Rijp 1320 9/2 4-1842236 3 914,696 14.15.21 904,430 879.3
16 Duivendokter Monnickendam 1216 7/ 8-1759074 7 2 14.09.34 903,841 870.7
17 Ron Voorn Edam 1241 23/ 7-1137184 12 2 14.16.40 903,810 862.1
18 Joseph W. Coulthard Edam 1241 14/3 9-1541167V 6 915,075 14.18.38 901,876 853.4
19 Duivendokter Monnickendam 1216 7/ 8-1759109 1 3 14.19.58 894,589 844.8
20 Frans Jonk Volendam 1243 9/1 8-1761467 1 914,256 14.26.52 893,805 836.2
21 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 8-1789795 4 2 14.29.25 890,942 827.6
22 Ron Voorn Edam 1241 23/ 8-1760567V 22 3 14.37.55 885,234 819.0
23 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540817V 13 5 14.35.59 884,487 810.3
24 H. Zwikker Monnickendam 1241 6/4 7-1142994 3 908,990 14.34.04 882,457 801.7
25 R. van der Pijll Hobrede 1241 18/5 8-1760663 15 916,808 14.43.12 882,222 793.1
26 Cor van Zanen Edam 1241 4/2 6-1393862V 2 915,058 14.43.38 880,174 784.5
27 Henk Bos Purmerend 1241 11/ 6-1386811 1 2 14.45.57 874,658 775.9
28 Ron Voorn Edam 1241 23/ 8-1760556V 19 4 14.51.35 873,685 767.2
29 C. van de Gulik Wijdenes 1307 4/1 8-1779115 2 931,328 15.10.15 873,461 758.6
30 Ron Voorn Edam 1241 23/ 9-1541211V 21 5 14.55.34 870,376 750.0
31 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1796556 3 3 15.41.48 869,884 741.4
32 Remy Rouw Volendam 1241 20/7 9-1541464V 3 914,972 14.58.20 867,818 732.8
33 Ron Voorn Edam 1241 23/ 8-1760523 4 6 14.59.57 866,763 724.1
34 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 8-1015521V 16 3 15.18.09 864,548 715.5
35 H. Zwikker Monnickendam 1241 6/ 8-1760593 2 2 14.58.16 862,201 706.9
36 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 9-1541425V 4 2 15.07.04 860,689 698.3
37 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 9-1573823 15 4 15.23.23 860,356 689.7
38 A. Kalter Lutjebroek 1307 8/2 8-1779732 4 938,039 15.35.18 859,549 681.0
39 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540837 26 6 15.11.58 854,686 672.4
40 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 3/2 5-1592029 1 941,957 15.46.22 854,485 663.8
41 J. Buysman Lutjebroek 1307 10/2 8-1780293V 4 938,829 15.43.13 854,089 655.2
42 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 5-1601876V 20 4 16.02.33 853,747 646.6
43 Jaap Schlikker Spijkerboor 1241 16/3 9-1540961V 3 911,203 15.11.53 853,280 637.9
44 G.H.J. Bijenhof Middenmeer 1314 14/1 9-1562716V 5 944,408 15.57.14 848,346 629.3
45 Henk Bos Purmerend 1241 11/ 6-1395127 4 3 15.19.10 847,637 620.7
46 Henk Bos Purmerend 1241 11/ 8-1760071V 8 4 15.20.41 846,443 612.1
47 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540844 29 7 15.26.34 843,159 603.4
48 Joseph W. Coulthard Edam 1241 14/ 8-1761028V 5 2 15.29.39 842,881 594.8
49 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540849 23 8 15.27.02 842,796 586.2
50 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 4/2 7-1138522 4 915,054 15.33.23 839,974 577.6
51 Joseph W. Coulthard Edam 1241 14/ 8-0075021V 4 3 15.34.33 839,094 569.0
52 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 7/2 7-1158235 5 934,318 16.00.01 837,190 560.3
53 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540996V 9 9 15.35.08 836,539 551.7
54 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540845 25 10 15.35.29 836,271 543.1
55 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 7-1168099 26 3 15.37.21 835,585 534.5
56 R. van der Pijll Hobrede 1241 18/ 9-1541060V 9 2 15.46.31 831,557 525.9
57 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 7-1428129V 3 5 16.04.23 828,872 517.2
58 R. van der Pijll Hobrede 1241 18/ 8-1760419 14 3 15.52.21 827,181 508.6
59 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 7-1168100V 45 4 15.48.54 826,850 500.0
60 R. Visser Grootebroek 1307 12/1 8-1779044V 11 938,853 16.19.58 826,469 491.4
61 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 9-1541465V 7 3 15.51.34 826,108 482.8
62 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 9-1541440 2 4 15.51.35 826,096 474.1
63 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 6-1425404 2 5 15.50.17 825,817 465.5
64 Ron Voorn Edam 1241 23/ 5-1559849V 16 7 16.00.00 820,124 456.9
65 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 13/4 6-1394289V 3 911,442 16.02.03 815,207 448.3
66 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 8-1754225V 14 6 16.24.23 814,335 439.7
67 A. Kalter Lutjebroek 1307 8/ 5-1584309V 6 2 16.40.57 810,775 431.0
68 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1761450 7 5 17.02.01 810,650 422.4
69 H. Zwikker Monnickendam 1241 6/ 7-1142999 1 3 16.05.57 810,187 413.8
70 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 8-1789533 14 6 16.12.44 809,391 405.2
71 Cor van Zanen Edam 1241 4/ 7-1136846V 1 2 16.16.51 807,749 396.6
72 D. Ruiter Lutjebroek 1307 12/2 9-1558048 9 938,063 16.46.06 807,213 387.9
73 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 7-1168200V 43 7 16.16.40 806,581 379.3
74 Jaap Schlikker Spijkerboor 1241 16/ 9-1540952V 7 2 16.14.09 806,268 370.7
75 F.J. Burger Den Oever 1334 7/1 8-1796651 2 957,294 17.11.40 806,019 362.1
76 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 9-1569414V 17 5 16.19.28 805,810 353.4
77 Joep Smit De Rijp 1320 9/ 8-1789495V 1 2 16.20.04 805,143 344.8
78 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1796640 1 6 17.18.55 799,184 336.2
79 R. van der Pijll Hobrede 1241 18/ 7-1145515 11 4 16.31.23 799,041 327.6
80 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540809V 7 11 16.30.18 796,280 319.0
81 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1761454 12 7 17.24.42 795,335 310.3
82 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 8-1792156 17 7 16.56.06 792,299 301.7
83 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540819V 21 12 16.37.24 791,378 293.1
84 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 15/ 9-1569920 15 2 16.44.58 788,117 284.5
85 N. Tetteroo Purmerend 1241 30/ 9-1540843 16 13 16.45.29 785,871 275.9
86 Henk Bos Purmerend 1241 11/ 8-1760096V 6 5 16.55.18 778,068 267.2
87 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 13/ 7-1136768 13 2 16.56.10 777,571 258.6
88 W. van Zelst Purmerend 1241 10/ 7-1145505 8 2 16.59.31 775,729 250.0
89 Ron Voorn Edam 1241 23/ 8-1760526 10 8 17.04.14 775,489 241.4
90 Jan Veerman Volendam 1216 2/1 6-1392505V 1 913,566 17.11.10 769,535 232.8
91 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1796496 9 8 18.06.23 768,651 224.1
92 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 7-1428137V 12 8 17.34.26 767,208 215.5
93 Remy Rouw Volendam 1241 20/ 9-1541457 6 6 17.17.26 766,671 206.9
94 H. Loor Wijdewormer 1241 3/1 8-1760039 3 908,686 17.13.31 763,912 198.3
95 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 9-1569505 36 8 17.22.21 762,371 189.7
96 C. Blokdijk Hoorn 1326 29/ 8-1760574V 7 9 17.44.22 760,963 181.0
97 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 13/ 5-1559706V 2 3 17.29.36 756,007 172.4
98 Vokko Brugge De Rijp 1320 63/ 7-1168338 41 9 17.33.34 755,301 163.8
99 D. Ruiter Lutjebroek 1307 12/ 9-1558070 1 2 18.06.46 754,818 155.2
100 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 23/ 8-1796537 13 9 18.36.57 750,193 146.6

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top