Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 CC 2A   

A27 vanuit Agen gelost op 05-07-19 om 11.30 Coordinaten: +4410210 / +0039210
Aantal deelnemers: 12 Aantal duiven in concours: 167
Ingezonden D: 2 Ingezonden W: 2 van totaal 6 verenigingen.

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/33 7-1158392 3 1004,959 14.19.51 0821,145
2 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 6-1416714 2 2 14.36.39 0810,026
3 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158346 29 3 15.51.31 0763,927
4 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158352 61 4 16.05.46 0755,741
5 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780195 46 5 16.35.12 0739,375
6 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158403 69 6 16.55.17 0728,609
7 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780210 47 7 17.14.37 0718,538
8 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 6-1416646 70 8 17.17.18 0717,162
9 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158334 65 9 18.53.07 0671,263
10 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158331 4 10 19.56.23 0644,046
11 A. Kalter Lutjebroek 1307 9/1 5-1584344 3 1005,164 20.28.08 0631,331
12 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780239 54 11 20.34.41 0628,616
13 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780189 17 12 20.35.18 0628,374
14 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780208 63 13 20.59.25 0619,039
15 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780251 11 14 21.26.35 0608,851
16 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158378 62 15 21.57.12 0597,763
17 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780165 51 16 22.10.49 0592,960
18 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158339 80 17 23.51.31 0585,982
19 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158422 23 18 07.51.43 0532,367
20 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780206 19 19 08.04.41 0528,735
21 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158341 31 20 08.12.14 0526,643
22 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780178 56 21 08.12.25 0526,593
23 R. Visser Grootebroek 1307 7/3 6-1416040 3 1005,898 08.32.07 0521,696
24 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 37/2 8-1761442 17 1022,813 09.14.40 0519,018
25 R. Visser Grootebroek 1307 7/ 6-1416035 4 2 09.18.49 0509,359
26 R. Visser Grootebroek 1307 7/ 2-1479139 2 3 10.05.51 0497,510
27 D. Ruiter Lutjebroek 1307 2/1 3-1103517 2 1005,186 10.22.46 0493,033
28 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780259 14 22 10.29.37 0491,274
29 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 37/ 8-1796578 34 2 11.24.29 0486,941
30 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 3/2 6-1415493 2 1001,389 10.55.09 0483,494
31 Comb Terpstra-Koper Hem 1307 3/ 6-1881070 1 2 11.30.42 0475,335
32 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780179 42 23 11.52.03 0472,244
33 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780250 40 24 12.20.05 0466,104
34 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158356 37 25 12.45.17 0460,719
35 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 6-1416666 26 26 12.58.41 0457,906
36 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158369 35 27 13.43.02 0448,836
37 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780228 73 28 13.56.33 0446,142
38 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158383 28 29 14.17.23 0442,054
39 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780187 16 30 14.34.16 0438,795
40 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780253 44 31 14.49.44 0435,852
41 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 8-1780207 72 32 14.52.00 0435,424
42 Vertelman en Znn Hoogkarspel 1307 80/ 7-1158434 32 33 16.00.32 0422,867

Select. Vlucht