Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

V17 vanuit Quievrain gelost op 27-04-19 om 10.15 Coordinaten: +5024410 / +0341470
Aantal deelnemers: 146 Aantal duiven in concours: 3478

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/10 6-1416804 4 277,889 12.40.47 1906,184
2 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/19 7-1173970 40 257,663 12.30.26 1902,512
3 Jos Stoop De Rijp 1320 15/5 7-1167890 1 252,023 12.27.34 1901,109
4 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 8-5120210 19 2 12.41.24 1898,154
5 J.M. Stoker Marken 1253 24/5 6-1155839 2 248,161 12.25.47 1897,497
6 Gebr. Appel Marken 1253 32/12 8-1766286 12 247,997 12.25.49 1895,766
7 Gebr. Appel Marken 1253 32/ 7-1143513V 3 2 12.25.50 1895,524
8 K. Swagerman Andijk 1318 57/20 7-1165343 35 280,774 12.43.10 1894,992
9 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 22/6 8-5121305 3 289,034 12.47.33 1894,686
10 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/12 7-1176167 29 285,636 12.46.02 1891,217
11 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 7-1176165V 12 2 12.46.12 1889,132
12 J.L. Haselager Westbeemster 1256 47/12 7-1150226V 46 251,628 12.28.13 1888,867
13 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 7-1173991V 3 2 12.31.34 1886,724
14 J.M. Engel Hippolytushoef 1334 12/8 8-1796389 8 290,691 12.49.07 1886,175
15 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 66/26 6-1395241 54 249,827 12.27.37 1883,833
16 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 6-1431728V 15 3 12.31.49 1883,276
17 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 22/13 7-1145734 4 248,417 12.26.58 1882,425
18 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/41 8-1761308 32 251,039 12.28.23 1882,092
19 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 7-1146061V 58 2 12.28.24 1881,857
20 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1761236 24 3 12.28.29 1880,682
21 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1766291 3 4 12.28.30 1880,447
22 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 9/7 8-1796318 8 291,512 12.50.05 1879,717
23 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 20/5 8-1793780 1 267,273 12.37.13 1879,343
24 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 8-1786760 8 2 12.44.26 1878,929
25 Pieter Springer Marken 1253 32/15 8-1766171V 17 248,585 12.27.27 1876,827
26 A.N.J. Glim Medemblik 1318 12/7 6-1422737 6 280,510 12.44.33 1875,501
27 J.L. Haselager Westbeemster 1256 47/ 8-1245356 10 2 12.29.10 1875,492
28 D. de Waart Marken 1253 39/17 7-1143384V 28 248,141 12.27.19 1875,358
29 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1768120V 41 5 12.28.53 1875,063
30 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1768121 18 6 12.28.58 1873,897
31 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 66/ 6-1395244V 28 2 12.28.27 1872,070
32 Nandor Hartog Westerland 1334 14/8 8-5121455 4 288,727 12.49.20 1870,805
33 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 6-1416784 7 3 12.43.39 1869,424
34 R. Bos Volendam 1243 43/25 8-1761241V 37 250,732 12.29.09 1869,043
35 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1768140 16 7 12.29.23 1868,086
36 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 4-1832491 12 4 12.43.48 1867,539
37 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 6-1416861 1 5 12.43.50 1867,121
38 Pieter Springer Marken 1253 32/ 8-1766145V 8 2 12.28.09 1866,960
39 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/25 4-1848995 29 273,748 12.41.38 1866,893
40 J.P. Zwarthoed Volendam 1243 12/6 8-1761419 1 250,765 12.29.20 1866,743
41 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1761293 34 8 12.29.30 1866,466
42 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 7-1159414 4 2 12.41.43 1865,833
43 E. Uithuisje Marken 1253 48/26 5-1566402V 5 247,828 12.27.55 1864,537
44 A.N.J. Glim Medemblik 1318 12/ 5-1590559 1 2 12.45.28 1864,076
45 A.N.J. Glim Medemblik 1318 12/ 7-1165112 3 3 12.45.35 1862,632
46 P. Zonneveld Monnickendam 1241 28/13 6-1400214 1 244,944 12.26.31 1862,460
47 H. van de Gulik Hauwert 1307 24/10 6-1417106 16 274,334 12.42.20 1861,999
48 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 22/ 7-1577715 6 2 12.50.16 1861,535
49 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 6-1423028 41 3 12.45.51 1861,284
50 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 117/37 8-1759772 1 275,100 12.42.50 1860,882
51 PC.Theunis Volendam 1243 20/11 8-1761853 18 251,195 12.30.00 1860,704
52 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 4-1840102 42 4 12.45.57 1860,051
53 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/10 7-1166898V 14 277,991 12.44.29 1859,682
54 J. Hooijman Enkhuizen 1319 15/6 7-1167229 3 278,554 12.44.48 1859,512
55 P. Zonneveld Monnickendam 1241 28/ 8-1759890 14 2 12.26.44 1859,397
56 Fr. Koning Volendam 1243 15/4 7-1138116 2 250,267 12.29.42 1857,965
57 G. Klooster Enkhuizen 1319 24/12 8-1788452 21 277,967 12.44.38 1857,660
58 Alexander de Groote Hippolytushoef 1334 30/6 7-1176326 2 293,341 12.52.55 1857,554
59 G. Klooster Enkhuizen 1319 24/ 5-1592242 5 2 12.44.39 1857,453
60 B.J. Wilms Purmerend 1256 13/5 6-1402846 7 250,804 12.30.02 1857,355
61 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794845V 6 4 12.33.44 1857,258
62 W.M. Kes Volendam 1243 13/2 8-1761946 4 251,817 12.30.36 1857,061
63 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 21/7 7-1165043 20 275,378 12.43.21 1856,276
64 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 66/ 8-5167095 9 3 12.29.37 1855,845
65 E. Uithuisje Marken 1253 48/ 6-1397121V 6 2 12.28.33 1855,695
66 L. Wingelaar Grootebroek 1318 30/16 7-1165210 11 275,807 12.43.40 1855,208
67 P.T. Buis Enkhuizen 1318 15/5 8-1787378 5 277,938 12.44.48 1855,208
68 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 66/ 7-1138597 51 4 12.29.41 1854,926
69 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 21/11 8-1794908V 20 278,754 12.45.17 1854,862
70 Y. Edel Zuidoostbeemster 1256 12/4 8-1767957V 4 250,122 12.29.50 1854,838
71 Anton de Boer Hoogwoud 1320 22/4 8-5152458 7 269,847 12.40.29 1854,835
72 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 8-1780135 13 3 12.42.36 1854,667
73 J.L. Haselager Westbeemster 1256 47/ 8-1767912 3 3 12.30.41 1854,528
74 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 22/ 8-1768004 13 2 12.28.58 1854,322
75 Niels de Groote Wieringerwerf 1326 30/6 8-1792754 5 286,032 12.49.17 1853,944
76 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 66/ 7-1138601 2 5 12.29.46 1853,779
77 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 6-1431718 37 5 12.34.00 1853,695
78 E. Uithuisje Marken 1253 48/ 8-1789355 3 3 12.28.43 1853,382
79 E. Uithuisje Marken 1253 48/ 7-1143270V 37 4 12.28.45 1852,920
80 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 66/ 8-1761550 30 6 12.29.51 1852,634
81 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 8-1779784 8 6 12.45.01 1852,393
82 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 7-1158615 2 7 12.45.03 1851,981
83 R. Bos Volendam 1243 43/ 6-1395269 1 2 12.30.31 1850,194
84 R. Bos Volendam 1243 43/ 7-1140663V 40 3 12.30.32 1849,967
85 R. Bos Volendam 1243 43/ 8-1761271V 27 4 12.30.35 1849,284
86 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1761306 26 9 12.30.45 1849,279
87 R. Bos Volendam 1243 43/ 7-1138513 10 5 12.30.37 1848,830
88 Chris Weber Opmeer 1326 33/8 7-1173820V 23 272,421 12.42.23 1848,389
89 J.C. Backhuis Volendam 1243 6/5 5-1561250 1 250,401 12.30.29 1848,000
90 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 33/9 5-1592189 2 278,626 12.45.49 1847,449
91 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 30/9 8-1793843 11 268,739 12.40.29 1847,217
92 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 21/5 6-1425687 2 252,535 12.31.42 1847,166
93 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 72/ 8-1768188V 69 10 12.30.55 1847,012
94 J. Hooijman Enkhuizen 1319 15/ 8-1788967 7 2 12.45.49 1846,977
95 Ad van Diepen Wognum 1326 18/3 8-1794924 3 269,488 12.40.55 1846,868
96 J. Moenis Marken 1253 12/5 8-1765816V 5 248,633 12.29.39 1846,517
97 Chris Weber Opmeer 1326 33/ 7-1173827 2 2 12.42.32 1846,510
98 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 21/4 8-1778464 14 290,655 12.52.26 1846,215
99 G. Veken jr Hoorn 1326 38/19 5-1595972 19 265,200 12.38.42 1845,514
100 J.M. Stoker Marken 1253 24/ 8-5008231 18 2 12.29.29 1845,292

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top