Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 CC 2A   

V17 vanuit Quievrain gelost op 27-04-19 om 10.15 Coordinaten: +5024410 / +0341470
Aantal deelnemers: 79 Aantal duiven in concours: 1908

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/10 6-1416804 4 277,889 12.40.47 1906,184 1000.0
2 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 8-5120210 19 2 12.41.24 1898,154 997.9
3 K. Swagerman Andijk 1318 57/22 7-1165343 35 280,774 12.43.10 1894,992 995.8
4 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 22/6 8-5121305 3 289,034 12.47.33 1894,686 993.7
5 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/12 7-1176167 29 285,636 12.46.02 1891,217 991.6
6 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 7-1176165V 12 2 12.46.12 1889,132 989.5
7 J.M. Engel Hippolytushoef 1334 12/9 8-1796389 8 290,691 12.49.07 1886,175 987.4
8 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 9/7 8-1796318 8 291,512 12.50.05 1879,717 985.3
9 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 20/7 8-1793780 1 267,273 12.37.13 1879,343 983.2
10 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 8-1786760 8 2 12.44.26 1878,929 981.1
11 A.N.J. Glim Medemblik 1318 12/7 6-1422737 6 280,510 12.44.33 1875,501 979.0
12 Nandor Hartog Westerland 1334 14/8 8-5121455 4 288,727 12.49.20 1870,805 976.9
13 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 6-1416784 7 3 12.43.39 1869,424 974.8
14 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 4-1832491 12 4 12.43.48 1867,539 972.7
15 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 6-1416861 1 5 12.43.50 1867,121 970.6
16 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/26 4-1848995 29 273,748 12.41.38 1866,893 968.6
17 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 7-1159414 4 2 12.41.43 1865,833 966.5
18 A.N.J. Glim Medemblik 1318 12/ 5-1590559 1 2 12.45.28 1864,076 964.4
19 A.N.J. Glim Medemblik 1318 12/ 7-1165112 3 3 12.45.35 1862,632 962.3
20 H. van de Gulik Hauwert 1307 24/10 6-1417106 16 274,334 12.42.20 1861,999 960.2
21 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 22/ 7-1577715 6 2 12.50.16 1861,535 958.1
22 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 6-1423028 41 3 12.45.51 1861,284 956.0
23 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 117/38 8-1759772 1 275,100 12.42.50 1860,882 953.9
24 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 4-1840102 42 4 12.45.57 1860,051 951.8
25 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/13 7-1166898V 14 277,991 12.44.29 1859,682 949.7
26 J. Hooijman Enkhuizen 1319 15/7 7-1167229 3 278,554 12.44.48 1859,512 947.6
27 G. Klooster Enkhuizen 1319 24/14 8-1788452 21 277,967 12.44.38 1857,660 945.5
28 Alexander de Groote Hippolytushoef 1334 30/6 7-1176326 2 293,341 12.52.55 1857,554 943.4
29 G. Klooster Enkhuizen 1319 24/ 5-1592242 5 2 12.44.39 1857,453 941.3
30 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 21/11 7-1165043 20 275,378 12.43.21 1856,276 939.2
31 L. Wingelaar Grootebroek 1318 30/17 7-1165210 11 275,807 12.43.40 1855,208 937.1
32 P.T. Buis Enkhuizen 1318 15/5 8-1787378 5 277,938 12.44.48 1855,208 935.0
33 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 21/14 8-1794908V 20 278,754 12.45.17 1854,862 932.9
34 Anton de Boer Hoogwoud 1320 22/4 8-5152458 7 269,847 12.40.29 1854,835 930.8
35 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 8-1780135 13 3 12.42.36 1854,667 928.7
36 Niels de Groote Wieringerwerf 1326 30/6 8-1792754 5 286,032 12.49.17 1853,944 926.6
37 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 8-1779784 8 6 12.45.01 1852,393 924.5
38 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 7-1158615 2 7 12.45.03 1851,981 922.4
39 Chris Weber Opmeer 1326 33/8 7-1173820V 23 272,421 12.42.23 1848,389 920.3
40 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 33/11 5-1592189 2 278,626 12.45.49 1847,449 918.2
41 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 30/10 8-1793843 11 268,739 12.40.29 1847,217 916.1
42 J. Hooijman Enkhuizen 1319 15/ 8-1788967 7 2 12.45.49 1846,977 914.0
43 Ad van Diepen Wognum 1326 18/3 8-1794924 3 269,488 12.40.55 1846,868 911.9
44 Chris Weber Opmeer 1326 33/ 7-1173827 2 2 12.42.32 1846,510 909.9
45 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 21/4 8-1778464 14 290,655 12.52.26 1846,215 907.8
46 G. Veken jr Hoorn 1326 38/19 5-1595972 19 265,200 12.38.42 1845,514 905.7
47 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 33/ 8-1788235 1 2 12.46.02 1844,798 903.6
48 B. Ooms Hoorn 1326 67/21 8-1792988V 34 268,509 12.40.33 1844,794 901.5
49 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 6-1434481 26 3 12.49.51 1844,603 899.4
50 Nandor Hartog Westerland 1334 14/ 8-5121399V 2 2 12.51.36 1843,726 897.3
51 H. van de Gulik Hauwert 1307 24/ 6-1417136 15 2 12.43.51 1843,027 895.2
52 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 5-1584773 50 4 12.43.36 1842,186 893.1
53 B. Ooms Hoorn 1326 67/ 8-1792802 2 2 12.40.47 1841,841 891.0
54 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 117/ 7-1157827 115 2 12.44.25 1841,163 888.9
55 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 6-1417578V 48 5 12.43.41 1841,153 886.8
56 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/ 7-1166886V 18 2 12.46.00 1841,003 884.7
57 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 7-1165282 38 5 12.47.37 1839,738 882.6
58 K. Swagerman Andijk 1318 57/ 7-1166276 29 6 12.47.39 1839,336 880.5
59 G. Veken jr Hoorn 1326 38/ 6-1428741 34 2 12.39.14 1838,690 878.4
60 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 8-1797208 22 4 12.50.23 1838,272 876.3
61 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 117/ 7-1157825 112 3 12.44.42 1837,678 874.2
62 Ad van Diepen Wognum 1326 18/ 7-1173905 1 2 12.41.41 1837,215 872.1
63 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 34/19 6-1415741V 33 274,963 12.44.44 1836,354 870.0
64 Jan Blok Enkhuizen 1319 30/11 6-1425006V 19 277,255 12.45.59 1836,331 867.9
65 P. de Wit Hoogkarspel 1307 41/15 4-1832007 25 274,619 12.44.34 1836,098 865.8
66 S. Verbrugge Medemblik 1318 4/3 7-1171768 3 279,468 12.47.13 1835,990 863.7
67 B. Ooms Hoorn 1326 67/ 8-1792885 4 3 12.41.15 1835,964 861.6
68 Nandor Hartog Westerland 1334 14/ 7-1755585 3 3 12.52.21 1834,938 859.5
69 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 11/4 8-1788788 5 295,570 12.56.08 1834,322 857.4
70 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 7-1158557 14 8 12.46.31 1834,054 855.3
71 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 11/ 8-6038759 10 2 12.56.10 1833,942 853.2
72 Alexander de Groote Hippolytushoef 1334 30/ 7-1176224 14 2 12.54.57 1833,941 851.2
73 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 21/ 8-1788880 11 2 12.47.00 1833,913 849.1
74 B. Ooms Hoorn 1326 67/ 8-1793000 53 4 12.41.28 1833,248 847.0
75 Jo Visser Slootdorp 1334 14/4 7-1176022 13 284,556 12.50.14 1833,070 844.9
76 Niels de Groote Wieringerwerf 1326 30/ 7-1176313V 3 2 12.51.03 1832,955 842.8
77 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 21/ 8-1794920 7 3 12.47.05 1832,908 840.7
78 Jo Visser Slootdorp 1334 14/ 5-1602836 2 2 12.50.17 1832,480 838.6
79 L. Wingelaar Grootebroek 1318 30/ 7-1165174 19 2 12.45.39 1830,784 836.5
80 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 32/ 8-1797197V 8 5 12.51.07 1829,637 834.4
81 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 6-1416802 5 9 12.46.53 1829,627 832.3
82 S.P.C. Boersen Den Oever 1334 11/ 8-1796804 2 3 12.56.33 1829,591 830.2
83 A. van de Gulik Onderdijk 1307 20/ 8-1779804 3 10 12.46.56 1829,025 828.1
84 H. van de Gulik Hauwert 1307 24/ 6-1417126 14 3 12.45.02 1828,491 826.0
85 Jan Visser Hoogkarspel 1307 50/ 8-1780153 38 6 12.44.43 1828,446 823.9
86 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 94/16 7-1102106 15 292,341 12.54.56 1827,898 821.8
87 R.T. Letter Hippolytushoef 1334 94/ 6-1433695V 30 2 12.55.00 1827,136 819.7
88 H. van de Gulik Hauwert 1307 24/ 7-1159528 10 4 12.45.11 1826,665 817.6
89 L. Wingelaar Grootebroek 1318 30/ 3-1112644 5 3 12.46.02 1826,138 815.5
90 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 34/ 6-1415707 7 2 12.45.38 1825,382 813.4
91 M. Haas Hoorn 1326 40/11 8-1793544V 24 265,554 12.40.33 1824,488 811.3
92 B. Ooms Hoorn 1326 67/ 8-1792813 25 5 12.42.11 1824,322 809.2
93 B. Ooms Hoorn 1326 67/ 7-1171962V 57 6 12.42.12 1824,115 807.1
94 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 21/ 8-1786134 1 2 12.46.00 1823,699 805.0
95 L. Wingelaar Grootebroek 1318 30/ 7-1165197 30 4 12.46.16 1823,321 802.9
96 M. Haas Hoorn 1326 40/ 7-1170796 9 2 12.40.39 1823,236 800.8
97 Nicky Dokkum Enkhuizen 1319 40/2 7-1138201 17 278,297 12.47.40 1822,909 798.7
98 B. Ooms Hoorn 1326 67/ 8-1792941V 54 7 12.42.19 1822,671 796.6
99 G. Klooster Enkhuizen 1319 24/ 7-1167132 14 3 12.47.32 1822,341 794.5
100 G. Veken jr Hoorn 1326 38/ 7-1171494 38 3 12.40.32 1822,265 792.5

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top