Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

M19 vanuit Peronne gelost op 11-05-19 om 11.15 Coordinaten: +4955330 / +0256170
Aantal deelnemers: 151 Aantal duiven in concours: 3517

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/47 8-1768188V 53 322,029 15.46.13 1187,351 1000.0
2 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/36 7-1138601 2 321,303 15.46.55 1181,626 998.9
3 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 18/13 8-1768022 7 319,338 15.45.45 1179,454 997.7
4 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 18/ 7-1145752 2 2 15.45.58 1178,511 996.6
5 J.L. Haselager Westbeemster 1256 41/27 8-1767922V 38 321,674 15.47.59 1178,366 995.5
6 G. Timmer Purmerend 1256 20/15 8-1767809 4 321,341 15.48.28 1175,067 994.3
7 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761636 30 2 15.48.59 1172,713 993.2
8 J.L. Haselager Westbeemster 1256 41/ 7-1150228 1 2 15.50.53 1165,979 992.0
9 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/35 7-1174007V 15 327,715 15.56.05 1165,901 990.9
10 R. Bos Volendam 1243 42/29 8-1761246V 37 322,313 15.51.36 1165,268 989.8
11 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 25/18 6-1388331 1 320,888 15.50.39 1164,116 988.6
12 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 25/ 8-3838096 22 2 15.50.44 1163,764 987.5
13 R. Bos Volendam 1243 42/ 7-1140679V 36 2 15.51.58 1163,725 986.4
14 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794874V 10 2 15.56.37 1163,693 985.2
15 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768096V 58 2 15.51.48 1163,401 984.1
16 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761626 14 3 15.51.19 1162,810 983.0
17 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 6-1395299V 4 4 15.51.25 1162,390 981.8
18 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768128 16 3 15.52.03 1162,351 980.7
19 R. Bos Volendam 1243 42/ 8-1761241V 35 3 15.52.20 1162,187 979.5
20 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 7-1173997V 23 3 15.57.19 1160,808 978.4
21 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768014 1 4 15.52.45 1159,421 977.3
22 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761573 33 5 15.52.23 1158,339 976.1
23 J.L. Haselager Westbeemster 1256 41/ 8-1767912 4 3 15.52.45 1158,143 975.0
24 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-5118707 22 5 15.53.30 1156,299 973.9
25 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 33/11 8-1788235 1 350,445 16.18.12 1155,821 972.7
26 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 6-1403102 12 6 15.53.40 1155,607 971.6
27 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 18/ 6-1403300 3 3 15.51.23 1155,415 970.5
28 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768123 9 7 15.53.45 1155,262 969.3
29 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768148 15 8 15.53.45 1155,262 968.2
30 J.L. Haselager Westbeemster 1256 41/ 7-1150233V 39 4 15.53.44 1154,057 967.0
31 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 7-1138572V 22 6 15.53.25 1154,040 965.9
32 Y. Edel Zuidoostbeemster 1256 14/9 8-1767821V 5 320,870 15.53.06 1153,730 964.8
33 B. Ooms Hoorn 1326 59/24 7-1171875 54 339,527 16.09.25 1153,220 963.6
34 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794846V 17 4 15.59.14 1152,980 962.5
35 G. Veken jr Hoorn 1326 37/21 7-1171455 4 336,104 16.06.54 1151,437 961.4
36 R. Bos Volendam 1243 42/ 8-1761271V 39 4 15.55.20 1149,750 960.2
37 P. Zonneveld Monnickendam 1241 25/14 8-1759906V 18 316,556 15.50.29 1149,093 959.1
38 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 7-1138569V 8 7 15.54.47 1148,402 958.0
39 Martin Vinkenborg Volendam 1243 19/12 8-1763634 9 322,837 15.56.22 1147,391 956.8
40 Martin Vinkenborg Volendam 1243 19/ 6-1397518 2 2 15.56.26 1147,120 955.7
41 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794855V 24 5 16.00.54 1146,259 954.5
42 J.L. Haselager Westbeemster 1256 41/ 8-1245356 2 5 15.55.51 1145,359 953.4
43 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 7-1146048 11 9 15.56.12 1145,197 952.3
44 K. Meijssen Monnickendam 1253 8/1 7-1142957 1 317,216 15.52.04 1144,844 951.1
45 E. Uithuisje Marken 1253 46/25 7-1143227 1 319,830 15.54.26 1144,563 950.0
46 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 25/ 8-1760923 9 3 15.55.22 1144,532 948.9
47 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 25/ 8-1761004 4 4 15.55.25 1144,328 947.7
48 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 6-1428684 7 2 16.08.46 1144,120 946.6
49 H. van de Gulik Hauwert 1307 21/10 7-1159528 8 345,178 16.16.51 1143,544 945.5
50 G. Timmer Purmerend 1256 20/ 7-1145863 2 2 15.56.06 1143,158 944.3
51 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761614 12 8 15.56.12 1142,617 943.2
52 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 7-1138548V 28 9 15.56.12 1142,617 942.0
53 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/15 7-1158604 12 348,779 16.20.21 1142,228 940.9
54 Martin Vinkenborg Volendam 1243 19/ 8-1763602 10 3 15.57.51 1141,374 939.8
55 Gebr. Appel Marken 1253 30/21 7-1143513V 3 319,938 15.55.25 1140,941 938.6
56 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 23/12 7-1138777 22 323,248 15.58.24 1140,608 937.5
57 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768120V 4 10 15.57.29 1139,994 936.4
58 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 25/ 8-1760921 8 5 15.56.31 1139,856 935.2
59 J.H. van de Sluys Monnickendam 1253 12/4 6-1400190V 1 317,711 15.53.44 1139,839 934.1
60 H. van de Gulik Hauwert 1307 21/ 8-1779604 6 2 16.17.54 1139,580 933.0
61 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761581 21 10 15.57.00 1139,375 931.8
62 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761569 36 11 15.57.04 1139,106 930.7
63 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 8-1761603 17 12 15.57.08 1138,837 929.5
64 Mevr E van Selm Markenbinnen 1320 19/8 8-1789225 4 317,044 15.53.35 1138,061 928.4
65 E. Uithuisje Marken 1253 46/ 7-1143265V 43 2 15.56.06 1137,776 927.3
66 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 7-1138551 5 13 15.57.24 1137,761 926.1
67 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 7-1138597 7 14 15.57.25 1137,694 925.0
68 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794845V 21 6 16.03.05 1137,572 923.9
69 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1761312V 56 11 15.58.11 1137,176 922.7
70 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 7-1138489V 9 15 15.57.33 1137,157 921.6
71 R. Bos Volendam 1243 42/ 7-1138240 5 5 15.58.28 1137,041 920.5
72 R. Bos Volendam 1243 42/ 8-1761254V 29 6 15.58.29 1136,974 919.3
73 R. Bos Volendam 1243 42/ 7-1138514V 30 7 15.58.30 1136,907 918.2
74 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 7-1173986V 5 7 16.03.23 1136,388 917.0
75 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794829V 25 8 16.03.26 1136,191 915.9
76 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 6-1428779 30 3 16.10.53 1135,936 914.8
77 Pieter Springer Marken 1253 30/17 8-1766125V 6 320,531 15.57.16 1135,559 913.6
78 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 6-1416802 7 2 16.22.15 1135,165 912.5
79 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 5-1554853 5 12 15.58.48 1134,705 911.4
80 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/21 7-1176167 6 354,844 16.27.54 1134,051 910.2
81 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 7-1171962V 42 2 16.14.25 1133,963 909.1
82 Gebr. Appel Marken 1253 30/ 8-1766286 4 2 15.57.21 1133,128 908.0
83 K. Swagerman Andijk 1318 50/18 7-1166276 25 352,176 16.25.48 1133,127 906.8
84 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 6-1395241 51 16 15.58.38 1132,814 905.7
85 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 53/ 6-1395251V 24 17 15.58.45 1132,348 904.5
86 G. Timmer Purmerend 1256 20/ 8-1767829 12 3 15.58.48 1132,282 903.4
87 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/8 6-1422388 12 349,716 16.23.59 1131,828 902.3
88 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 6-1416861 1 3 16.23.21 1131,115 901.1
89 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794840V 11 9 16.04.45 1131,028 900.0
90 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 7-1158615 3 4 16.23.24 1130,932 898.9
91 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768167V 51 13 15.59.45 1130,919 897.7
92 Jan Kaars Marken 1253 20/3 8-1780132V 3 319,908 15.57.56 1130,685 896.6
93 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 7-1173983V 7 10 16.04.56 1130,313 895.5
94 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 69/ 8-1768376V 67 14 15.59.55 1130,258 894.3
95 R. Bos Volendam 1243 42/ 6-1395272V 33 8 16.00.11 1130,196 893.2
96 R. Bos Volendam 1243 42/ 7-1140675V 42 9 16.00.11 1130,196 892.0
97 Comb Schipper Marken 1253 44/2 6-1386817V 3 319,709 15.57.54 1130,116 890.9
98 R. Bos Volendam 1243 42/ 7-1138263V 24 10 16.00.13 1130,064 889.8
99 M. Haas Hoorn 1326 37/7 5-1597784 1 336,373 16.12.45 1129,719 888.6
100 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 45/ 8-1794860V 22 11 16.05.12 1129,275 887.5

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top