Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 CC 2A   

M19 vanuit Peronne gelost op 11-05-19 om 11.15 Coordinaten: +4955330 / +0256170
Aantal deelnemers: 84 Aantal duiven in concours: 2056

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 33/17 8-1788235 1 350,445 16.18.12 1155,821 1000.0
2 B. Ooms Hoorn 1326 59/29 7-1171875 54 339,527 16.09.25 1153,220 998.1
3 G. Veken jr Hoorn 1326 37/23 7-1171455 4 336,104 16.06.54 1151,437 996.1
4 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 6-1428684 7 2 16.08.46 1144,120 994.2
5 H. van de Gulik Hauwert 1307 21/12 7-1159528 8 345,178 16.16.51 1143,544 992.2
6 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/17 7-1158604 12 348,779 16.20.21 1142,228 990.3
7 H. van de Gulik Hauwert 1307 21/ 8-1779604 6 2 16.17.54 1139,580 988.3
8 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 6-1428779 30 3 16.10.53 1135,936 986.4
9 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 6-1416802 7 2 16.22.15 1135,165 984.4
10 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/22 7-1176167 6 354,844 16.27.54 1134,051 982.5
11 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 7-1171962V 42 2 16.14.25 1133,963 980.5
12 K. Swagerman Andijk 1318 50/29 7-1166276 25 352,176 16.25.48 1133,127 978.6
13 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/13 6-1422388 12 349,716 16.23.59 1131,828 976.7
14 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 6-1416861 1 3 16.23.21 1131,115 974.7
15 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 7-1158615 3 4 16.23.24 1130,932 972.8
16 M. Haas Hoorn 1326 37/11 5-1597784 1 336,373 16.12.45 1129,719 970.8
17 G. Klooster Enkhuizen 1319 22/13 7-1167163 18 349,866 16.24.50 1129,209 968.9
18 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 22/17 8-1794920 3 350,443 16.25.25 1128,945 966.9
19 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 8-1779784 16 5 16.24.12 1128,006 965.0
20 G. Klooster Enkhuizen 1319 22/ 7-1167169 2 2 16.25.30 1126,785 963.0
21 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/29 7-1159396 13 345,062 16.22.01 1123,920 961.1
22 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/ 7-1159429V 2 2 16.30.46 1123,755 959.1
23 P. de Wit Hoogkarspel 1307 38/11 7-1158927 4 346,006 16.23.20 1122,183 957.2
24 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 28/9 6-1428317 9 339,576 16.17.48 1121,455 955.3
25 K. Swagerman Andijk 1318 50/ 6-1423061 1 2 16.29.06 1121,222 953.3
26 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/41 8-1779963 46 346,548 16.24.21 1120,247 951.4
27 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/ 7-1157825V 81 2 16.24.24 1120,066 949.4
28 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/ 8-1780403V 67 3 16.24.27 1119,885 947.5
29 H. van de Gulik Hauwert 1307 21/ 8-1779676 5 3 16.23.21 1119,438 945.5
30 J. Hooijman Enkhuizen 1319 15/9 8-1788987 7 350,377 16.28.24 1117,988 943.6
31 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 7-1171872V 41 3 16.18.46 1117,724 941.6
32 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 7-1159414 1 2 16.23.48 1117,429 939.7
33 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 7-1159456 25 3 16.23.51 1117,248 937.7
34 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 8-1792919 10 4 16.19.00 1116,866 935.8
35 K. Swagerman Andijk 1318 50/ 8-1786757 9 3 16.30.30 1116,247 933.9
36 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/ 8-1797197V 15 3 16.32.57 1116,039 931.9
37 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/ 8-1792566 57 4 16.25.36 1115,738 930.0
38 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 6-1416804 2 6 16.27.38 1115,618 928.0
39 Chris Weber Opmeer 1326 32/21 6-1431785V 1 342,060 16.21.39 1115,474 926.1
40 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 7-1172008 1 5 16.19.23 1115,460 924.1
41 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 22/ 8-1788878 10 2 16.29.21 1114,819 922.2
42 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 8-1014361 33 4 16.16.35 1114,466 920.2
43 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 28/ 7-1171545 7 2 16.19.46 1114,218 918.3
44 K. Swagerman Andijk 1318 50/ 6-1423052 2 4 16.31.12 1113,776 916.3
45 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 9/6 8-1796325 8 360,685 16.39.11 1112,597 914.4
46 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 22/6 7-1157516 1 358,076 16.37.15 1111,174 912.5
47 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 8-1780084 48 4 16.25.44 1110,477 910.5
48 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 6-1417583V 3 5 16.25.45 1110,417 908.6
49 H. van de Gulik Hauwert 1307 21/ 6-1417126 13 4 16.25.54 1110,257 906.6
50 Chris Weber Opmeer 1326 32/ 7-1173828 2 2 16.23.16 1109,624 904.7
51 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 8-1779553 45 6 16.26.15 1108,633 902.7
52 F & F Sikkelerus Zwaag 1326 28/ 5-1583309 3 3 16.21.21 1108,460 900.8
53 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 8-1779804 6 7 16.29.40 1108,409 898.8
54 Kees Groot Spanbroek 1326 20/10 6-1432119V 1 338,972 16.20.56 1107,994 896.9
55 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 6-1417601 26 7 16.26.35 1107,447 894.9
56 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 7-1171444 23 5 16.18.32 1107,306 893.0
57 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 5-1584773 21 8 16.26.41 1107,092 891.1
58 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/ 8-1779976 31 5 16.28.16 1106,241 889.1
59 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 33/ 5-1592189 2 2 16.32.08 1105,040 887.2
60 M. Haas Hoorn 1326 37/ 7-1170796 10 2 16.19.37 1104,253 885.2
61 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/ 7-1176161V 11 4 16.36.37 1103,315 883.3
62 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 22/ 8-1788898 4 3 16.32.38 1103,295 881.3
63 Fam. Vijselaar Lutjebroek 1307 33/17 5-1583168 13 346,442 16.29.16 1102,384 879.4
64 M. Haas Hoorn 1326 37/ 8-1793545V 32 3 16.20.10 1102,263 877.4
65 Ad van Diepen Wognum 1326 16/10 8-1794928 3 339,938 16.23.57 1100,303 875.5
66 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 8-1792802 2 6 16.23.43 1099,802 873.5
67 Jan Visser Hoogkarspel 1307 49/ 8-1780143 22 9 16.28.49 1099,566 871.6
68 Chris Weber Opmeer 1326 32/ 7-1173820V 10 3 16.26.07 1099,459 869.6
69 Kees Groot Spanbroek 1326 20/ 7-1169514V 5 2 16.23.19 1099,429 867.7
70 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/ 7-1176165V 1 5 16.37.48 1099,270 865.8
71 P.T. Buis Enkhuizen 1318 14/9 8-1787360 9 349,844 16.33.24 1098,705 863.8
72 J.M. Engel Hippolytushoef 1334 10/5 5-1601360 2 359,823 16.42.34 1098,474 861.9
73 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/ 5-1591773 3 2 16.33.25 1098,297 859.9
74 T.F. Sentveld Enkhuizen 1319 20/ 7-1166898V 4 3 16.33.29 1098,067 858.0
75 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/ 8-1779883V 20 6 16.30.45 1097,540 856.0
76 W.M. Bakker Westwoud 1326 20/1 8-5121073 13 343,100 16.27.42 1097,217 854.1
77 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/ 6-1434460V 14 6 16.38.42 1096,214 852.1
78 Kees Groot Spanbroek 1326 20/ 8-1794971V 10 3 16.24.15 1096,111 850.2
79 K. Swagerman Andijk 1318 50/ 7-1165320 31 5 16.36.21 1095,926 848.2
80 M. Haas Hoorn 1326 37/ 5-1595792V 2 4 16.21.56 1095,918 846.3
81 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 8-1793000 44 7 16.24.50 1095,838 844.4
82 N.J. Leuven Bovenkarspel 1318 19/11 7-1165049V 4 347,078 16.31.45 1095,696 842.4
83 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 8-1792806 57 8 16.24.53 1095,662 840.5
84 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 7-1171916 15 9 16.25.00 1095,249 838.5
85 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 22/ 8-1788902V 18 4 16.35.00 1095,135 836.6
86 Chris Weber Opmeer 1326 32/ 7-1173834V 14 4 16.27.23 1095,001 834.6
87 Comb Verstraten-Pann Zwaag 1326 22/6 8-1793771 14 337,955 16.23.39 1094,947 832.7
88 C.W. van der Meulen Zwaag 1326 16/7 8-1792484 3 338,858 16.24.34 1094,621 830.7
89 C.W. van der Meulen Zwaag 1326 16/ 8-1792942 6 2 16.24.35 1094,562 828.8
90 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 9/ 8-1796318 2 2 16.44.39 1094,147 826.8
91 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 30/ 8-1797208 8 7 16.39.20 1094,073 824.9
92 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 8-1792813 28 10 16.25.28 1093,603 823.0
93 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 110/ 8-1779564V 24 7 16.31.56 1093,442 821.0
94 B. Ooms Hoorn 1326 59/ 8-1792990 51 11 16.25.32 1093,368 819.1
95 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 4-1832491 14 8 16.34.01 1093,295 817.1
96 P.T. Buis Enkhuizen 1318 14/ 7-1164955 10 2 16.35.02 1093,098 815.2
97 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 7-1159056 13 9 16.34.08 1092,895 813.2
98 A. van de Gulik Onderdijk 1307 22/ 8-1779823 21 10 16.34.08 1092,895 811.3
99 A.N.J. Glim Medemblik 1318 11/6 7-1165095 2 351,118 16.36.19 1092,749 809.3
100 G. Veken jr Hoorn 1326 37/ 8-1792121 28 6 16.22.35 1092,726 807.4

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top