Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

M28 vanuit Pt.St.Maxence gelost op 13-07-19 om 11.15 Coordinaten: +4918140 / +0234420
Aantal deelnemers: 90 Aantal duiven in concours: 964
Ingezonden D: 11 Ingezonden W: 12 van totaal 12 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 R. Bos Volendam 1243 28/14 8-1761275 8 395,885 16.58.38 1152,058
2 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/21 8-1794856 2 401,517 17.08.20 1136,369
3 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 15/8 8-1768882 1 396,732 17.06.53 1127,406
4 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/18 7-1138597 30 394,896 17.05.47 1125,756
5 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 8-1757454 14 2 17.06.18 1124,100
6 J.L. Haselager Westbeemster 1256 10/4 7-1150228 1 395,473 17.07.44 1121,168
7 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 6-1431682 21 2 17.13.09 1121,087
8 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1794855 18 3 17.13.45 1119,212
9 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 7-1173981 26 4 17.13.46 1119,160
10 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 16/2 8-1768245 9 393,601 17.10.38 1106,753
11 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 7-1138601 3 3 17.12.25 1104,863
12 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 7-1138594 19 4 17.12.54 1103,371
13 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 7-1138584 7 5 17.13.24 1101,831
14 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/10 8-1761340 19 395,708 17.14.09 1101,791
15 K. Swagerman Andijk 1318 25/6 7-1165282 1 425,803 17.42.28 1098,896
16 B & M de Kramer Lutjebroek 1307 20/3 8-1779963 2 420,163 17.37.38 1098,083
17 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 7-1138519 13 5 17.20.43 1097,891
18 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 15/ 7-1168390 11 2 17.16.43 1096,758
19 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 12/5 5-1560316 1 396,834 17.16.51 1096,683
20 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 8-1761593 28 6 17.16.00 1093,896
21 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 15/9 8-1752873 15 394,564 17.15.51 1093,432
22 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761284 23 2 17.17.22 1092,500
23 P. Appel Marken 1253 13/2 6-1401021 1 393,381 17.15.25 1091,462
24 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 12/ 5-1599608 4 2 17.18.45 1090,954
25 Gebr. Appel Marken 1253 10/3 8-1766251 4 393,430 17.15.41 1090,789
26 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/6 6-1424051 11 423,364 17.44.08 1087,968
27 R. Bos Volendam 1243 28/ 7-1138270 12 3 17.18.55 1087,846
28 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 7-1173983 15 6 17.24.10 1087,631
29 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 8-1761603 11 7 17.18.09 1087,419
30 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 8-1761563 27 8 17.18.29 1086,422
31 P. de Wit Hoogkarspel 1307 14/6 8-5120186 7 419,632 17.41.16 1086,380
32 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 7-1146048 14 2 17.20.33 1082,501
33 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 8-1761321 8 3 17.20.42 1082,057
34 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1794874 17 7 17.26.09 1081,819
35 Ad van Diepen Wognum 1326 9/3 8-1794935 6 413,703 17.37.27 1081,719
36 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 7-1174007 3 8 17.26.24 1081,091
37 Bram ten Klei Zuidoostbeemster 1256 16/ 8-1768258 5 2 17.19.07 1080,968
38 Racing-Pigeons F1 Grootebroek 1318 7/2 8-1786640 5 420,725 17.44.21 1080,583
39 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 15/ 4-1818386 13 2 17.20.12 1080,407
40 G. Veken jr Hoorn 1326 21/10 6-1428684 2 409,805 17.34.25 1080,094
41 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 8/2 8-1768044 7 393,026 17.19.26 1078,457
42 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 5/2 8-1796318 3 434,561 17.58.02 1078,226
43 G. Klooster Enkhuizen 1319 10/1 7-1167192 8 423,388 17.47.45 1078,010
44 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1794875 1 9 17.27.31 1077,850
45 G. Timmer Purmerend 1256 12/5 8-1767829 5 395,049 17.21.35 1077,653
46 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761290 7 4 17.22.22 1077,630
47 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761289 18 5 17.22.27 1077,386
48 Cor Strijbis De Rijp 1320 10/2 8-1789369 10 395,428 17.22.31 1075,946
49 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 8/ 7-1145752 3 2 17.20.30 1075,310
50 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1794829 20 10 17.28.30 1075,013
51 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 5-1554853 2 4 17.23.11 1074,759
52 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1761273 7 11 17.28.55 1073,815
53 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 8-5118703 21 5 17.23.57 1072,526
54 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 8-1761302 10 6 17.24.10 1071,896
55 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761280 9 6 17.24.22 1071,795
56 N. Tetteroo Purmerend 1241 14/1 8-1760455 9 394,208 17.23.22 1070,151
57 P. Appel Marken 1253 13/ 6-1401040 2 2 17.22.48 1069,552
58 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 30/ 8-1761605 21 9 17.24.18 1069,311
59 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 22/5 5-1602482 2 428,717 17.56.07 1068,809
60 G. Veken jr Hoorn 1326 21/ 5-1596013 1 2 17.38.35 1068,361
61 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/ 4-1840105 8 2 17.51.20 1068,204
62 P. Zonneveld Monnickendam 1241 11/6 6-1400214 5 390,117 17.20.18 1067,938
63 Martijn van Zelst Middenbeemster 1320 15/2 7-1168520 1 396,496 17.26.20 1067,764
64 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761251 11 7 17.25.48 1067,652
65 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 15/ 8-1760927 9 3 17.24.41 1067,305
66 A. van de Gulik Onderdijk 1307 15/4 6-1416804 2 422,490 17.50.56 1067,073
67 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1794860 10 12 17.31.17 1067,061
68 Jaap Sietses Enkhuizen 1319 12/3 8-1640826 12 424,012 17.52.21 1067,057
69 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 8-1768121 9 7 17.25.56 1066,791
70 H. Werkhoven Hippolytushoef 1334 5/ 6-1433222 1 2 18.02.27 1066,538
71 A.N.J. Glim Medemblik 1318 7/4 6-1423149 7 424,869 17.53.22 1066,525
72 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 15/ 6-1388331 7 4 17.25.04 1066,199
73 Comb Knijn & de Wit Enkhuizen 1319 16/6 8-5120738 10 423,985 17.52.41 1066,136
74 Jos Stoop De Rijp 1320 9/3 7-1167906 2 395,679 17.26.19 1065,605
75 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 15/ 6-1425673 13 3 17.27.19 1065,534
76 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 28/ 8-1768014 1 8 17.26.33 1065,020
77 Comb Pronk-Stigter Westerland 1334 7/6 8-5121362 6 431,956 18.00.55 1064,150
78 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/ 8-1787368 3 3 17.52.56 1063,909
79 J.L. Haselager Westbeemster 1256 10/ 7-1150241 6 2 17.26.44 1063,863
80 Gebr. Appel Marken 1253 10/ 8-1766262 10 2 17.24.50 1063,802
81 Jan Visser Hoogkarspel 1307 26/12 8-1779553 5 418,701 17.49.01 1062,648
82 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 26/ 8-1794845 22 13 17.33.02 1062,121
83 J.M. Kwakman Volendam 1243 3/1 7-1138293 2 395,812 17.28.05 1060,876
84 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761260 27 8 17.28.33 1059,792
85 P. de Wit Hoogkarspel 1307 14/ 8-1779527 5 2 17.51.00 1059,677
86 W.Teerhuis-Uithuisje Marken 1253 15/3 8-1766331 9 393,177 17.26.24 1058,631
87 P. Zonneveld Monnickendam 1241 11/ 8-1759888 2 2 17.23.36 1058,377
88 R. Bos Volendam 1243 28/ 8-1761271 21 9 17.29.06 1058,234
89 G. Veken jr Hoorn 1326 21/ 6-1428779 18 3 17.42.20 1058,018
90 Dennis Kamps Middenbeemster 1320 15/ 7-1168405 7 4 17.29.58 1058,004
91 W.Teerhuis-Uithuisje Marken 1253 15/ 7-1143940 13 2 17.26.55 1057,160
92 L.M.Ruijter Slootdorp 1326 22/ 8-1797211 14 2 18.01.01 1055,910
93 J.L. Haselager Westbeemster 1256 10/ 8-1771940 7 3 17.29.34 1055,816
94 P.T. Buis Enkhuizen 1318 12/ 8-1787383 6 4 17.56.20 1054,895
95 Jan Visser Hoogkarspel 1307 26/ 7-1159414 25 2 17.52.05 1054,441
96 Pieter Springer Marken 1253 9/2 8-1766140 9 394,022 17.28.41 1054,424
97 M. Haas Hoorn 1326 19/2 5-1595792 2 410,087 17.44.00 1054,210
98 Jan Visser Hoogkarspel 1307 26/ 8-1780084 8 3 17.52.13 1054,087
99 Truus Smit Enkhuizen 1319 6/3 8-5120684 4 423,977 17.57.17 1053,927
100 C. Schouten Marken 1253 6/2 7-1143396 1 393,938 17.28.54 1053,591

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top