Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 CC 2B   

E21 vanuit Fontenay sur Eure gelost op 25-05-19 om 07.30 Coordinaten: +4824490 / +0125580
Aantal deelnemers: 49 Aantal duiven in concours: 762
Ingezonden D: 7 Ingezonden W: 7 van totaal 7 verenigingen.

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 19/3 6-1431715 1 526,735 14.43.52 1214,048
2 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/12 6-1407964 4 520,723 14.39.09 1213,383
3 Comb Schipper Marken 1253 14/2 6-1386817 1 519,783 14.46.28 1190,890
4 E. Uithuisje Marken 1253 20/10 4-1816165 1 519,932 14.47.19 1188,910
5 Cor Strijbis De Rijp 1320 7/4 8-1789366 4 520,557 14.48.26 1187,311
6 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 31/9 8-1768231 15 521,618 14.50.22 1184,508
7 Pieter Springer Marken 1253 18/2 8-1766131 18 520,606 14.49.32 1184,446
8 Martin Vinkenborg Volendam 1243 14/6 6-1397583 14 522,723 14.52.17 1181,873
9 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/3 8-1761353 7 523,106 14.53.06 1180,561
10 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 8-5119345 17 2 14.51.51 1178,507
11 Martin Meulman Edam 1241 24/8 5-1559614 24 522,855 15.00.22 1160,951
12 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 27/7 7-1145586 20 519,001 14.59.38 1154,277
13 Cor Strijbis De Rijp 1320 7/ 8-1789376 7 2 15.02.35 1150,190
14 R. Bos Volendam 1243 16/11 7-1140679 12 522,207 15.04.22 1149,309
15 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/10 8-1761614 12 521,149 15.03.27 1149,299
16 Henk Bos Purmerend 1241 43/11 8-1760094 27 518,515 15.01.39 1148,047
17 Martin Vinkenborg Volendam 1243 14/ 7-1140685 5 2 15.05.19 1148,042
18 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 29/4 3-1089729 3 520,489 15.03.33 1147,589
19 D. de Waart Marken 1253 18/9 7-1143388 15 520,306 15.03.25 1147,522
20 R. Bos Volendam 1243 16/ 7-1138251 3 2 15.06.39 1143,562
21 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 8-1771957 18 3 15.07.39 1137,820
22 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 8-1771931 12 4 15.08.12 1136,455
23 N. Tetteroo Purmerend 1241 36/8 8-1760460 3 520,119 15.08.31 1134,352
24 Jos Stoop De Rijp 1320 6/3 8-1789446 5 520,782 15.09.23 1133,646
25 Remy Rouw Volendam 1241 51/6 8-1760349 39 523,049 15.11.55 1132,346
26 E. Uithuisje Marken 1253 20/ 6-1400445 6 2 15.09.48 1130,775
27 R. Bos Volendam 1243 16/ 6-1395386 10 3 15.11.50 1130,727
28 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761606 27 2 15.11.41 1128,803
29 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1755939 24 3 15.11.52 1128,355
30 N. Tetteroo Purmerend 1241 36/ 7-1137302 8 2 15.11.04 1128,078
31 R. Bos Volendam 1243 16/ 7-1138263 15 4 15.13.11 1127,432
32 Gebr. Appel Marken 1253 6/2 6-1401079 1 520,013 15.12.02 1125,486
33 M.F.J. Krijger Purmerend 1256 1/1 6-1403311 1 518,902 15.11.03 1125,476
34 R. Bos Volendam 1243 16/ 6-1395269 1 5 15.14.04 1125,286
35 Pieter Springer Marken 1253 18/ 8-1766105 3 2 15.12.57 1124,536
36 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 38/7 5-1592684 22 521,028 15.13.27 1124,231
37 Comb Schipper Marken 1253 14/ 7-1143283 3 2 15.12.36 1123,614
38 P. Zonneveld Monnickendam 1241 6/3 7-1143093 1 516,485 15.10.01 1122,752
39 E. Uithuisje Marken 1253 20/ 8-1765975 9 3 15.14.54 1118,371
40 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 27/ 4-3437636 9 2 15.14.37 1117,053
41 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 31/ 8-1768108 19 2 15.16.59 1116,995
42 E. Uithuisje Marken 1253 20/ 8-1765955 16 4 15.15.54 1115,970
43 R. Bos Volendam 1243 16/ 8-1761287 13 6 15.18.03 1115,709
44 Jos Stoop De Rijp 1320 6/ 6-1425340 1 2 15.17.11 1114,719
45 Remy Rouw Volendam 1241 51/ 8-1760327 36 2 15.19.28 1114,135
46 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 7-1138572 2 4 15.18.20 1112,775
47 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761631 15 5 15.18.21 1112,735
48 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 8-1771922 16 5 15.18.03 1112,538
49 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 31/ 8-1761312 30 3 15.19.19 1111,441
50 R. Bos Volendam 1243 16/ 7-1140675 16 7 15.20.20 1110,293
51 Henk Bos Purmerend 1241 43/ 5-1552694 9 2 15.17.38 1108,807
52 N. Tetteroo Purmerend 1241 36/ 6-1394414 25 3 15.19.08 1108,681
53 P. Appel Marken 1253 7/3 6-1401010 5 519,960 15.19.24 1107,712
54 Gerard Heersping Volendam 1243 6/1 7-1138332 2 523,038 15.22.21 1107,309
55 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 7-1150222 7 6 15.20.40 1106,353
56 Frans Jonk Volendam 1243 17/3 8-1761467 3 522,459 15.22.39 1105,345
57 P. Zonneveld Monnickendam 1241 6/ 7-1143076 2 2 15.17.16 1105,332
58 Henk Bos Purmerend 1241 43/ 8-1750928 3 3 15.19.25 1104,595
59 Cor Strijbis De Rijp 1320 7/ 6-1425344 5 3 15.21.17 1104,552
60 Joseph W. Coulthard Edam 1241 10/3 8-1761058 2 523,013 15.24.05 1103,208
61 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 31/ 8-1761302 10 4 15.23.06 1102,553
62 Cor Strijbis De Rijp 1320 7/ 6-1425993 1 4 15.22.16 1102,252
63 Martin Vinkenborg Volendam 1243 14/ 8-1763602 8 3 15.24.21 1101,977
64 N. Tetteroo Purmerend 1241 36/ 7-1137253 11 4 15.22.40 1100,393
65 Hassan Ftouni Volendam 1241 27/5 8-1761224 1 522,038 15.25.19 1098,292
66 Hassan Ftouni Volendam 1241 27/ 8-1761222 21 2 15.25.30 1097,869
67 Remy Rouw Volendam 1241 51/ 7-1136973 43 3 15.26.35 1097,498
68 D. de Waart Marken 1253 18/ 6-1400620 12 2 15.24.15 1097,113
69 E. Uithuisje Marken 1253 20/ 8-1765983 12 5 15.24.01 1096,862
70 Martin Meulman Edam 1241 24/ 7-1137085 22 2 15.26.53 1096,398
71 P. Plat Volendam 1243 5/3 8-1761740 3 521,786 15.25.57 1096,306
72 Ron Voorn Edam 1241 38/6 8-1760540 14 523,186 15.27.28 1095,755
73 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 7-1150209 5 7 15.25.29 1095,146
74 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/ 8-1761227 4 2 15.27.56 1094,518
75 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 31/ 8-3838048 25 5 15.27.02 1093,462
76 Henk Bos Purmerend 1241 43/ 8-1760102 29 4 15.24.13 1093,414
77 D. de Waart Marken 1253 18/ 8-1766388 17 3 15.26.18 1092,391
78 Martin Vinkenborg Volendam 1243 14/ 8-1763600 11 4 15.28.37 1092,153
79 P. Plat Volendam 1243 5/ 7-1138227 2 2 15.27.50 1091,985
80 R. Bos Volendam 1243 16/ 7-1140683 8 8 15.28.47 1090,697
81 Henk Bos Purmerend 1241 43/ 6-1386811 12 5 15.26.20 1088,555
82 R. Bos Volendam 1243 16/ 8-1761262 9 9 15.30.19 1087,215
83 Henk Bos Purmerend 1241 43/ 8-1760088 13 6 15.27.52 1085,063
84 Martin Meulman Edam 1241 24/ 6-1394279 18 3 15.32.10 1084,385
85 Martin Meulman Edam 1241 24/ 8-1760242 8 4 15.32.53 1082,775
86 Jaap Schlikker Spijkerboor 1241 29/3 6-1395112 28 517,431 15.28.23 1081,625
87 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 27/ 4-1818136 1 3 15.29.58 1081,328
88 Hassan Ftouni Volendam 1241 27/ 7-1437091 9 3 15.33.22 1080,002
89 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 8/1 8-1760138 1 518,778 15.30.42 1079,215
90 D. de Waart Marken 1253 18/ 7-1143366 14 4 15.32.43 1077,870
91 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 19/ 8-1794860 3 2 15.39.01 1077,131
92 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 38/ 7-1167729 23 2 15.33.46 1077,018
93 R. Bos Volendam 1243 16/ 7-1138240 2 10 15.35.18 1076,051
94 Ron Voorn Edam 1241 38/ 7-1137184 28 2 15.36.48 1074,747
95 Martin Vinkenborg Volendam 1243 14/ 8-1763643 9 5 15.36.33 1074,346
96 J.L. Haselager Westbeemster 1256 20/ 6-1408013 20 8 15.35.00 1073,657
97 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761561 11 6 15.35.26 1073,576
98 Martin Vinkenborg Volendam 1243 14/ 6-1397578 2 6 15.37.00 1073,353
99 Frans Jonk Volendam 1243 17/ 4-1810562 1 2 15.36.53 1073,032
100 Ron Voorn Edam 1241 38/ 7-1137191 5 3 15.37.42 1072,763

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top