Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Uitslag Afd. 6 CC 2B   

E23 vanuit Fontenay sur Eure gelost op 09-06-19 om 07.00 Coordinaten: +4824490 / +0125580
Aantal deelnemers: 39 Aantal duiven in concours: 640

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/14 6-1395299V 4 521,149 13.27.43 1344,150 1000.0
2 R. Bos Volendam 1243 15/11 8-1761287V 13 522,207 13.28.44 1343,357 993.8
3 E. Uithuisje Marken 1253 25/14 7-1143278V 3 519,932 13.27.09 1342,967 987.5
4 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/8 8-1761227V 4 523,106 13.30.27 1339,753 981.3
5 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/25 8-1768188V 1 521,618 13.29.50 1338,054 975.0
6 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 14/9 8-1794860V 2 526,735 13.33.44 1337,796 968.8
7 Jos Stoop De Rijp 1320 6/3 8-1789446 1 520,782 13.29.31 1336,977 962.5
8 R. Bos Volendam 1243 15/ 7-1140663V 12 2 13.30.52 1336,025 956.3
9 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765983V 8 2 13.30.02 1333,039 950.0
10 Gebr. Appel Marken 1253 7/5 7-1143497V 7 520,013 13.30.54 1330,292 943.8
11 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 7-1138548V 3 2 13.32.27 1327,939 937.5
12 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1768179V 12 2 13.32.51 1327,779 931.3
13 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1768231 3 3 13.33.20 1326,147 925.0
14 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 7-1138572V 2 3 13.33.05 1325,799 918.8
15 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 14/ 7-1173983V 3 2 13.37.45 1324,287 912.5
16 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 4-1816165V 1 3 13.33.28 1321,407 906.3
17 Gebr. Appel Marken 1253 7/ 7-1143488 2 2 13.34.13 1319,100 900.0
18 Gerard Heersping Volendam 1243 6/3 7-1138329 2 523,038 13.37.01 1317,420 893.8
19 Pieter Springer Marken 1253 16/9 8-1766157V 7 520,606 13.35.38 1315,871 887.5
20 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/11 6-1407974V 17 520,723 13.36.11 1314,350 881.3
21 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 7-1138569V 1 4 13.36.37 1313,988 875.0
22 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 7-1138489V 24 5 13.36.41 1313,767 868.8
23 Comb Schipper Marken 1253 14/2 6-1386817V 1 519,783 13.35.46 1313,359 862.5
24 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/ 6-1388832V 5 2 13.39.34 1309,185 856.3
25 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 7-1150222V 18 2 13.39.51 1302,297 850.0
26 R. Bos Volendam 1243 15/ 6-1395269 1 3 13.41.12 1301,614 843.8
27 R. Bos Volendam 1243 15/ 7-1138263V 10 4 13.41.18 1301,290 837.5
28 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1755939V 9 6 13.40.32 1301,139 831.3
29 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 6-1395251V 7 7 13.41.02 1299,517 825.0
30 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761614V 8 8 13.41.03 1299,463 818.8
31 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761311V 11 4 13.41.25 1299,443 812.5
32 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 8-1771957 14 3 13.41.48 1295,977 806.3
33 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 14/ 8-1794832 10 3 13.46.46 1294,931 800.0
34 Pieter Springer Marken 1253 16/ 8-1766105V 2 2 13.42.15 1294,226 793.8
35 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/ 8-1761353V 3 3 13.44.21 1293,698 787.5
36 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761332V 15 5 13.43.13 1293,642 781.3
37 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761581V 26 9 13.42.52 1293,603 775.0
38 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 20/10 8-5119363V 18 519,001 13.41.36 1292,334 768.8
39 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 20/ 8-5119378V 13 2 13.41.37 1292,280 762.5
40 R. Bos Volendam 1243 15/ 7-1138240 2 5 13.44.13 1291,900 756.3
41 Cor Strijbis De Rijp 1320 7/3 8-1789366 3 520,557 13.43.24 1290,424 750.0
42 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761306 24 6 13.44.49 1288,529 743.8
43 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761340V 16 7 13.45.43 1285,670 737.5
44 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761613V 18 10 13.45.24 1285,519 731.3
45 Gerard Heersping Volendam 1243 6/ 7-1138332 1 2 13.46.55 1285,368 725.0
46 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 8-1767907V 19 4 13.45.11 1285,155 718.8
47 Pieter Springer Marken 1253 16/ 8-1766119V 11 3 13.45.11 1284,857 712.5
48 R. Bos Volendam 1243 15/ 8-1761617 7 6 13.46.29 1284,696 706.3
49 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/ 5-1560319 7 4 13.47.14 1284,538 700.0
50 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-5118712 30 8 13.46.28 1283,298 693.8
51 N. Tetteroo Purmerend 1241 32/7 8-1760482 14 520,119 13.45.43 1281,977 687.5
52 Gebr. Appel Marken 1253 7/ 6-1401079V 1 3 13.45.41 1281,816 681.3
53 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-5118694V 13 9 13.46.58 1281,721 675.0
54 R. Bos Volendam 1243 15/ 7-1140683 6 7 13.47.37 1281,124 668.8
55 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1768216 32 10 13.47.30 1280,044 662.5
56 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 8-1767908 11 5 13.46.56 1279,629 656.3
57 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761302 5 11 13.47.42 1279,416 650.0
58 Comb Schipper Marken 1253 14/ 7-1143283V 3 2 13.46.19 1279,258 643.8
59 Pieter Springer Marken 1253 16/ 8-1766114 13 4 13.47.02 1279,017 637.5
60 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 8-1771945 9 6 13.47.20 1278,372 631.3
61 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 8-5119345 4 7 13.47.24 1278,163 625.0
62 Pieter Springer Marken 1253 16/ 8-1766125V 5 5 13.47.22 1277,971 618.8
63 Pieter Springer Marken 1253 16/ 8-1766153V 9 6 13.47.48 1276,613 612.5
64 J.L. Haselager Westbeemster 1256 19/ 7-1150255 3 8 13.48.15 1275,502 606.3
65 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765924V 10 4 13.47.43 1275,224 600.0
66 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765965V 14 5 13.47.48 1274,963 593.8
67 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 6-1400460V 6 6 13.47.50 1274,859 587.5
68 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-5118709 23 12 13.49.44 1273,067 581.3
69 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761312V 2 13 13.49.51 1272,704 575.0
70 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 7-1146061V 17 14 13.49.51 1272,704 568.8
71 Joseph W. Coulthard Edam 1241 22/3 6-1593989 3 523,013 13.50.59 1272,587 562.5
72 R. Bos Volendam 1243 15/ 7-1138513 5 8 13.50.56 1270,784 556.3
73 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761321 4 15 13.50.36 1270,380 550.0
74 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765954 18 7 13.49.17 1270,342 543.8
75 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 14/ 6-1431731 8 4 13.55.00 1269,241 537.5
76 C.W. Verkruisen Purmerend 1256 20/ 8-5119362V 14 3 13.48.55 1269,210 531.3
77 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-5118693 26 16 13.51.07 1268,783 525.0
78 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 7-1145987 27 17 13.51.36 1267,293 518.8
79 Pieter Springer Marken 1253 16/ 8-1766145V 3 7 13.50.56 1266,879 512.5
80 Comb Berk/Zomerdijk De Rijp 1320 23/6 7-1167811 3 521,028 13.51.21 1266,613 506.3
81 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 6-1400439 4 8 13.50.32 1266,475 500.0
82 P. Zonneveld Monnickendam 1241 6/2 7-1143093 1 516,485 13.47.53 1266,252 493.8
83 Hassan Ftouni Volendam 1241 29/3 8-1759908 29 522,038 13.52.21 1266,004 487.5
84 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 8-1765955 12 9 13.50.58 1265,139 481.3
85 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1768097 21 18 13.52.32 1264,426 475.0
86 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 14/ 6-1431715V 1 5 13.56.35 1264,417 468.8
87 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-5118713V 7 19 13.52.36 1264,222 462.5
88 P. Zonneveld Monnickendam 1241 6/ 7-1143099V 5 2 13.48.58 1262,898 456.3
89 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761633V 17 11 13.52.41 1262,831 450.0
90 Hassan Ftouni Volendam 1241 29/ 8-1761222V 25 2 13.54.28 1259,538 443.8
91 R.F. v.d. Sluys Volendam 1243 14/ 4-1810890V 13 5 13.55.20 1259,486 437.5
92 Gerard Heersping Volendam 1243 6/ 6-1395843 3 3 13.55.33 1258,664 431.3
93 A.I.J.M. Snoek Volendam 1243 27/ 8-1761603V 16 12 13.54.06 1258,511 425.0
94 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-5118705V 9 20 13.54.45 1257,668 418.8
95 Jelger Klinkenberg Noordbeemster 1256 14/ 6-1431736V 11 6 13.59.04 1256,924 412.5
96 Comb. Geutskens Amsterdam 1256 35/ 8-1761296 28 21 13.55.29 1255,448 406.3
97 E. Uithuisje Marken 1253 25/ 7-1143238V 7 10 13.54.17 1255,011 400.0
98 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 20/3 5-1568447V 12 520,489 13.54.56 1254,392 393.8
99 Ron Voorn Edam 1241 16/2 7-1137225 1 523,186 13.57.14 1253,943 387.5
100 Hassan Ftouni Volendam 1241 29/ 7-1840263 24 3 13.56.40 1252,888 381.3

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top