Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 6>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd. 6 Kring 2   

A25 vanuit Bordeaux gelost op 22-06-19 om 13.00 Coordinaten: +4453140 / -0033140
Aantal deelnemers: 30 Aantal duiven in concours: 252
Ingezonden D: 3 Ingezonden W: 3 van totaal 12 verenigingen.

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 96

Notice: Undefined index: actjaar in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/uitslag.inc.php on line 100

Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Henk Bos Purmerend 1241 8/6 6-1386811 1 937,879 12.32.58 0904,431
2 H. Zwikker Monnickendam 1241 3/2 7-1143000 2 936,152 12.44.16 0893,046
3 Frans Jonk Volendam 1243 9/1 8-1761467 1 941,462 12.52.22 0891,214
4 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 6/4 5-1559706 2 938,081 12.50.34 0889,541
5 Vokko Brugge De Rijp 1320 30/5 6-1425354 18 939,367 12.59.25 0883,335
6 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 6/ 4-1809243 1 2 13.03.57 0878,394
7 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 7-1137108 4 2 13.06.04 0876,455
8 W. van Zelst Purmerend 1241 2/2 7-1145700 1 938,355 13.12.09 0871,955
9 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/3 5-1584791 12 964,376 13.43.21 0870,886
10 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 7-1137257 2 3 13.18.20 0866,522
11 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 43/3 8-1778474 34 977,998 14.05.52 0865,587
12 D. Ruiter Lutjebroek 1307 4/4 4-1831585 1 965,064 13.52.58 0864,004
13 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 43/ 8-1778513 39 2 14.12.14 0860,737
14 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 6-1395127 6 4 13.25.41 0860,677
15 R. van der Pijll Hobrede 1241 6/3 5-1560059 2 943,294 13.32.10 0860,536
16 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/2 4-1818410 1 939,783 13.28.11 0860,463
17 N. Tetteroo Purmerend 1241 5/2 7-1137273 3 939,421 13.37.22 0852,959
18 A. Kalter Lutjebroek 1307 10/1 6-1417202 1 965,037 14.08.15 0852,318
19 Cor van Zanen Edam 1241 3/1 6-1393866 3 942,042 13.43.10 0850,858
20 D. Ruiter Lutjebroek 1307 4/ 6-1415623 3 2 14.17.31 0845,422
21 W. van Zelst Purmerend 1241 2/ 7-1145695 2 2 13.50.24 0842,027
22 Vokko Brugge De Rijp 1320 30/ 8-1789551 10 2 13.52.27 0841,376
23 R. Visser Grootebroek 1307 10/5 4-1831330 1 966,030 14.25.29 0840,393
24 Joseph W. Coulthard Edam 1241 3/1 6-1402849 3 942,114 13.57.46 0839,847
25 R. van der Pijll Hobrede 1241 6/ 3-1089168 1 2 14.04.52 0835,609
26 R. Visser Grootebroek 1307 10/ 4-1831334 8 2 14.34.07 0834,129
27 D. Ruiter Lutjebroek 1307 4/ 4-1831583 2 3 14.36.23 0831,676
28 Ron Voorn Edam 1241 6/2 7-1137192 5 942,291 14.13.34 0828,339
29 Th. de Wit Hoogkarspel 1307 17/2 6-1417381 13 964,396 14.40.43 0828,009
30 Remy Rouw Volendam 1241 3/1 7-1136969 2 942,099 14.18.28 0824,618
31 Jaap Schlikker Spijkerboor 1241 6/1 7-1137753 6 937,086 14.15.02 0822,702
32 Wouter Jorna Hippolytushoef 1314 43/ 8-1778535 35 3 15.06.04 0821,801
33 D. Ruiter Lutjebroek 1307 4/ 6-1415614 4 4 14.53.13 0819,784
34 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/ 7-1157880 16 2 14.54.56 0818,007
35 M. Kroon-Kout Purmerend 1241 4/ 7-1137688 3 2 14.25.05 0817,854
36 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 6/ 7-1136817 4 3 14.24.21 0816,894
37 G. Veerman Volendam 1241 2/1 5-1560726 1 941,684 14.33.04 0813,855
38 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/3 6-1416224 8 965,878 15.17.03 0804,195
39 H. Loor Wijdewormer 1241 3/2 7-1137411 2 934,829 14.39.39 0803,360
40 R. van der Pijll Hobrede 1241 6/ 6-1402860 6 3 14.53.00 0801,437
41 N. Tetteroo Purmerend 1241 5/ 7-1137245 4 2 14.49.50 0800,302
42 Vokko Brugge De Rijp 1320 30/ 8-1789573 30 3 14.54.07 0797,336
43 C. van de Gulik Wijdenes 1307 7/2 6-1417500 2 958,480 15.20.00 0796,080
44 K. Swagerman Andijk 1318 6/4 5-1591038 2 971,089 15.41.05 0792,662
45 C. van de Gulik Wijdenes 1307 7/ 6-1417537 5 2 15.45.53 0779,326
46 K. Swagerman Andijk 1318 6/ 6-1423440 4 2 16.15.18 0771,125
47 Ron Voorn Edam 1241 6/ 7-1137212 3 2 15.38.38 0770,706
48 Vokko Brugge De Rijp 1320 30/ 6-1425388 14 4 15.39.53 0767,520
49 K. Swagerman Andijk 1318 6/ 5-1591048 1 3 16.22.37 0766,670
50 R. Visser Grootebroek 1307 10/ 7-1158890 9 3 16.16.45 0766,225
51 K. Swagerman Andijk 1318 6/ 6-1423429 3 4 16.43.07 0754,459
52 W. Bouwman Venhuizen 1307 18/ 7-1157887 6 3 16.38.44 0751,813
53 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 7-1158292 7 2 16.49.16 0746,851
54 Vokko Brugge De Rijp 1320 30/ 8-1789585 9 5 16.17.36 0744,575
55 R. Visser Grootebroek 1307 10/ 6-1416072 10 4 16.53.38 0744,447
56 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 7-1137125 7 5 16.21.48 0740,928
57 Henk Bos Purmerend 1241 8/ 7-1137127 3 6 16.23.18 0740,051
58 H. Zwikker Monnickendam 1241 3/ 7-1142987 3 2 16.26.43 0736,711
59 H. Loor Wijdewormer 1241 3/ 4-1817576 1 2 16.26.36 0735,738
60 Wim Hogendoorn Purmerend 1241 6/ 7-1136768 6 4 16.41.37 0729,674
61 R. Visser Grootebroek 1307 10/ 6-1416067 4 5 17.21.48 0728,631
62 J. Buysman Lutjebroek 1307 9/ 6-1416196 2 3 17.33.11 0722,323
63 Th. de Wit Hoogkarspel 1307 17/ 4-1832055 1 2 17.36.11 0719,600

Select. Vlucht Select. Vlucht